Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlerbrauerei Balingen AG, Balingen | Balinger Adlerbräu | Adler Felsen | D03017 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Balingen AG, Balingen | Balinger Adlerbräu | D04929 | 6 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Balingen AG, Balingen | Balinger Adlerbier | Adler Felsen | <1994 | D01727 | 6 | 1 | ||
Adlerbrauerei Balingen AG, Balingen | Schutzmarke Das Bier für den grossen Geschmack | Adler Felsen | D08723 | 6 | 1 | |||
Adler Brauerei Coswig | Lößnitz Pils | Adler |
|
D10121 | 1 | |||
Adler Brauerei Coswig |
Lößnitz-Quell |
D21689 | ||||||
Adlerbrauerei Hauck & Giering, Langenzenn | H Adler-Brauerei Georg Hauck Langenzenn 1627 | Adler | bis 1974 | D15578 | 6 | 1 | ||
Adlerbrauerei Hauck & Giering, Langenzenn | Hauck Bier Langenzenn Bayern Seit 1627 | Bier | D06147 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Hauck & Giering, Langenzenn | Hauck Limonade Langenzenn Bayern Seit 1627 | Limonade | D06148 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Hauck & Giering, Langenzenn | Brauerei Hauk Langenzenn Tel. 234 Chabeso | Chabesco | D12830 | |||||
Adlerbräu G. Dietrichs, Wuppertal | Adler's Rheinisch Alt | Adlerkopf | Alt | D03016 | 6 | 1 | ||
Adlerbräu G. Dietrichs, Wuppertal | Adler's Rheinisch Alt | Adlerkopf | Alt | D11275 | ||||
Adlerbräu G. Dietrichs, Wuppertal | Adler's Rheinisch Alt | Adlerkopf | Alt | D11276 | ||||
Adlerbräu G. Dietrichs, Wuppertal | Adler's Rheinisch Alt | Adlerkopf | Alt | D19589 | ||||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | ... weil´s besser schmeckt | D01958 | 1 | |||||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Adlerbräu Zuzenhausen Seit 1832 | Logo Adler Hopfen Gerste | D06560 | 6 | 1 | |||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Adlerbräu Zuzenhausen Seit 1832 | Logo Adler Hopfen Gerste | D06561 | 6 | 1 | |||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Adlerbräu Zuzenhausen Seit 1832 | Logo Adler Hopfen Gerste | D16831 | 6 | 1 | |||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Adlerbräu 1 Penny Sammel - Wert Mitsammeln - es lohnt sich Sammler - Magazin von Penny/6056 Heusenstamm | Logo Penny | Penny Sammelserie | D04674 | 6 | 1 | ||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Adlerbräu 1 Penny Sammel - Wert Mitsammeln - es lohnt sich Sammler - Magazin von Penny/6056 Heusenstamm | Logo Penny | Penny Sammelserie | D04675 | 6 | 1 | ||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Diesem Adler bleib ich treu | Adler Bierkrug | D06683 | 3 6 |
2 | |||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Diesem Adler bleib ich treu | Adler Bierkrug | D06684 | 3 6 |
2 | |||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Dachsenfranz | 2010 | D12133 | 1 | ||||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Dachsenfranz | 2010 | D12414 | 1 | ||||
Adlerbräu Herbert Werner GmbH & Co. KG, Zuzenhausen | Hoffenheimer Nr. 1 | Fußball | pull-off | D13545 | 6 | 1 | ||
Adlerbräu Ichenhausen | Adler Bräu Ichenhausen | Adler | D08761 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Siegel für Qualität und Reinheit | Adler Brustschild | D02733 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Siegel für Qualität und Reinheit | Adler Brustschild | fette Schrift | D08861 | 6 | 1 | ||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Siegel für Qualität und Reinheit | Adler Brustschild | D12495 | 3 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Siegel für Qualität und Reinheit | Adler Brustschild | D03018 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Siegel für Qualität und Reinheit | Adler Brustschild | D03018_ab1 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Seit 1596 Gögginger Bier-Spezialitäten | Adler Brustschild | D05017 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Gögginger | Adler Brustschild | D04975 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Marke Gögginger | Adler Brustschild | D04760 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Göggingen Sprichworte Innendruck | 64 | |||||||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Gögginger Biere Seit 1596 | Adler Brustschild Hopfen Gerste | D07436 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Gögginger Edel Export Seit 1596 | Adler Brustschild Hopfen Gerste | 2023 | D24416 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Gögginger Adlerbrauerei | Adler Brustschild | D04645 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Wappen Gögginger Adlerbrauerei | Adler Brustschild | helleres Blau | D21829 | 6 | 1 | ||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Adlerbrauerei Göggingen 400 Jahre | Adler Brustschild | D03595 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Göggingen Anton Straub KG, Krauchenwies | Gögginger Bier Seit 1596 | D11228 | 6 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Adler Zwickel Pils | Adler | D04368 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Götz Bier | D05187 | 6 3 |
2 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Götz Bier | D05187_ab1 | 6 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Braugetreide aus kontrolliertem und integriertem Anbau, 1686 | Adler | D02502 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Adlerbrauerei Altenstadt Karl Götz OHG, Geislingen 1686 | Adler | D02502_ab1 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Adlerbrauerei Götz Geislingen Altenstadt 1686 | Adler Krone | D05392 | 1 | ||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co KG | Adlerbrauerei Götz Geislingen Altenstadt 1686 | Adler Krone | D08607 | |||||
Adler Brauerei Karl Götz GmbH & Co. KG | Caimi | D06762 | 1 | |||||
Adler-Brauerei Mögglingen | Wappen über 500 Jahre | Wappen Adler 2 Köpfe | D01001 | 6 | 1 | |||
Adlerbräu Moosbeuren | Adler-Bräu Moosbeuren | Adler Brustschild FB | D04647 | 1 | ||||
Adlerbräu Moosbeuren | Adler-Bräu Moosbeuren | Adler Brustschild FB | D04646 | 1 | ||||
Adlerbräu Moosbeuren | Adler-Bräu Moosbeuren Seit 1596 | Adler Brustschild | D12500 | 1 | ||||
Adlerbräu Moosbeuren | Abgefüllt bei Auerbräu Rosenheim für Adlerbräu Moosbeuren | Brauerwerkzeug | D08786 | 6 | 1 | |||
Adlerbräu Moosbeuren | Adlerbräu Moosbeuren | Brauerwerkzeug | D16324 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Neff, Sulzbach/Murr | Sulzbacher Adlerbräu | Adler | D11226 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Neff, Sulzbach/Murr | Sulzbacher Adlerbräu | D13120 |
6 6 |
2 | ||||
Adlerbrauerei Neff, Sulzbach/Murr | Adlerbräu Sulzbach/Murr | D17797 | ||||||
Adler-Bräu Norbert Merklein, Stettfeld | Adler-Bräu Stettfeld | Adler | D07892 | 1 | ||||
Adler-Bräu Norbert Merklein, Stettfeld | Adler-Bräu Stettfeld | Adler | 2022 | D23656 | 1 | |||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Privat Brauerei Zötler Bier | D03019 | 3 6 |
3 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympatisch, frisch | Adler Kirchturm Wolke | D05281 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympatisch, frisch | Adler Kirchturm Wolke | D23794 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympatisch, frisch | Adler Kirchturm Wolke | D05281_ab1 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympatisch, frisch | Adler Kirchturm Wolke | D05281_ab2 | 12 | 1 | |||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympathisch, frisch | Adler Rauten | D05280 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympathisch, frisch | Adler Rauten | D16782 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier natürlich, sympatisch, frisch | Adler Kirchturm Wolke | D16427 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | Schrift fett | D01864 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D01864_ab1 | fehlt | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D01865 | 6 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D07186 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D07187 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D11949 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's | D07188 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Joe's & Co. | D01823 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier Rettenberg 1770 | Adlerkopf Rauten | D08758 | 6 | 1 | |||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Adlerkopf | 2024 | D24748 | 1 | ||||
1 | Rauten | D05167 | 6 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Bier Privat Brauerei Rettenberg | D10029 | 3 | 1 | ||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Berglimo | D16275 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Berglimo | D19486 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Berglimo | D16276 | 1 | |||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | 2018 | D20142 | ||||||
Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | Zötler Braukunst Gebraut aus Leidenschaft | 2018 | D20145 | 1 | ||||
Adler Bräu Wiernsheim | Adler Bräu Wiernsheim | Adler Fass Felsen | D04348 | 6 | 1 | |||
Adler Bräu Wiernsheim | Adler Fass Felsen | 2019 | D21052 | 1 | ||||
Adler Bräu Wiernsheim | Wiernsheimer Adler Bräu | D03021 | 6 | 1 | ||||
Adler Bräu Wiernsheim | Wiernsheimer Adler Bräu | Kreis kleiner als D03021 | D05394 | 1 | ||||
Adler Bräu Wiernsheim | Wiernsheimer Adler Bräu | D14700 | 1 | |||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | Wappen Wernecker Bierbrauerei | Logo W Drachen Gerste Hopfen | D03022 | 12 | 1 | |||
Adolf Wurm OHG, Werneck | Wappen Wernecker Bierbrauerei | Logo W Drachen Gerste Hopfen | D11406 | 1 | ||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | basta. | D06666 | 1 | |||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | ,33 | Pils | D07166 | 1 | ||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | Logo W Drachen | D07505 | 6 | 1 | ||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | Logo W Drachen | D07506 | 6 | 1 | ||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | Logo W Drachen | D15125 | ||||||
Adolf Wurm OHG, Werneck | D12838 | |||||||
Ahornberger Landbrauerei Strössner-Bräu KG, Konradsreuth | Ahornberger | Wappenschild Mauern Baum | D06654 | 3 | 1 | |||
Ahornberger Landbrauerei Strössner-Bräu KG, Konradsreuth | Ahornberger | 2010 | D11432 | 1 | ||||
Aktienbrauerei Bürgerbräu, Ludwigshafen/Rhein | BBL | Anker | Kork | D14876 | 3 | 1 | ||
Aktienbrauerei Bürgerbräu, Ludwigshafen/Rhein | BBL | Anker | D14639 | |||||
Aktienbrauerei Bürgerbräu, Ludwigshafen/Rhein | BBL | Anker | D14650 | |||||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Mindener Spezial | Logo ABF | D06493 | 1 | ||||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF | Logo ABF | D06494 | 12 | 1 | |||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Edel-Export Brauereiabfüllung | Logo ABF | Export | D04134 | 1 | |||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Caramel Minden | Logo ABF | Karamell | D04135 | 1 | |||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Weser-Pils Brauereiabfüllung | Logo ABF | Pils | D04137 | 3 | 1 | ||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Mindener Pilsener | Logo ABF | Pils | D16447 | ||||
Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden | ABF Mindener Pilsener | Logo ABF | Pils | D16340 | ||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Aktienbrauerei Kaufbeuren Wappen Seit 1308 | Logo: Löwe Sterne | D03023 | 6 7 |
2 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Aktienbrauerei Kaufbeuren | Logo: Löwe Sterne | D05395 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Aktienbrauerei D-8950 Kaufbeuren | Logo: Löwe Sterne | D05396 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Aktienbrauerei Kaufbeuren | D00100 | ||||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Aktienbrauerei Kaufbeuren | D15214 | ||||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | ABK Aktienbrauerei Kaufbeuren | Logo: Löwe Sterne | D15870 |
6 |
2 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | ABK Aktienbrauerei Kaufbeuren | Logo: Löwe Sterne | innerer schwarzer Ring stärker | D24825 | 1 | |||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Ornament | D21802 | 1 | |||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | Brutus | für Spanien 2016 |
D17296 | |||||
Aktienbrauerei Kaufbeuren | für Fort, Barcelona 2016 |
D17656 | ||||||
Aktienbrauerei Mönchsbräu Helmbrechts AG, Helmbrechts | Aktienbrauerei Mönchsbräu Helmbrechts AG | Mönch Bierkrug | Kork | D20702 | 5 | 1 | ||
Aktienbrauerei Mönchsbräu Helmbrechts AG, Helmbrechts | Aktienbrauerei Mönchsbräu Helmbrechts AG | Mönch Bierkrug | D08000 | 3 | 1 | |||
Aktienbrauerei Mönchsbräu Helmbrechts AG | M Randschrift: Mönchsbräu Helmbrechts |
D13188 | 6 | 1 | ||||
Aktienbrauerei Simmerberg | Bräustatt Simmerberg Seit 1706 | Adler Brauerwekzeug Banner | D03639 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Bräustatt Simmerberg Seit 1706 | Adler Brauerwekzeug Banner | D22052 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Bräustatt Simmerberg Seit 1706 | Adler Brauerwekzeug Banner | D03905 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Aktienbrauerei Simmerberg Seit 1706 | Adler Brauerwekzeug Ähren Hopfen | D08902 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Aktienbrauerei Simmerberg Seit 1706 | Adler Brauerwekzeug Ähren Hopfen | Abweichung Adler | D19938 | 6 | 1 | ||
Aktienbrauerei Simmerberg | Rapunzel Naturkost | Rapunzel | D05448 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Rapunzel Naturkost | Rapunzel | D23795 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Simmerberg | Rapunzel Naturkost | Rapunzel | D05448_ab1 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Aktien Brauerei Vilsbiburg | Stadtansicht | D06432 | 3 | 1 | |||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Aktien Brauerei Vilsbiburg | Stadtansicht | D21293 | |||||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Aktien Brauerei Vilsbiburg | Stadtansicht | D24702 | |||||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Aktienbrauerei Vilsbiburg | D06433 | 1 | |||||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Gebraut nach dem bayrischen Reinheitsgebot von 1516 | Brauerwerkzeug | D17092 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Spitzenerzeugnisse aus der Privatbrauerei | Brauerwerkzeug | D21789 | 6 | 1 | |||
Aktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | Spitzenerzeugnisse aus der Privatbrauerei | Brauerwerkzeug | D21790 | |||||
Aktienbrauerei VilsbiburgAktienbrauerei Vilsbiburg AG, Vilsbiburg | 1 Sammel Penny VC Markengetränke | D21781 | ||||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2019 | D20960 | |||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2019 | D20962 | 2 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2019 | D20909 | 10 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2019 | D20911 | |||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | D21420 | 10 | 1 | ||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | D21421 | 1 | 1 | ||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | D21422 | 11 | 1 | ||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2020 | D21272 | 3 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2020 | D21285 | 6 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2020 | D21287 | 2 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | 2020 | D21342 | 4 | 1 | |||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hanno`s | D21722 | 1 | 1 | ||||
Aktionsbrauerei Dähne, Herne | Hannos | Förderturm | 2024 | D24763 | ||||
Albquell-Bräuhaus Auberger & Schmid GmbH & Co., Trochtelfingen | Wappen Albquell Bräuhaus Trochtelfingen Schwäbische Alb | Wappenschild Zinnenkrone Stadtansicht | D02557 | 6 | 1 | |||
Albquell-Bräuhaus Auberger & Schmid GmbH & Co., Trochtelfingen | Wappen Albquell Bräuhaus Trochtelfingen Schwäbische Alb | Wappenschild Zinnenkrone Stadtansicht | Drehrichtung Schrift | D06981 | 6 | 1 | ||
Albquell-Bräuhaus Auberger & Schmid GmbH & Co., Trochtelfingen | Brauerei Albquell Trochtelfingen | D04648 | 1 | |||||
Albquell-Bräuhaus Auberger & Schmid GmbH & Co., Trochtelfingen | Albquell | D07339 | ||||||
Albquell-Bräuhaus Auberger & Schmid GmbH & Co., Trochtelfingen | Albquell Bier | D04228 | ||||||
Ale-Mania Craftbeer Biersmarck GmbH, Bonn | Drachen |
2019 für Drachenländer Braumanufaktur |
D20985 | 2 | 1 | |||
Ale-Mania Craftbeer Biersmarck GmbH, Bonn | Ale Mania Bonn | 2022 | D23810 | 5 | 1 | |||
Alex Getränke, Wesel | Alex Getränke Alexander Wesel | D21237 | 6 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Fürstabt Weizen Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Weizen | D03009 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Fürstabt Weizen Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Weizen | D04458 | 6 | 1 | ||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Fürstabt Weizen Spezialitäten Brauerei Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Weizen | D04386 | 6 | 1 | ||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Fürstabt Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | 1994 | D07160 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Fürstabt Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Randzeichen schwarz | D01165 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Fürstabt Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Randzeichen blau | D10344 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Seit 1394 Ehemals Fürstliche Brauerei zu Kempten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | D03010 | 6 |
3 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Seit 1394 Ehemals Fürstliche Brauerei zu Kempten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Jahreszahl blau | D00226 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Seit 1394 Ehemals Fürstliche Brauerei zu Kempten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Jahreszahl gold | D08978 | 6 | 1 | ||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus In der Tradition berühmtester Stiftsbrauereien seit über 600 Jahren ein Stück deutscher Bierkultur Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | D08064 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Spezialitäten Brauerei Seit 1394 Im Allgäu bleibt alles beim Guten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | D03001 | 5 6 |
2 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Spezialitäten Brauerei Seit 1394 Im Allgäu bleibt alles beim Guten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | D22079 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Spezialitäten Brauerei Seit 1394 Im Allgäu bleibt alles beim Guten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Abweichung Linie | D10343 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Teutsch Pils Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Pils | D03002 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Teutsch Pils Spezialitäten-Brauerei Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Pils | D04444 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Wappen Böcke Krone Banner Haus | Pils | D04443 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Teutsch Pils Seit 1394 | D15644 | 1 | |||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Das Meistgetrunkene vom Allgäuer Brauhaus | Haus | D04389 | 12 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Das Meistgetrunkene vom Allgäuer Brauhaus | Haus | <1974 | D04389_ab1 | 12 | 1 | ||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Kempten | Haus | D06013 | 5 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Kempten | Haus | D10685 | 12 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Randschrift: Drehen Svitare Devisser Drehen Svitare | Logo Metzgerhandwerk Ochsenkopf Beile Krone | D00560 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Boarders Cool Lager | D02463 | 1 | |||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Bayernstoff ...ganz unser Geschmack | Schloss Banner | D05277 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Bayernstoff ...ganz unser Geschmack | Schloss Banner | D05277_ab1 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Seit 1394 | Wappen Böcke Krone Banner Haus | D10535 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Teutsch Pils vom Allgäuer Brauhaus | Wappen Krone | D16991 | |||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | D03092 | |||||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Mitmachen und gewinnen Das Allgäu bewegt sich | 2010 | D11055
D11055a |
1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Brauhaus Kempten | D14714 | ||||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Liebenweiss | Engel Fass Kranz | D00068 | 1 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Liebenweiss Hefe - Weissbier Importiert aus Bayern Deutschland | Fass Engel Kranz | Weizen | D08556 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Liebenweiss Hefe - Weissbier Importiert aus Bayern Deutschland | Fass Engel Kranz | Weizen | D10509 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | LW | Kranz | Weizen | D13757 | 1 | |||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Liebenweiss | Engel Fass Kranz Banner | Weizen | D07239 | ||||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Oberdorfer Helles | Kirche Baum Löwe | 2020 | D21405 |
5 |
2 | ||
Allgäuer Brauhaus AG, Kempten | Allgäuer Büble Festbier | 2021 | D23214 | |||||
239 |