Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Bayerisches Brauhaus Pforzheim AG | Wappenschild Rauten | D06756 | 1 | ||||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Brauhaus Pforzheim Braukunst seit 1889 | Gerste Hopfendolden | D00180 | 6 | 1 | |||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Brauhaus Pforzheim Braukunst seit 1889 | Gerste Hopfendolden | D01765 | 1 | ||||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Brauhaus Pforzheim Braukunst seit 1889 | Gerste Hopfendolden | D21438 | 5 | 1 | |||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Brauhaus Pforzheim | Gerste Hopfendolden | D13340 | 6 | 1 | |||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Brauhaus Pforzheim | Gerste Hopfendolden | D00235 | 6 | 1 | |||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Frucade Schutzmarke Randschrift: Bayerisches Brauhaus Pforzheim A.G. |
Frucade | D13878 | 3 | 1 | |||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Fru Kola Schutzmarke Randschrift: Bayerisches Brauhaus Pforzheim AG. |
D22547 | 1 | |||||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Ein Bierkrug für 100 Kronenkorken Brauerei Pforzheim | Bierkrug | D15170 | |||||
Bayerisches Brauhaus Pforzheim GmbH, Pforzheim | Happiness | 2017 | D19280 | 1 | ||||
Bayerisch Hof Bräu Nägele KG, Kempten | Bayerisch Hof-Bräu Kempten Seit 1472 | Löwen Fass | D04156 | 6 | 1 | |||
Bayerisch Hof Bräu Nägele KG, Kempten | Bayerisch Hof Bier | D15885 | 3 | 1 | ||||
Bayerisch Urbräu Winterling & Co., Lichtenfels | Bayerisch Urbräu Lichtenfels/Bayern | D17558 | 6 | 1 | ||||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG | Mann Bierglas | D02237 | 6 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG | Mann Bierglas | D02237_ab1 | 3 6 |
2 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG | Mann Bierglas | D12564 | 3 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Bierbrauerei AG | Mann Bierglas Krone | D13212 | 3 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG Seit 1872 | Ritter Bierkrug Fass | D01494 | 6 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG Seit 1872 | Ritter Bierkrug Fass | D01494_ab1 | 3 |
2 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG Aktien Seit 1872 | Ritter Bierkrug Fass | 2016 | D17631 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Bierbrauerei AG | D03125 | 6 | 1 | ||||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Spezi® Randschrift: Bayreuther Bierbrauerei AG. |
D07819 | 12 | 1 | ||||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Aktien DRY X-tra | Logo | D07690 | 3 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Bayreuther Aktien Light | D13186 | 3 | 1 | ||||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Brauhaus | Krone | 2011 | D12822 |
3 |
2 | ||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Brauhaus | Krone | 2012 | D14659 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Brauhaus | Krone | 2012 | D14830 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Brauhaus | Krone | 2018 | D19562 | 1 | |||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | BB Bayreuther Brauhaus | Krone | D21242 | 1 | ||||
Bayreuther Bierbrauerei AG, Bayreuth | Ur Stoff | 2024 | D24807 | |||||
BBF Berliner Bierfabrik GmbH | Bierfabrik Berlin | Zahnrad | 2014 | D16064 | 3 | 1 | ||
BBF Berliner Bierfabrik GmbH | Bierfabrik Berlin | Zahnrad | 2018 schmaler Ring |
D20133 | 1 | |||
Becher-Bräu Babette Hacker, Bayreuth | HB über 200 Jahre Becher-Bräu Seit 1871 Älteste Brauerei - Gaststätte Bayreuths | Logo | D04741 | 6 | 1 | |||
Becher-Bräu Babette Hacker, Bayreuth | HB Becher Bräu Bayreuth Seit 1871 älteste Brauereigaststätte Bayreuths | D15322 | 1 | |||||
Becher-Bräu Babette Hacker, Bayreuth | Soldat Reiter | 2021 für Mannsbräu |
D15744 | 6 | 1 | |||
Beermanufaktur Heger, Hambrücken | H | Logo | D21746 | 5 2 |
2 | |||
Beermanufaktur Heger, Hambrücken | H | Logo | 2021 Übergröße |
D22460 | 3 8 |
2 | ||
Beermanufaktur Heger, Hambrücken | H | Logo | D22481 | 6 | 1 | |||
Beermanufaktur Heger, Hambrücken | H | Logo | 2021 | D22189 | 2 9,5 |
2 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | D03695 | 5 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | 2015 | D16960 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | D05172 | 5 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | 2016 | D17173 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | 2016 | D17478 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Logo Lord Hopfen Gerste | 2016 | D17477 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Seit 1865 | Logo Lord Hopfen Gerste | D05483 | 5 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | Logo Lord Hopfen Gerste | 2015 | D16959 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | Logo Lord Hopfen Gerste | D21985 | 5 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Silber Pils | Wappen | Silber Pils | D00001 | 12 12 |
2 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Silber Pils | Wappen | Silber Pils | D21850 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Silber Pils | Wappen | Silber Pils | D21986 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Silber Pils | Wappen | Silber Pils | D06842 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | D05178 | 5 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | D05178_ab1 | 5 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Dunkel | D00031 | 3 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Seit 1865 | Logo Lord Hopfen Gerste | D05179 | 5 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Hell | Hell | D04531 | 6 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Hell | Hell | Schrift fett | D16329 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Lord | Logo Lord Hopfen Gerste | D00003 | 12 12 |
2 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Weiz'n Bräu | Weizen | D03999 | 12 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Weiz'n Bräu | Weizen | D03999_ab1 | 12 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Weiz'n Bräu | Wappen Löwe Krone Hopfen | Weizen | D06363 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Weiz'n Bräu | Wappen Löwe Krone Hopfen | Weizen | D02800 | 12 |
2 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer WeizenPerle | Weizen | D06671 | 12 | fehlt | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Edel Export Hell | Export | D04843 | 6 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Edel Export Hell | Export | Schatten größer | D16062 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Edel Export Hell | Export | Schatten noch größer | D15873 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Edel Export Hell | Export | glänzend | D10495 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim made for: San Geminiano Italia Scarl | FalkenTurm Silber Pils Bier Beer | Krone Gerste | Pils | D07562 | 5 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim made for: San Geminiano Italia Scarl | FalkenTurm | Krone Gerste | Pils | D10186 | 6 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim made for: San Geminiano Italia Scarl | FalkenTurm | Krone Gerste | Pils | D24190 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Edel Export | Wappen Löwe Krone Hopfen | Edel Export | D00326 | 12 12 |
1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Edel Export | Wappen Löwe Krone Hopfen | Edel Export | D00326_ab1 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Malzella Brauerei K. Silbernagel AG. Bellheim / Pfalz | Malzella | Kork | D06803 | 3 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Malzella Brauerei K. Silbernagel AG. Bellheim / Pfalz | Malzella | D08770 | 12 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Malzella | Wappen Löwe Krone Hopfen | Malzella | D00454 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Radler | Wappen Löwe Krone Hopfen | Radler | D02796 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Lord Fresh | Logo Lord Hopfen Gerste | Lord Fresh | 1992 | D00428 | 12 | 1 | |
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Hell | Hell | <1974 | D08716 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Brauerei Bellheim K. Silbernagel AG | D02794 | 3 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Brauerei Bellheim K. Silbernagel AG | D23959 | 1 | |||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Bier Silber Pils | Kork | D04181 | 3 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Bier Silber Pils | D16330 | 6 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Bier Silber Pils | 2019 | D20968 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Lord | Logo Lord Hopfen Gerste | D03997 | 12 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Lord | Logo Lord | D06504 | 3 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Hell | Wappen Löwe Krone Hopfen | Hell | D00002 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Doppel- Bock | Wappen Löwe Krone Hopfen | Doppel Bock | D00445 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Wappen Bellheimer Doppel- Bock | Wappen Löwe Krone Hopfen | Doppel Bock | D21991 | 12 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2016 | D17259 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2016 | D17564 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2016 | D17565 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2017 | D19248 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2017 | D19249 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2017 | D17823 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Unser Bier | Lord | 2017 | D19366 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer alkoholfrei | Lord | 2020 | D21368 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | 2018 | D20137 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | 2018 | D20138 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | 2018 | D20139 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | 2018 | D20140 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer | 2019 | D20998 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bock | Doppelbock | Kork | D13940 | 3 | 1 | ||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bock | Doppelbock | D03381 | 12 | 1 | |||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Brewster´s | 2018 | D19761 | 1 | ||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | Bellheimer Bier | Kork | D14375 | |||||
Bellheimer Privatbrauerei K. Silbernagel AG, Bellheim | D15040 | |||||||
110 |