Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bär Bierkrug | D11101 | 6 | 1 | ||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bär Bierkrug | D02786 | 6 | 1 | ||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bär Bierkrug | D12457 | 6 | 1 | ||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bär Bierkrug | Kork | D13514 | 6 | 1 | |||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bär Wappenschild | 2019 | D20978 | 1 | ||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Berliner Schloßbräu Seit 1871 | Kork | D20486 | |||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Berliner Schloßbräu Seit 1871 | D21968 | ||||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Berliner Schloßbräu Seit 1871 | D21969 | ||||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bären Bier | D21966 | ||||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bären Bier | D21967 | ||||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bärenpils | Pils | Weiterführung der Marke Bärenpils durch die Kindl-Brauerei | D03051 | 6 | fehlt | ||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin | Bärenpils | Pils | D03051_ab1 | 6 | fehlt | |||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin ? | Bärenpils | Pils | D04841 | fehlt | ||||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin ? | Bären Pils | Pils | D06745 | 12 | 1 | |||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin ? | Bären Edelhell | Edelhell | D06746 | 6 | 1 | |||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin ? | Bären Edelhell | Edelhell | silber | D14784 | 6 | 1 | ||
Berliner Bärenbier-Brauerei, Berlin ? | Bären Export | Ecport | D11326 | 12 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2015 | D16941 | 7 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2015 | D16942 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2016 | D17486 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2016 | D17487 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | größer | D21385 | |||||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2016 | D17403 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2016 | D17274 | 3 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2016 | D17646 | 12 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2017 | D17967 | |||||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2018 | D19420 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2018 | D19765 | 6 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | 2019 | D21040 | 4 | 1 | |||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg Brauerei | D21645 | 6 | 1 | ||||
Berliner Berg Brauerei GmbH | Berliner Berg handgemacht in Neukölln | Häuser | 2019 | D20932 | ||||
Berliner Biervertrieb Hans Marks | Hans Marks Berliner Biervertrieb NW 21 Tel. 352058 | Kork | D08323 | 1 | ||||
Berliner Bötzow Bier, Berlin | Bötzow | Sechseck | ca.1960 | D02295 | 6 | 1 | ||
Berliner Bötzow Bier, Berlin | Bötzow | Sechseck | D00667 | 6 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Biere | Bürger Bierkrug | D03079 | 1 | ||||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Biere | Bürger Bierkrug | D03015 | 1 | ||||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Rotkehlchen Export | Bürger Bierkrug | Export | weißer Ring stärker | D00081 | 12 | 1 | |
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Rotkehlchen Export | Bürger Bierkrug | Export | D10476 | 12 | 1 | ||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Rotkehlchen Export | Bürger Bierkrug | Export | D06744 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Rotkehlchen Export | Bürger Bierkrug | Export | D00109 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Pilsner | Bürger Bierkrug | Pils | D00113 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Schwarzbier | Bürger Bierkrug | Schwarzbier | D00114 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Anno 1869 | Bürger Bierkrug | D03066 | 1 | ||||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Anno 1869 | Bürger Bierkrug | "Berliner ... " fetter | D10588 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Pilsner | Bürger Bierkrug | Pils | D01488 | 3 | 1 | ||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Bockbier | Bürger Bierkrug | Bockbier | D06827 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Bockbier | Bürger Bierkrug | Bockbier | D06828 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Schwarzbier | Bürger Bierkrug | Schwarzbier | D01821 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Ratskeller Randschrift: Berliner Bürgerbräu Berlin - Friedrichshagen 030 640820 |
Bürger Bierkrug | Ratskeller | D01816 | 6 | 1 | ||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Randschrift: Berliner Bürgerbräu Berlin - Friedrichshagen 030-640820 |
Bürger Bierkrug | Ratskeller | Randschrift anders | D13283 | 6 | 1 | |
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Randschrift: Berliner Bürgerbräu Berlin - Friedrichshagen 030-640820 |
Bürger Bierkrug | Bockbier | D21463 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Bockbier Randschrift: Berliner Bürgerbräu Berlin - Friedrichshagen 030 640820 |
Bürger Bierkrug | Bockbier | D02497 | 6 | 1 | ||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Dunkler Bock | Bürger Bierkrug | Bock dunkel | D03067 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Berliner Bürgerbräu Dunkler Bock | Bürger Bierkrug | Bock dunkel | D14899 | 3 | 1 | ||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Stern | Stern | D06829 | 12 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Köpenicker Pils | D06837 | 3 | 1 | ||||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Blaumeister | D12924 | 12 | 1 | ||||
Berliner Bürgerbräu GmbH, Berlin | Blaumeister | Rand farbig | D24837 | |||||
Berliner Bürgerbräu VEB ?, Berlin | Linden Bier II | Medaillie Leipziger Messe | D01642 | 3 | 1 | |||
Berliner Bürgerbräu VEB ?, Berlin | Linden Bier II | Löwe | D04133 | 3 | 1 | |||
Berliner Kindl Brauerei AG, Berlin | ||||||||
Berliner Kindl Brauerei (?), Berlin | VEB Getränkekombinat Potsdam | Bierkrug | (DDR) | D03591 | fehlt | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | D10376 | 3 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Pils | Pils | Alu-Folie | D03070 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Köpenicker Pils | Logo Bär Gläser | Pils | D14699 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner feinherb und spritzig | Logo Bär Gläser | Pils | D00018 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner feinherb und spritzig | Logo Bär Gläser | Pils | D00018_ab1 | 6 8 |
2 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner feinherb und spritzig | Logo Bär Gläser | Pils | D00018_ab2 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D06459 | 3 |
2 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D00954 | 6 |
2 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D04578 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D11219 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | Bär mit Auge | D11353 | 7 | 1 | |
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D14429 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsener | Bär Gläser | Gläser leer | D12805 | 6 6 |
2 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D01645 | 6 6 |
2 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | schwarze Striche | D12217 | 6 | 1 | |
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | 1 Berliner unter jedem Kronkorken | Logo Bär Gläser | Pils | 2012 Innendruck |
|
D13671 | 6 | 1 |
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Sammeln und feiern Bild: Bär Gläser |
Logo Bär Gläser | Pils | D02536 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Gewinncode unter jedem 5. Kronkorken | 2011 |
|
D13399 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Logo Bär Gläser | Pils | 2012 Prägedruck |
D14488 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Ein Berliner | Logo Bär Gläser | Pils | 2013 Prägedruck |
|
D14804 | 1 | |
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Logo Bär Gläser | Pils | 2013 Prägedruck |
D15552 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Logo Bär Gläser | Pils | 2022 Prägedruck |
D16150 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Logo Bär Gläser | Pils | 2013 Prägedruck |
D14992 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Ein Berliner | Logo Bär Gläser | Pils | teils geprägt | D17031 | 6 | 1 | |
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Aktionskronkorken Gewinne nach deinem Geschmack! | Logo Bär Gläser | 2016 geprägt |
D17176 | 2 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Aktionskronkorken Wunderbar einlösbar! | Logo Bär Gläser | 2019 | D20179 | 2 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Radler naturtrüb | Logo Bär Gläser | D20661 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Pranke | Logo Bär Gläser | 2022 | D23326 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Natur Radler |
2023 geprägt |
D24258 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Aktionskronkorken Eiserne Königsklasse | Logo Bär Gläser | 2023 | D23453 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Aktionskronkorken ploppen, sammeln, einlösen | Logo Bär Gläser | 2024 | D24585 | 6 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Logo Bär Gläser | Pils | D03071 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Logo Bär Gläser | Pils | D02721 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Logo Bär Gläser | Pils | mit Ring Kork |
D07430 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Logo Bär Gläser | Pils | D03089 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Logo Bär Gläser | Pils | mit Ring Kork |
D12459 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Export | Logo Bär Gläser | D07447 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Export | Logo Bär Gläser | D07447_ab1 | 1 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Export GK Berlin | GK steht für Getränkekombinat, also eigentlich DDR, das RZ weist eher auf die Wendezeit 1990 hin | D08204 | 3 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Export GK Berlin | D23930 | 1 | |||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Export GK Berlin | GK steht für Getränkekombinat, also eigentlich DDR, das RZ weist eher auf die Wendezeit 1990 hin | D23931 | 3 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Berliner Export GK Berlin | D23944 | ||||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D03091 | 1 | |||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | Kork | D03090 | 1 | ||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Pilsner | Logo Bär Gläser | Pils | D04372 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Ratskeller | Logo Bär Gläser | Ratskeller | D03573 | ||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin | Das Bier von hier | D12786 | 1 | |||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Biere | Logo Bär Gläser | D04434 | |||||
Berliner Pilsner Brauerei GmbH, Berlin (DDR) | Berliner Pilsner VEB Getränkekombinat Berlin | Logo Bär Gläser | D23584 | |||||
BernardiBräu, Rettenberg | B | 2024 | D24758 | 1 | ||||
BernardiBräu, Rettenberg | B | 2024 | D24759 | 1 | ||||
Bernd Roos Marketing, Siegburg | Karenus Drinking Pleasure! | Logo | D19739 | 1 | ||||
Beverage Creation & Sales GmbH, Burgau | Bier mit Brandy oder Whisky | 2012 Blakkelt, Eigenbräu? |
D14466 | 5 | 1 | |||
BEY Pilsener Maksem AG, Lünen | BEY Pilsener Beyoglu | Pils | D10108 | 1 | ||||
BEY Pilsener Maksem AG, Lünen | BEY Pilsener Beyoglu | Pils | D12211 | 1 | ||||
Bielefelder Braumanufaktur GmbH und Co. KG | Turm Zinnen | 2022 | D23678 | 5 | 1 | |||
Bielefelder Regen | Regenschirm | 2022 | D23712 | 10 | 1 | |||
Bielefelder Regen | Regenschirm | 2022 | D23713 | |||||
Bielefelder Regen | b5 | 2022 | D23765 | 1 | ||||
Bielefelder Regen | b5 | 2022 | D23772 | |||||
Bielefelder Regen | b5 | 2022 | D23773 | |||||
Bierbrauerei Dackel, Münster | Dackel | 2018 | D19450 | 1 | 1 | |||
Bierbrauerei Dackel, Münster | Bierglas | 2023 | D24249 | |||||
Bierbrauerei Falkenkrug, Detmold | Falkenkrug Getränke Detmold | D11234 | 6 | 1 | ||||
Bierbrauerei Falkenkrug, Detmold | Falkenkrug Getränke Detmold | Schrift schwächer | D15610 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Falkenkrug, Detmold | Brauerei Falkenkrug Detmold Olympia | Olympia | D15586 | 6 | 1 | |||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Schlegel Seit 1864 | Wappen Gerste | D04696 | 6 | 1 | |||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Durst löscht man mit Schlegel | D04697 | 6 | 1 | ||||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Durst löscht man mit Schlegel | D15136 | 3 | 1 | ||||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Durst löscht man mit Schlegel | Logo Schlegel | D05887 | 12 | 1 | |||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Logo Schlegel | 2011 | D13577 | 6 | 1 | |||
Bier-Brauerei Johann Joachim Schlegel | Schlegel Weiße Schankbier | Kork | D20651 | |||||
Bierbrauerei L. Bullinger OHG, Blaufelden-Raboldshausen | Raboldshauser Bier | D06645 | 3 | 1 | ||||
Bierbrauerei L. Bullinger OHG, Blaufelden-Raboldshausen | Raboldshauser | Wappen Mantel Krone | D08830 | 3 | 1 | |||
Bierbrauerei L. Bullinger OHG, Blaufelden-Raboldshausen | Raboldshauser | Wappen Mantel Krone | Schriftgröße | D20449 | 3 | 1 | ||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | weiß-silberner Rand | D02356 | 6 | 1 | ||
Bierbrauerei L. Bullinger OHG, Blaufelden-Raboldshausen | Raboldshaus Bier | b5 | D21822 | |||||
Bierbrauerei | Remmer Light | Light | D02356_ab1 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | D02357 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | D02358 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | D02358_ab1 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | weiß-goldener Rand | D10794 | 6 | 1 | ||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Light | Light | D10803 | 6 |
1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Schankbier alkoholfrei | alkoholfrei | D10752 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Alt | Alt | D02782 | 1 | ||||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Alt | Alt | D10829 | 1 | ||||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Alt | Alt | D10830 | 1 | ||||
Bierbrauerei Wilhelm Remmer GmbH | Remmer Alt | Alt | D10996 | 1 | ||||
Bierbrauerei zum Lamm Karl Ege GmbH & Co., Wiesensteig | Wiesensteiger Lammbräu Bier Spezialitäten | Logo Kirchturm Hopfen Gerste | "Lammbräu" höher | D02284 | 1 | |||
Bierbrauerei zum Lamm Karl Ege GmbH & Co., Wiesensteig | Wiesensteiger Lammbräu Bier Spezialitäten | Logo Kirchturm Hopfen Gerste | D10672 | 1 | ||||
Bierbrauerei zum Lamm Karl Ege GmbH & Co., Wiesensteig | Lammbräu Wiesensteig | Logo Kirchturm Hopfen Gerste | D11430 | 6 | 1 | |||
Bierbrauerei zur Sonne Gebr. Kohl KG, Mainz | Sonnenbier naturgebraut | D14562 | 6 | 1 | ||||
Bier Company GbR, Berlin | Turn Hanfbier | Logo Hanf | Turn Hanfbier | D07960 | 9 12 |
2 | ||
Bier Company GbR, Berlin | Turn Hanfbier | Logo Hanf | Turn Hanfbier | D21518 | 1 | |||
Biergroßhandlung A. Richard KG, Münster | Bier-Richard Münster Tel. 36680 | Fass Flasche | Kork | D20218 | 6 | 1 | ||
Biergroßhandlung A. Richard KG, Münster | Biergroßhandlung A. Richard KG, Münster | Florida Boy Orange | D10940 | 6 | 1 | |||
Biergroßhandlung A. Richard KG, Münster | Biergroßhandlung A. Richard KG, Münster | Florida Boy Orange | Abweichung M | D12022 | 1 | 1 | ||
Biergroßvertrieb Getränke Rehker | Biergroßvertrieb Getränke Rehker KG Goslar | Logo Hirschkopf R | D10798 | 1 | ||||
Biergroßvertrieb Getränke Rehker | Florida Boy Orange Randschrift: Getränke Rehker Goslar |
D24689 | 10 | 1 | ||||
Biermanufaktur Sparifankal, Peiting | Teufel | 2020 | D21298 | |||||
Biermanufaktur Sparifankal, Peiting | Teufel | 2020 | D21299 | |||||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Schlätzer und Sohn Wiederverschluss | Schiff | Wiederverschluss vermutlich vormals Rönnebecker Brauhaus | D11780 | 12 | 1 | ||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Schlätzer und Sohn Wiederverschluss | Schiff | Wiederverschluss vermutlich vormals Rönnebecker Brauhaus | D10108 | 6 | 1 | ||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Schlätzer Bremen Nord | Schiff | Kork | D24623 | 5 | 1 | ||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Florida Boy Orange 680 ml Schlätzer und Sohn Bremen - Nord | Florida Boy | vermutlich vormals Rönnebecker Brauhaus | D11781 | 6 | 1 | ||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Florida Boy
Orange Randschrift: Schlätzer und Sohn Bremen - Nord | Florida Boy | vermutlich vormals Rönnebecker Brauhaus Kork | D11782 | 12 | 1 | ||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | 0,25 l Florida Boy mit mindestens 24 % Fruchtsafr Schlätzer & Sohn
Bremen Nord Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Florida International Fruchtsaft Getränke GMBH Offenbach |
Florida Boy | D12294 | 1 | ||||
Bierverlag Schlätzer, Bremen-Blumenthal | Florida Boy Schlätzer & Sohn, Bremen - Nord |
Kork | D24716 | 6 | 1 | |||
Bierverlag Union GmbH, Hannover | top fit Limonade Randschrift: Bierverlag Union GmbH, Hamburg |
trinkender Mensch | Kork | D22518 | 6 | 1 | ||
Bierverlag Union GmbH, Hannover | top fit Limonade Randschrift: Bierverlag Union GmbH, Hamburg |
trinkender Mensch | Kork | D22519 | 6 | 1 | ||
Bill Brauerei AG Hamburg | Bill Brauerei AG Hamburg | Logo Schiff | D04687 | 6 | 1 | |||
Bill Brauerei AG Hamburg | Bill Brauerei AG Hamburg | Logo Schiff | Kork | D04687_ab1 | 6 | 1 | ||
Bill Brauerei AG Hamburg | Bill Brauerei AG Hamburg | Logo Schiff | D21651 | 6 | 1 | |||
Bill Brauerei AG Hamburg | Olympia Zitrone Bill Brauerei AG Hamburg | Glas | Olympia Zitrone | Kork | D21606 | 1 | ||
Bill Brauerei AG Hamburg | Olympia Orange Bill Brauerei AG Hamburg | Glas | Olympia Orange | D13044 | 3 | 1 | ||
Bill Brauerei AG Hamburg | Olympia Fruchtsaftgetränk Bill Brauerei AG Hamburg | D13289 | 3 | 1 | ||||
Bill Brauerei AG Hamburg | Bill Brauerei AG Hamburg Olympia | Glas | Olympia | D14515 | 6 | 1 | ||
Bill Brauerei AG Hamburg | Randschrift: Bill-Brauerei A.G. Hamburg | D22521 | ? | 1 | ||||
Bill Brauerei AG Hamburg | Olympia Gold | Glas | Olympia | Kork | D21223 | |||
Bill Brauerei AG Hamburg | Olympia Zitrone | Glas | Olympia | D21261 | ||||
Binding-Brauerei AG, Frankfurt | ||||||||
158 |