Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brau Ring Privater Brauereien | Brau Ring Privat Brauereien Ausgezeichnete Qualität | Logo Brauwerkzeug | D11506 | fehlt | ||||
Brauerei "Drei Kronen" J. Lindner, Schesslitz | Brauerei 3 Kronen Scheßlitz gegr. 1749 | 3 Kronen | D00129 | 12 | 1 | |||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | Brauerei "zur goldenen gans" Augsburg Seit 1346 | Gans Gerste | D05193 | 12 | 1 | |||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | Brauerei "zur goldenen gans" Augsburg Seit 1346 | Gans Gerste | D05193_ab1 | 12 | 1 | |||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | goldene gans Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D03190 | 12 | 1 | ||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | Brauerei "zur goldenen gans" Augsburg Seit 1346 | Gans | D03111 | 12 | 2 | |||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | Brauerei "zur goldenen gans" Augsburg Seit 1346 | Gans | D16994 | 6 | 2 | |||
Brauerei "Zur Goldenen Gans" Fritz Duerrwanger KG, Augsburg | Brauerei goldene Gans Augsburg Seit 1395 | Gans | D08752 | |||||
Brauerei A. Bonnet & Cie., Meisenheim | Bonnet Bier Brauereifüllung Seit 1863 | Wappen | D08748 | 1 | ||||
Brauerei A. Bonnet & Cie., Meisenheim | Bonnet Bier Brauereifüllung Seit 1863 | Wappen | Kork | D20713 | 6 | 1 | ||
Brauerei A. Bonnet & Cie., Meisenheim | A. Bonnet Pilsener Seit 1863 | Pils | D14646 | 3 | 1 | |||
Brauerei A. Bonnet & Cie., Meisenheim | Canada Dry Randschrift: Canada Dry Getränkeindustrie A.Bonnet & Cie 6554 Meisenheim/Glan |
D23538 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | Brauerei Adolf Schmid D-8901 Ustersbach | D15645 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste Hopfen | D00993 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste Hopfen | D10051 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste Hopfen | D10052 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste | D03127 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | Sammelspiel Fußball WM 2006 | D24391 | ||||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste | 2015 goldener Rand | D16476 | 1 | |||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler Brustschild Gerste Hopfen | D02619 | 6 | 1 | |||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler | D07385 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler | D14869 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSU Brauerei Schmid Ustersbach | Adler | D14870 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSW Brauerei Schmid Ustersbach | Logo Adler | D13110 | 6 | 1 | |||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | BSW Brauerei Schmid Ustersbach | Logo Adler | D13111 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | Hopfenseer® Wahre Braukunst mit edelsten Hopfen | Berge Wasser | 2021 | D22501 | 1 | |||
Brauerei Adolf Schmid OHG, Ustersbach | OS | Hirtenstab | Prägedruck für Abtei Oberschönenfeld |
D21694 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten | D06145 | 6 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten | D23925 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Weizengold | Tanne Rauten | Weizen | D01208 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Dunkel Export | Dunkel Export | D13140 | 3 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | D13141 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten | D02752 | 3 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten Gerste Hopfen | D00652 | 12 12 |
2 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten Gerste Hopfen | D06446 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten Gerste Hopfen | D10388 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten Gerste Hopfen | 2015 | D16979 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Brauerei Weideneder Tann | Tanne Rauten Gerste Hopfen | D02920 | 6 | 1 | |||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | GOAL | Fußball | D06660 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Power Goaß | D02751 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | 2013 | D15300 | ||||||
Brauerei Adolf Weideneder, Tann | Rio Cola Hersteller Aweta Tann Ndb | < 1975 | D23239 | |||||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Härtsfelder Erlebnis Natur Familienbrauerei Hald Dunstelkingen | Gerste Hopfen | D02093 | 6 | 1 | |||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Härtsfelder Erlebnis Natur Familienbrauerei Hald Dunstelkingen | Gerste Hopfen | D04270 | 1 | ||||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Härtsfelder Pflege regionaler Bierkultur | D08634 | 1 | |||||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Mäx null3 | D05141 | 1 | |||||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Hald Bier | Logo Engel Krone Bierkrug | Bier | D06176 | 3 | 1 | ||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Hald Bier | Logo Engel Krone Bierkrug | Bier | D08290 | 3 | 1 | ||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Hald Bier | Logo Engel Krone Bierkrug | Bier | D15771 | 6 | 1 | ||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Hald Bier | Logo Engel Krone Bierkrug | Bier | D15772 | 6 | 1 | ||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | 350 Jahre Härtsfelder | Gerste | 2013 | D15556 | 1 | |||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Häresfelder Familienbrauerei Hald | D21720 | 1 | |||||
Brauerei Albert Hald, Dischingen-Dunstelkingen | Häresfelder Familienbrauerei Hald | 2023 | D24498 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | 1270 | Wappen | D03178 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Wappen | 2018 | D19759 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | 1270 | Wappen | D16830 | 3 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | 1270 | Wappen | D02106 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | 1270 | D13287 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | 1270 | Wappen | D04625 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute | Kork | D14774 | 12 | 1 | ||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D04901 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D02722 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D04902 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | Motiv kleiner | D15278 | 6 | 1 | ||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D03415 | 12 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D17795 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | BA 1270 | Logo Raute Krone | D14782 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach | D16833 | 6 | 1 | |||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach Libella Markengetränk | Libella | D02613 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach Libella Markengetränk | Libella | D16280 | 6 |
1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach Libella Fruchtsaftgetränk | Libella | D13886 | 12 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach 0,25 l Libella Fruchtsaftgetränk Fruchtgehalt mindestens 8 % | Libella | D13285 | 6 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Aldersbacher Bayerische Spezialität Seit 1268 | Brauer Bierkrug Kirche | Bild groß | D02634 | 1 | |||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Aldersbacher Bayerische Spezialität Seit 1268 | Brauer Bierkrug Kirche | D02075 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Aldersbacher Bayerische Spezialität Seit 1268 | Brauer Bierkrug Kirche | D02075_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Aldersbacher Bayerische Spezialität Seit 1268 | Brauer Bierkrug Kirche | D02075_ab2 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Aldersbacher Spezialität aus Bayern 725 Jahre | Brauer Bierkrug Kirche | D00647 | 2 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. von Aretin KG, Aldersbach ? | Wappen Krone Brauerwerkzeug Rauten | D00534 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | weipi ONE | Weißbierpils | D06308 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG Seit 1268 | Wappen | D02058 | 1 | ||||
Brauerei Aldersbach Frhr. v. Aretin KG, Aldersbach | Brauerei Aldersbach Libella Markengetränk | D16222 | ||||||
Brauerei ? Alfons Gassner, Emmingen ab Egg | Alfons Gassner Emmingen ab Egg | Bäume | D07837 | 12 | 1 | |||
Brauerei Alfons Hintereder, Chammünster | Privatbrauerei Hintereder | D05098 | 1 | |||||
Brauerei Alfons Hintereder, Chammünster | Hintereder | 2023 | D24200 | 10 | 1 | |||
Brauerei Alfons Hintereder, Chammünster | H Hintereder Chammünster | Gerste Hopfen | D12664 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | BAB | Pferd Fass | D15431 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | A Randschrift: Brauerei Allersheim |
Fass | <1975 | D23741 | 6 | 1 | ||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Urpils | Logo Pferd Gerste Hopfen | D02008 | 1 | ||||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Urpils | Logo Pferd Gerste Hopfen | D02008_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Urpils | Logo Pferd Gerste Hopfen | D04344 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Urpils | Logo Pferd Gerste Hopfen | D24841 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Urpils Das Gold des Weserberglandes Wappen | Wappenschold Pferd | D04928 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Hefe Weißbier | Logo Pferd Gerste Hopfen | Weizen | D04927 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Hefe Weißbier | Logo Pferd Gerste Hopfen | D04926 | 1 | ||||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Weißbier | Logo Pferd Gerste Hopfen | Weizen | D07202 | 12 6 |
2 | ||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Weißbier | Logo Pferd Gerste Hopfen | Weizen | D07203 | 12 | 1 | ||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Radler | Logo Pferd Gerste Hopfen | Radler | D07204 | 12 6 |
2 | ||
Brauerei Allersheim | Seit 1854 | Logo Pferd Gerste Hopfen | D07205 | 6 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Seit 1854 | Logo Pferd Gerste Hopfen | grün dunkler | D24842 | 6 | 1 | ||
Brauerei Allersheim | Allersheimer Bier | D03132 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Allersheim | BAB Seit 1854 Weissbier hell | Logo Pferd Gerste Hopfen | Weizen hell | 2013 | D15364 | 6 | 1 | |
Brauerei Allersheim | BAB Seit 1854 Weissbier dunkel | Logo Pferd Gerste Hopfen | Weizen dunkel | 2013 | D15365 | 6 | 1 | |
Brauerei Allersheim | BAB Seit 1854 Alkoholfrei | Logo Pferd Gerste Hopfen | Alkoholfrei | 2013 | D15366 | 6 | 1 | |
Brauerei Allersheim | Logo Pferd Gerste Hopfen | Alkoholfrei | 2015 | D16457 | 1 | |||
Brauerei Allersheim | Pferdekopf | 2010 | D11590 | 6 | fehlt | |||
Brauerei Allersheim | Gutsherren | Kopf | 2024 | D24775 | ||||
Brauerei Alois Gässl KG, Pfarrkirchen | Gässl Bräu Wiedemann Pfarrkirchen | D00243 | ||||||
104 |