| Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Fischer KG, Wieseth | Brauerei Fischer Wiesenth |  | D06871 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Fischer KG, Wieseth | Fischer Landbräu |  | D01848 |  | 1 | |||
| Brauerei Fischer KG, Wieseth | Fischer Landbräu |  | D06443 |  | 1 | |||
| Brauerei Fleischmann, Marktleugast | Fleischmannsbräu Marktleugast | Haus Türme | Prägedruck, Kork |  | D25326 | |||
| Brauerei Flügge, Frankfurt am Main | V |  | D19753 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Först, Eggolsheim | Brauerei Först Drügendorf Seit 1525 | Löwe | 2011 |  | D12477 |  | 1 | |
| Brauerei Först, Eggolsheim | Löwenkopf | 2025 |  | D25466 | ||||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Brecke Bier |  | D06778 |  6  | 2 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | b12 |  | D14760 |  | 1 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Brecke Bier |  | D06779 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | b12 |  | D14759 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Brecke Bier |  | D13214 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Brecke Bier |  | D00567 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Brecke Bier |  | D02966 | |||||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Gutsherren | Kopf Mann |  | D00783 |  12  | 2 | ||
| Brauerei Förster & Brecke Hameln Zweigniederlassung der Brauerei Allersheim GmbH | Gutsherren | Kopf Mann |  | D00783_ab1 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Fr. Wacker KG, Satteldorf | Wacker Bier |  | D08627 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fr. Wacker KG, Satteldorf | Wacker Bier |  | D16835 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Franz Dantscher Inh. Rupert Dantscher, Teugn | Brauerei Dantscher Teugn ca. 1960 | Kork |  | D02297 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Dantscher Inh. Rupert Dantscher, Teugn | Brauerei Dantscher Teugn/Ndb. Seit 1828 | Wappen Eule Helm |  | D05096 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Dantscher Inh. Rupert Dantscher, Teugn | Brauerei Dantscher teugn Ndb. | Eule |  | D07000 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Dantscher Inh. Rupert Dantscher, Teugn | Brauerei Dantscher teugn Ndb. | Eule |  | D07000_ab1 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Stolz, Kraiburg/Inn | Stolz Stolz-Bräu Kraiburg a. Inn | Logo |  | D05637 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner Bräu | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste |  | D02553 |  12 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner Bier Seit 1574 Der hochfeine Biergenuss Randschrift: ... mein Neumarkter! |  | D07900 |  | 1 | |||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner Bier Seit 1574 Randschrift: Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt i. d. Opf. |  | D19467 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Brauerei Franz Xaver Glossner | Brauerwerkzeug |  | D02650 |  | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner Seit 1574 | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste |  | D02707 |  | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner- Bräu Neumarkt i. d. Oberpfalz | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste Logo Aus Tradition privat |  | D06595 |  | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner- Bräu Neumarkt i. d. Oberpfalz 400 Jahre | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste |  | D01433 |  12 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner- Bräu Neumarkt i. d. Oberpfalz Über 400 Jahre | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste |  | D15762 |  12 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Hergestellt vom Glossner- Bräu Neumarkt Über 400 Jahre | Wappenschild Brauerwerkzeug Mann Hopfen Gerste |  | D17517 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Das gute Glossner- Bier aus Neumarkt Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt i. d. Opf. |  | D15760 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Glossner- Bier Seit 1574 |  | D15761 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | 400 Jahre Glossner Bier das gute Neumarkter | <1974 |  | D08888 |  12 | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Altdorfer Bio nach EH Öko-Verordnung | 2011 |  | D12466 |  | 1 | ||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Altdorfer | 2025 |  | D25291 | ||||
| Brauerei Franz Xaver Glossner, Neumarkt | Müller Limonaden Neumarkt Randschrift: Getränkeland Müller / Neumarkt |  | D24687 |  12 | 1 | |||
| Brauerei Friedel, Höchstadt | Zentbechhöfner Friedel Bräu 1467 | Wappen Fabeltier Helm Krone |  | D06662 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedel, Höchstadt | Zentbechhöfner Friedel Bräu 1467 | Wappen Fabeltier Helm Krone | 2012 |  | D14147 |  | 1 | |
| Brauerei Friedel, Höchstadt | Friedel Bräu Zentbechhofen 1467 09502-209 | Wappen Fabeltier Helm Krone | 2014 |  | D16073 |  6 | 1 | |
| Brauerei Friedel, Höchstadt | Friedel Bräu Zentbechhofen 1467 09502-209 | Wappen Fabeltier Helm Krone | 2017 |  | D17826 |  | 1 | |
| Brauerei Friedel, Höchstadt | Friedel Bräu Zentbechhofen 1467 09502-209 | Wappen Fabeltier Helm Krone | 2018 |  | D20059 |  | 1 | |
| Brauerei Friedmann, Gräfenberg | Friedmann Bier aus Gräfenberg Seit 1875 | Logo Mauer Löwe Haus |  | D01021 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedmann, Gräfenberg | Friedmann Bier aus Gräfenberg Seit 1875 | Logo Mauer Löwe Haus |  | D05636 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedmann, Gräfenberg | Brauerei Friedmann Gräfenberg | Logo Mauer Löwe Haus |  | D01300 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Friedmann, Gräfenberg | Brauerei Friedmann Gräfenberg | Logo Mauer Löwe Haus | Ring dünner und größer |  | D16348 |  3 | 1 | |
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Privatbrauerei Düll Krautheim Seit 1654 | Logo Siegel Banner Sterne | Pils |  | D00564 |  6  6 | 2 | |
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Das Bier von der Mainschleife Seit 1654 | Logo Siegel Banner Sterne |  | D05957 |  3 | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Das Bier der Volkacher Mainschleife Düll Seit 1654 |  | D13226 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Das Bier der Volkacher Mainschleife Düll Seit 1654 |  | D16211 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Das Bier von der Mainschleife Seit 1654 | Logo Siegel Banner Sterne | Siegel klein |  | D05987 |  5 | 1 | |
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Das Bier von der Mainschleife Seit 1654 | Logo Siegel Banner Sterne |  | D13511 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer | Logo Siegel Sterne | <1974 |  | D08894 |  6 | 1 | |
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Krautheimer Bier |  | D03964 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Düll | Logo Siegel Sterne |  | D03965 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Düll OHG | Düll | Logo Siegel Sterne |  | D00166 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Düll OHG |  | D10171 | ||||||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu |  | D05944 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu Privatbrauerei Haass KG Schwalmstadt Seit 1890 | Logo Kopf Mann Bierkrug |  | D02362 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu Privat-Brauerei Haass KG Seit 1890 | Logo Kopf Mann Bierkrug |  | D05638 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu Privatbrauerei Haass KG Schwalmstadt Seit 1890 | Logo Kopf Mann Bierkrug |  | D05639 |  6  | 2 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalmbräu | Logo Kopf Mann Bierkrug |  | D04932 | ||||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu | Logo Siegel Kopf Mann Bierkrug |  | D03378 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Stern | Schwälmer Vierbräu |  | D08251 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu | 2015 |  | D16727 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Haaß KG, Schwalmstadt | Schwalm Bräu | 2016 |  | D17662 |  | 1 | ||
| Brauerei Friedrich Stephan, Wuppertal-Elberfeld |  | D16294 | ||||||
| Brauerei Frischeisen, Kelheim | Brauerei Frischeisen Kelheim ...natürlich frisch Seit 1851 | Wappen |  | D08850 |  12  5 | 2 | ||
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen |  | D00755 |  | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen |  | D00755_ab1 |  | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen |  | D00755_ab2 |  7 | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen | Ring kleiner |  | D05640 |  6 | 1 | 
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen | "GUTES" fetter |  | D20327 |  6 | 1 | 
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen Leicht |  | D05643 |  6 | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen Leicht |  | D05643_ab1 |  6 | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | Weizen Leicht |  | D05643_ab2 |  6 | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | 2009 |  | D10290 |  | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | 2009 |  | D10500 |  | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Gutmann Gutes Bier | Wappen Helm Bischofshut Sterne | 2023 |  | D24254 |  | 1 | |
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Brauerei Gutmann Titting |  | D01463 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | Brauerei Gutmann Titting |  | D01463_ab1 |  3 | 1 | |||
| Brauerei Fritz Gutmann, Titting | sturhof |  | D13972 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Brauerei Kamm Zenting 1740 | Logo Kamm Vogel |  | D02290 |  | 1 | ||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Brauerei Kamm Zenting 1740 | Logo Kamm Vogel |  | D05184 |  3 | 1 | ||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Brauerei Kamm Zenting | Logo Kamm Vogel |  | D11259 |  6 | 1 | ||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Brauerei Kamm Zenting |  | D11260 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Kamm Malz | Malz |  | D13252 |  12 | 1 | ||
| Brauerei Fritz Kamm, Zenting | Zentinger Bier |  | D15174 | |||||
| Brauerei Fröhlich, Dormitz | Privatbrauerei Fröhlich Dormitz |  | D02799 |  9  3 | 2 | |||
| Brauerei Fröhlich, Dormitz | Privatbrauerei Fröhlich Dormitz |  | D23894 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fröhlich, Dormitz | Fröhlich Bier |  | D13335 |  6 | 1 | |||
| Brauerei Fröhlich, Dormitz | F Brauerei Fröhlich Dormitz |  | D08756 |  12 | 1 | |||
| Brauerei Fuchsbeck, Sulzbach | F Seit 1834 | Fuchs Bierkrug |  | D03251 |  6  5 | 2 | ||
| Brauerei Fuchsbeck, Sulzbach | F Seit 1834 | Fuchs Bierkrug |  | D10038 |  3 | 1 | ||
| Brauerei Fuchsbüchler oHG, Palling | Brauerei Fuchsbüchler Palling | Fuchs |  | D03794 | ||||
| Brauerei Fürst Fugger, Babenhausen | Fürst Fugger Brauerei Babenhausen Bay. Seit 1505 Schutzmarke | Lilie |  | D12590 |  3 | 1 | ||
| Brauerei Fürst Fugger, Babenhausen | Lilie |  | D13902 |  6 | 1 | |||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Bier |  | D13216 |  6 | 1 | |||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | B Seit 1702 | Logo |  | D07210 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | B Seit 1702 | Logo |  | D15114 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | B Brauerei G. A. Bruch Saarbrücken Seit 1702 |  | D17790 |  8 | 1 | |||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Zwickel Bier | Zwickel |  | D03119 |  6 | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Zwickel Bier | Zwickel |  | D21477 |   12 | 2 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Spezial Bier | Spezial |  | D07611 |  6  12 | 2 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Spezial Bier | Spezial |  | D13688 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Land Bier | Land |  | D03120 |  6  12 | 2 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Land Bier | Land |  | D11966 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch FestBock Bier | Festbock |  | D03389 |   6 | 2 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch FestBock Bier | Festbock |  | D11967 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch FestBock Bier | Festbock |  | D14584 |  12 | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch´s No 1 Pilsner | Pils |  | D01437 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Pils Bier | Pils |  | D03987 |  6 | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch SaarGold Bier | Schrift groß |  | D07697 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Weizen Bier | Weizen |  | D10062 |   6 | 2 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Weizen Bier | Weizen | Schrift groß, fett |  | D12186 |  6 | 1 | |
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Weizen Bier | Weizen |  | D12278 |  6 | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Hopfenperle Bier | Hopfen | 2014 |  | D15732 |  | 1 | |
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Weizen Radler | Weizen | 2015 |  | D16333 |  | 1 | |
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Bruch Bier Fest Bock | 2023 |  | D24205 | ||||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Stern |  | D10370 |  6 | 1 | |||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Löwe Logo | 2012 |  | D14087 |  10 | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Löwe Logo | 2017 |  | D19341 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Hand Bierglas | 2020 |  | D21871 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Denkmal |  | D21872 |  | 1 | |||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken | Hopfenperle Wadgasser Klosterbräu | 2016 |  | D17382 |  | 1 | ||
| Brauerei G. A. Bruch AG, Saarbrücken |     | D12592 
 
 D12592r 
 
 D12592s 
 
 D12592t | 3 | |||||
| Brauerei - Gaststätte Knoblach, Litzendorf-Schammelsdorf | Brauerei Knoblach Schammelsdorf | Brauhaus |  | D02688 |  6 | 1 | ||
| Brauerei - Gaststätte Knoblach, Litzendorf-Schammelsdorf | Brauerei Knoblach Schammelsdorf | Brauhaus | 2015 |  | D16956 |  | 1 | |
| 132 |