Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Schlösser rund | D03239 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Schlösser lang | D05183 | 6 | 1 | |
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Schlösser lang | D05183_ab1 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Schlösser rund | D07493 | 6 | 1 | |
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Echt Düsseldorfer Brautradition Seit 1873 | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D20749 | 12 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Schlösser rund | D07493_ab1 | 3 | 1 | |
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Echt Düsseldorfer Brautradition Seit 1873 Brauereiabfüllung | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D00026 | 3 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Echt Düsseldorfer Brautradition Seit 1873 Frisch-würziger Geschmack Brauereiabfüllung | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D00026_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Brautradition Seit 1873 Frisch würziger Geschmack | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D04855 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Brautradition Seit 1873 Frisch würziger Geschmack | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D03139 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Das Alt Echt Düsseldorfer Alt Seit 1873 | Logo Schlösser Hopfen | Alt | Innenfarbe | D03772 | 6 | 1 | |
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Das Alt Echt Düsseldorfer Alt Seit 1873 | Logo Schlösser Hopfen | Alt | D03772_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Alt | D19600 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Logo Schlösser | Alt | D10100 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Bild: Schlösser |
Logo Schlösser | Alt | D07783 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Düsseldorfer Brauerhaus | D03164 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt Düsseldorf Bild: Schlösser |
Alt | Schlösser rund | D03200 | 6 6 |
2 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D07137 | 6 6 |
2 | |||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D07494 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Düsseldorfer Brauerhaus Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D08807 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schwabenbräu AG Schlösser Düsseldorf | D01935 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Stubs Linda 1/2 Bilderscheck | D15888 | 6 6 |
2 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Stubs Linda 1/2 Bilderscheck | D24717 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Linda 1/2 Bilderscheck | D08140 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | Kork | D08803 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | Schrift fett | D07386 | |||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | Kork | D24626 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | D13296 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | D24627 | ||||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | D24628 | ||||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | D08143 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf vorm Schwabenbräu AG | Stubs Schwabenbräu AG Düsseldorf | Kork | D20655 | |||||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Jan Wellem Alt Das Leichte | Reiter | Alt Leicht | D03413 | 3 | 1 | ||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Alt | Löwe | 2020 | D21117 | 1 | |||
Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf | Schlösser Schwabenbräu AG Düsseldorf | D08461 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schlössle, Neu-Ulm-Offenhausen | Schlössle Bräu Staufen | Turm Geweih Eichel | D13115 | 1 | ||||
Brauerei Schlössle, Neu-Ulm-Offenhausen | Schlössle | Haus Bäume | 2020 | D21359 | 1 | |||
Brauerei Schmidmayer, Inh. Stefan Wittmann, Siegenburg | S | Logo Wappenschild Zinnen Hopfen Gerste | Schimmelweisse | D01157 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schmidmayer, Inh. Stefan Wittmann, Siegenburg | Schmidmayer Bier | D10941 | 1 | |||||
Brauerei Schmucker Ober-Mossau KG, Mossautal | ||||||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS Schnitzlbaumer Traunstein Seit 1575 | Logo Wappenschild Hopfen Gerste | D04335 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS Privatbrauerei Schnitzlbaumer Traunstein Seit 1575 | Logo Wappenschild Hopfen Gerste Banner | D03773 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Brauerei Schnitzlbaumer Traunstein | D08021 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | 2010 | D12107 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | 2011 | D12890 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Schnitzei Weiße | D03780 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Schnitzei Weiße | 2018 i-Punkte anders |
D20017 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS Brauerei Schnitzlbaumer | Logo Wappenschild Hopfen Gerste | D02699 | 3 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hallberg Mooser Brau Spezialitäten | D22008 | 1 | |||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hallberg Mooser Brau Spezialitäten | 2017 | D19247 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hausfreund | 2017 für Hausfreund GmbH |
D19373 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS | D24382 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS | D17721 | 1 | |||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Gorilla Herz |
2023 Start up beer vom Lieferdienst "Gorillas" |
D24469 | |||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hase | Rammlerbräu | 2020 | D22033 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | S | 2021 | D23190 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hopfmeister Braumanufaktur | 2018 für Hopfmeister Braumanufaktur |
D21200 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hopfmeister Braumanufaktur | 2018 für Hopfmeister Braumanufaktur |
D19994 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | Hopfmeister Braumanufaktur | 2019 für Hopfmeister Braumanufaktur |
D20954 | 1 | ||||
Brauerei Schnitzlbaumer, Traunstein | BS Brauerei Schnitzlbaumer | Logo Wappenschild Hopfen Gerste | D12442 | |||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 | Wappen | D03385 | 1 | ||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 | Wappen | D24630 | 1 | 1 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 | Wappen | D01304 | 3 | 1 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 200 Jahre | Wappen Banner | D01622 | 5 12 |
2 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 200 Jahre | Wappen Banner | D01622_ab1 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 200 Jahre | Wappen Banner | D05157 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 225 Jahre | Wappen Banner | D05357 | 1 | ||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 200 Jahre | Wappen Banner | D10024 | 1 | ||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 200 Jahre | Wappen Banner | D22060 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Schönramer | 2013 | D15266 | 1 | ||||
Brauerei Schorer Staudenbräu | Staudenbräu einzig in der Welt Randschrift: Staudenbräu D 86877 Walkertshofen 08239/507 |
D17707 |
12 6 |
2 | ||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 225 Jahre | Wappen Banner | D05357_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Schönram A. Oberlindober jun., Schönram | Brauerei Schönram gegr. 1780 225 Jahre | Wappen Banner | D22059 | 1 | ||||
Brauerei Schroll, Reckendorf | Brauerei Schroll Reckendorf | Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Innenring 14,5 mm | D01636 | 1 | |||
Brauerei Schroll, Reckendorf | Brauerei Schroll Reckendorf | Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | D19677 | 2 | ||||
Brauerei Schroll, Reckendorf | Brauerei Schroll Reckendorf | Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Innenring 15 mm | D19678 | 1 | |||
Brauerei Schroll, Reckendorf | Reckendorfer Brautradition Seit 1597 | Wappen | 2018 | D20082 | 3 |
2 | ||
Brauerei Schübel, Schwarzenbach | Schübel Bayern Pils | Rauten | D08724 | 1 | ||||
Brauerei Schübel oHG, Stadtsteinach | Brauerei L. Schübel Stadtsteinach | Turm Wald | D02291 | 1 | ||||
Brauerei Schübel oHG, Stadtsteinach | Brauerei L. Schübel Stadtsteinach | Turm Wald | D03216 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schübel oHG, Stadtsteinach | Brauerei L. Schübel Stadtsteinach | Turm Wald | D05283 | 1 | ||||
Brauerei Schumacher GmbH & Co. KG, Düsseldorf | Ja Schumacher Alt | Alt | D16295 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schwartz-Storchen AG, Speyer | Schwartz-Storchen Speyer/Rh. | Storch | Kork Prägedruck | D10954 | 1 | |||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelm Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D04590 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelm Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D04590_ab1 | ||||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelm Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D15274 | ||||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm ? evtl. Brauerei Thienes | Brauerei Schwelm Seit über 100 Jahren | Logo Mann Bierkrug Türme | D04895 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Brauerei Schwelm Seit über 100 Jahren | Logo Mann Bierkrug Türme | D07299 | 6 | ||||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelmer Alt | Logo Haus | Alt | D04815 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Alt | Logo Haus | Alt | innen kupfer | D02159 | 12 | 1 | |
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelmer Alt | Logo Haus | Alt | innen kupfer | D02159_ab1 | 12 | 1 | |
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen | Schwelmer Alt | Logo Haus | Alt | D02159_ab2 | 1 | |||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer | Logo Haus | D06937 | 1 | ||||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Bernstein | Logo Haus | Bernstein | D01088 | 6 |
2 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Bernstein | Logo Haus | Bernstein | D01088_ab1 | 1 | |||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Export | Logo Haus | Export | D01095 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Export | Logo Haus | Export | D01095_ab1 | 1 | |||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Export | Logo Haus | Export | D01095_ab2 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Bock | Logo Haus | Bock | D01026 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Ober | Logo Haus | SOber | D01027 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Pils | Logo Haus | Pils | D01098 | 12 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Pils | Logo Haus | Pils | D04749 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Pils | Logo Haus | Pils | Rand gold | D08201 | 1 | ||
Brauerei Schwelm Haarmann & Kathagen, Schwelm | Schwelmer Alt | Logo Haus | Pils | D01097 | ||||
101 |