Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Karlskrone Premium Pilsener | Krone | Pils | goldener Rand | D01568 | 6 | 1 | |
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Karlskrone Premium Pilsener | Krone | Pils | goldener Rand | D01568_ab1 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Karlskrone Premium Pilsener | Krone | Pils | brauner Rand | D02163 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Karlskrone Twist off | Krone Pfeil | 2014 | D16196 | 6 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Maternus Premium Pilsener | Wappen Löwen Krone | Pils | D01006 | 12 6 12 |
3 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Maternus Premium Pilsener | Wappen Löwen Krone | Pils | D01006_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Maternus Premium Pilsener Hier öffnen | Wappen Löwen Krone | Pils | D03637 | 12 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Maternus Premium Pilsener Tournez | Wappen Löwen Krone | Pils | D04582 | 6 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Maternus Premium Pilsener Abrir por Aqui Tournez | Wappen Löwen Krone | Pils | D21602 | 6 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Altmeister Frisch würziges Alt | Kopf | Alt | D00648 | 6 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Altmeister Frisch würziges Alt | Kopf | Alt | D00648_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Tivoli GmbH, Düsseldorf | Schaf | D03809 | 1 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | Kork | D22609 | ??? | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | D04638 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | D04638_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | silber | D10123 | 6 | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | D06604 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | Kork | D06505 | 3 | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | Kork | D22193 | 3 | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Brauerei Tivoli Krefeld | D06506 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D06507 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D07307 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D06508 | 6 | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli Linda 1/2 Bilderscheck | Linda Serie | D06509 | 6 | 1 | |||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli | Logo Mensch Biergläser | D08022 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli | Logo Mensch Biergläser | D11544 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Tivoli | Logo Mensch Biergläser | D11545 | |||||
Brauerei Tivoli, Krefeld | Olympia Fruchtsaftgetränk Brauerei Tivoli G.m.b.H. Krefeld | Olympia | Kork | D20499 | ||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Bier | D04495 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Bier | D17560 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Bier | D04496 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Bier | D04496_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Export | Export | D14651 | |||||
Brauerei Treiber GmbH | Treiber Export | Export | D17083 | |||||
Brauerei und Gasthof Zwönitz | Brauerei Gasthof Zwönitz i. E. | Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | D05139 | 6 | 1 | |||
Brauerei und Gasthof Zwönitz | We © Beer | 2014 | D15745 | 6 | 1 | |||
Brauerei und Gasthof Zwönitz | We © Beer | D20660 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Vogtlandquell, Reichenbach | Vogtlandquell Geränke Reichenbach | Logo Mauer Türme Mensch Gerste | D06084 | 3 | 1 | |||
Brauerei Vogtlandquell, Reichenbach | Vogtlandquell Getränke - GmbH Reichenbach | D06512 | 1 | |||||
Brauerei Vormann, Hagen | Vormann Brauerei 125 Jahre | Ähren Turm | D01866 | 5 12 |
2 | |||
Brauerei Vormann, Hagen | Vormann Privat- Brauerei Seit 1877 | Ähren Turm | D06278 | 1 | ||||
Brauerei Vormann, Hagen | Braukunst Privat Seit 1877 | Ähren Turm | D12215 | 12 | 1 | |||
Brauerei Vormann, Hagen | Braukunst Privat Seit 1877 | Ähren Turm | D12216 | 12 | 1 | |||
Brauerei Vormann, Hagen | Danztürmchen | Turm | 2016 | D17471 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo Ringe | Sammel-Taler | D06303 | 3 | 1 | ||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Randschrift: Brauerei Wilhelm Ketterer Pforzheim | Gerste Hopfen Ringe | D06753 | 12 | 1 | |||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ähre Hopfen Mann Kette | D07273 | 3 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ähre Hopfen Mann Kette | D23577 | 3 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer Randschrift: Brauerei Wilhelm Ketterer Pforzheim |
Gerste Hopfen Ringe | D13860 | 12 | 1 | |||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer Pforzheim | Logo Ringe | D01825 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer Pforzheim | Logo Ringe | D01825_ab1 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer Pforzheim | Logo Ringe | D23168 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Ketterer | Logo Ringe | D08062 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Afri-Cola 0,33 l Produzent: Brauerei W. Ketterer, Pforzheim | Afri-Cola | D12255 | 12 | 1 | |||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Afri Cola Brauerei W. Ketterer Pforzheim Abgefüllt mit Genehmigung der Afri-Cola Bluna Centrale GmbH Köln | Afri-Cola | D14766 | 1 | ||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Bluna Brauerei W. Ketterer Pforzheim Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Bluna | D14883 | 3 | 1 | |||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln Brauerei W. Ketterer, Pforzheim | D15635 | 1 | |||||
Brauerei W. Ketterer KG, Pforzheim | Wappenschild Ähre Hopfen Logo Ringe | 2012 | D14296 | 1 | ||||
Brauerei W. Krottenthaler OHG, Michelsneukirchen-Schrötting | Schröttinger Bräu | Logo WK Hopfen Gerste | D04561 | 6 | 1 | |||
Brauerei W. Krottenthaler OHG, Michelsneukirchen-Schrötting | Schröttinger Bräu | Mann Bierglas | D01471 | 6 | 1 | |||
Brauerei W. Krottenthaler OHG, Michelsneukirchen-Schrötting | Schröttinger Bräu | Mann Bierglas | D05970 | 6 12 |
1 | |||
Brauerei W. Krottenthaler OHG, Michelsneukirchen-Schrötting | D15200 | |||||||
Brauerei Wagner, Merkendorf | RW Brauerei Wagner Merkendorf | Logo Stern RW | D00780 | 3 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Merkendorf | RW Brauerei Wagner Merkendorf | Logo Stern RW | D00780_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Wagner, Merkendorf | RW Brauerei Wagner Merkendorf | Logo Stern RW | D00780_ab2 | 1 | ||||
Brauerei Wagner, Merkendorf | Sedat´s Rotes | Herz Frau | 2014 | D16051 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Oberhaid | Wagner-Bräu Oberhaid Seit 1550 | Logo Wappen Löwe Helm Rad | D03936 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Oberhaid | Brauerei Wagner Oberhaid | D11301 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Wagner, Oberhaid | Brauerei Wagner Oberhaid | D21185 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Wagner, Oberhaid | Wagner Bräu Oberhaid | Kork | D17572 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Pottenstein | Brauerei Wagner Pottenstein | Wappen Helm Helmbusch Gerste | D04999 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Pottenstein | Brauerei Wagner Pottenstein | Wappen Helm Helmbusch Gerste | D04999_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Pottenstein | Brauerei Wagner Pottenstein | Wappen Helm Helmbusch Gerste | D01608 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wagner, Pottenstein | Wagner-Bräu Pottenstein | D08910 | 57 (12) | 1 | ||||
Brauerei Wagner, Pottenstein | Brauerei Wagner Pottenstein | Wappen Helm Helmbusch Gerste | D01609 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wallbräu August Hartmann, Schweinfurth | Wallbräu-Bier | D20758 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Warthausen, Warthausen | Warthauser Bier Der wackre Schwabe forcht sich nit! | Wappen Ritter Pferd | D13149 | 6 | 1 | |||
Brauerei Warthausen, Warthausen | Brauerei Warthausen seit 1632 Gloria 6 | D13642 | ||||||
Brauerei Wasserburger, Dingolfing | Wappen Helm Löwe | D14332 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Wehrfritz, Wiesenttal | Brauerei Wehrfritz Muggendorf | Felsen Turm Wolke | D06603 | 3 | 1 | |||
Brauerei Wehrfritz, Wiesenttal | Brauerei Wehrfritz Muggendorf | Felsen Turm Wolke | D22109 | 3 | 1 | |||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer | Skatkarten | innen silber | D03722 | 6 | 1 | ||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer | Skatkarten | innen gold | D03722_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | D07322 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | goldener Ring breiter | D14401 | 1 | |||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | D10068 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | D21951 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | 2020 | D21912 | 1 | |||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Trumpf ist Ehringsdorfer Das Weimarer Bier | Skatkarten | 2024 | D24563 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Ehringsdorfer Sammelaktion | Skatkarten | 2012 | D13993 | 1 | |||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Seit über 150 Jahren | Bischofshut Banner | D06886 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Seit über 150 Jahren | Bischofshut Banner | D06887 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Seit über 150 Jahren | Bischofshut Banner | D07528 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Wappen Löwe Herzen Hopfen Gerste | D02264 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Wappen Löwe Herzen Hopfen Gerste | D05550 | 1 | |||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Wappen Schwert Helm | D07226 | 1 | |||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | Wappen Löwe Herzen Hopfen Gerste | D05129 | 1 | |||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | 175 Jahre | 2015 | D16381 | 1 | ||||
Brauerei Weimar-Ehringsdorf | ObstNatur | Radler mit Apfelsaft | 2020 | D21381 | ||||
Brauerei Weissenburg, Lippstadt | Brauerei Weissenburg Nies KG Loppstadt Teem Eingetr. Warenz. Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Pepsico, Ind., Purchase, NY. |
Teem | D08294 | 12 | 1 | |||
Brauerei Weissenburg, Lippstadt | D10525 | |||||||
Brauerei Weissenburg, Lippstadt | Mit Weissenburg Wertpunkt | D10526 | ||||||
Brauerei Weissenburg, Lippstadt | Brauerei Weissenburg Nies KG Loppstadt Pepsi Eingetr. Warenz. Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Pepsico, Ind., Purchase, NY. |
D16313 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | VC Brauerei Weitnau | Kork | D20329 | 3 | 1 | |||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | Brauerei Weitnau 1846 | D08800 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | Brauerei Weitnau | D12985 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | Brauerei Weitnau | D13162 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | Brauerei Weitnau | D06570 | ||||||
Brauerei Weitnau Dr. Horst Kollmann, Zweigbetrieb der Bürger- u. Engelbräu Aktiengesellschaft | VC Brauerei Weitnau | < 1975 | D23240 | |||||
Brauerei Wifling, Wörth | Brauerei Wifling | Prägedruck | D15233 | |||||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Brauerei Krieger Landau/I.-Münchshöfen | Wappen Adler Helm | Kork | D20720 | 5 | 1 | ||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | D04772 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | D04772_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | "Landau" kleiner | D08310 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu | Wappen Adler Helm | 2013 | D15326 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | D04844 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | D04844_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Landau/Isar | Wappen Adler Helm | "Landau" kleiner | D08981 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu | Wappen Adler Helm | 2013 | D15325 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Randschrift: Münchshofen Landau/Isar |
Logo Wappen Adler Helm | D01962 | 6 12 |
2 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Randschrift: Münchshofen Landau/Isar |
Logo Wappen Adler Helm | D01962_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Krieger Bräu Randschrift: Münchshofen Landau/Isar |
Logo Wappen Adler Helm | D07402 | 12 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Brauerei Krieger | Logo Wappen Adler Helm | D20744 | |||||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Logo Wappen Adler Helm | 2020 | D21327 | 1 | ||||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Mikes Wanderlust | 2015 | D16798 | 1 | ||||
Brauerei Wilhelm Krieger KG, Landau/Isar | Kopf | Bandit Bräu | 2021 | D22185 | 1 | |||
Brauerei Wilhelm Krieger Münchshöfen | Almdudler Limonade Randschrift: Brauerei Krieger Münchshöfen | Paar | Kork | D11407 | 12 | 1 | ||
Brauerei Wilhelm Röhr KG, Kreuzau | Kreuzauer Pils | Wappen Löwe Kreuz | D06652 | 2 |
2 | |||
Brauerei Wilhelm Röhr KG, Kreuzau | Gambri rein-obergärig | Gambrinus Fass | D02288 | 1 | ||||
Brauerei Wimmer Inh. A. u. R. Kellerer | Wimmer Bräu Bruckberg | Wappenschild König Fass | D00679 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wingershof Anton Falk Inh. Charlotte Zobel, Amberg | Wingershofer Ein feiner Schluck Amberg | D02260 | 1 | |||||
Brauerei Wingershof Anton Falk Inh. Charlotte Zobel, Amberg | Brauerei Wingershof Amberg | Tor Turm | D07817 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wingershof Anton Falk Inh. Charlotte Zobel, Amberg | Wingershof | D13160 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Wingershof Anton Falk Inh. Charlotte Zobel, Amberg | Brauerei Wingershof Amberg | Tor Turm | D15222 | |||||
Brauerei Winkler GmbH & Co KG, Amberg | Privatbrauerei Winkler Ein Original aus Amberg | 2008 | D08225
D08225_1 |
1 | ||||
Brauerei Winkler GmbH & Co KG, Amberg | Winkler Amberg | Einhorn | 2021 | D22363 | 1 | |||
Brauerei Winkler GmbH & Co KG, Amberg | Winkler Bräu | Einhorn | 2024 | D24765 | 1 | |||
Brauerei Winkler GmbH & Co KG, Amberg | Winkler Bräu | Einhorn | 2024 | D24877 | 1 | |||
Brauerei Wippra GmbH | Original Luthers Urtyp Dunkel Aus Luthers Heimat Tradition seit 1480 | Tor Turm | D03904 | 6 | 1 | |||
Brauerei Wippra GmbH, Wippra | Wippraer | D02360 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Wippra GmbH, Wippra | Brauerei Wippra Wippraer Brautradition seit 1480 | Logo Braukessel Fässer Banner | D00229 | 12 | 1 | |||
Brauerei Wippra GmbH | Brauerei Wippra Wippraer Brautradition seit 1480 | Logo Braukessel Fässer Banner | D00229_ab1 | 1 | ||||
127 |