Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauhaus Aidenbach, Wörlein KG | Brauhaus Aidenbach Wörlein KG | Logo Mann Fahne Rauten | D07500 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Aidenbach, Wörlein KG | Brauhaus Aidenbach Wörlein KG | Logo Mann Fahne Rauten | D14898 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Aidenbach, Wörlein KG | Brauhaus Aidenbach Wörlein KG | Logo Mann Fahne Rauten | D07502 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Aidenbach, Wörlein KG | Brauhaus Aidenbach Wörlein KG | Logo Mann Fahne Rauten | D07501 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Aidenbach, Wörlein KG | Brauhaus Aidenbach Wörlein KG | Logo Mann Fahne Rauten | D12666 | 1 | ||||
Brauhaus Altdorf GmbH & Co., Altdorf | Altdorfer | D00472 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Altdorf GmbH & Co., Altdorf | Brauhaus Altdorf | D07512 | 3 12 |
2 | ||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Privatbrauerei | Wappen Brauerwerkzeug Löwen Banner | roter Ring | D06136 | 1 | |||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Privatbrauerei | Wappen Brauerwerkzeug Löwen Banner | D15302 | 5 | 1 | |||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier man probiert's und bleibt dabei Privatbrauerei | D06588 | 3 |
2 | ||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier Altenkunstadt Privatbrauerei Seit 1887 | Wappen Brauerwerkzeug Löwen Banner | D07515 | 1 | ||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier | D07513 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier Seit 1887 Brautradition seit 100 Jahren | D07514 | 1 | |||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier Seit 1887 Brautradition seit 100 Jahren | D22484 | 1 | |||||
Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim KG | Leikeim Bier Brauhaus Altenkunstadt A. Leikeim | D13745 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus am See, Sohland | Zippl | 2021 | D18851 | |||||
Brauhaus Amberg Aktiengesellschaft, Amberg | Brauhaus Biere Brauhaus Amberg AG | D02686 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Amberg Aktiengesellschaft, Amberg | Brauhaus Biere Brauhaus Amberg AG | Abweichung "Braustätte" | D14118 | 4 | 1 | |||
Brauhaus Amberg Aktiengesellschaft, Amberg | Brauhaus Biere Brauhaus Amberg AG | Abweichung "Braustätte" | D15280 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Amberg Aktiengesellschaft, Amberg | AB Amberger Brauhaus | Hopfen | 2021 | D23153 | 1 | |||
Brauhaus Amberg Aktiengesellschaft, Amberg | Brauhaus Amberg AG | Wappen | Kork | D20714 | ||||
Brauhaus Barbarossa GmbH, Schöllkrippen | Kaiser Barbarossa | 2018 | D19974 | |||||
Brauhaus Barfüßer, Ulm | Urban Monk | 2016 | D17629 | 1 | ||||
Brauhaus Barfüßer, Ulm | Barfüsser Hausbrauerei | 2020 | D22151 | |||||
Brauhaus Bergmann | 2017 | D17820 | 1 | |||||
Brauhaus Beugler, Rothenburg o.d. Tauber | Brauhaus Rothenburg | D13070 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | Main Seidla | 2012 | D13758 |
6 |
2 | |||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | OF | gebraut für Superfreunde GmbH 2016 |
D17256 | 1 | ||||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | Rad | 2017 für St. Erhard GmbH Bamberg |
D19386 | 1 | ||||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | Kleeblatt | 2017 für St. Erhard GmbH Bamberg |
D19387 | |||||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | Atelier der Braukünste Schloss Romrod |
Vogel | 2018 evtl. auch gebraut in Atelier der Braukünste Schloss Romrod |
D19998 | 10 | 1 | ||
Brauhaus Binkert GmbH & Co. KG | Eichhörnchen | 2021 für Eichhörnchen UG |
D22172 | 2 | 1 | |||
Brauhaus Bodenkirchen, Bodenkirchen | KR Brauhaus Bodenkirchen | D01490 | 1 | |||||
Brauhaus Bodenkirchen, Bodenkirchen | KR Brauhaus Bodenkirchen | D01490_ab1 | 1 | |||||
Brauhaus Bodenkirchen, Bodenkirchen | KR Brauhaus Bodenkirchen | glänzend | D24726 | |||||
Brauhaus Bönnsch GbR, Bonn | Brauhaus Bönnsch B | 2015 | D16732 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Brewckau, Magdeburg | Brewckau Estd. 2015 | Hopfen Sonne | 2023 | D24162 | ||||
Brauhaus Bronn Karlheinz Winkler KG, Pegnitz | Ur-Kraft Herst. u. Abfüllung Brauhaus Bronn | D23419 | ||||||
Brauhaus Brückenau, Bad Brückenau | Brauhaus Brückenau | D10961 | 1 | |||||
Brauhaus Brückenau, Bad Brückenau | Brauhaus Brückenau | D10962 | 1 | |||||
Brauhaus Brückenau, Bad Brückenau | Brauhaus Brückenau St. Georg Bier | St. Georg, Drache | D19612 | |||||
Brauhaus Dinkelsbühl GmbH, Dinkelsbühl | Dinkelsbühler Brauhausbier ...einfach Klasse | D06695 | 3 12 |
2 | ||||
Brauhaus Dinkelsbühl GmbH, Dinkelsbühl | Dinkelsbühler Brauhausbier ...einfach Klasse | D06695_ab1 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Dinkelsbühl GmbH, Dinkelsbühl | Dinkelsbühler Brauhausbier ...einfach Klasse | <1974 | D12288 | 3 | 1 | |||
Brauhaus Döbler, Bad Windsheim | Brauhaus Döbler Bad Windsheim | Wappen Adler Krone | D08008 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Döbler, Bad Windsheim | Bayerisches Bier einzig in der Welt | Brauerwerkzeug Löwen | D08009 | 1 | ||||
Brauhaus Döbler, Bad Windsheim ? | Bayerisches Bier einzig in der Welt | Brauerwerkzeug Löwen | D12559 | 1 | ||||
Brauhaus Euerdorf | Brauhaus Euerdorf Fritz Romeis | Kork | D20489 | |||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Brauhaus Faust zu Miltenberg Seit 1654 | D01121 | 2 | |||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Brauhaus Faust zu Miltenberg Seit 1654 | D07608 | 1 | |||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Brauhaus Faust zu Miltenberg Hefe Weizen | Weizen | D05599 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Brauhaus Faust zu Miltenberg Weizen | Weizen | D07609 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Brauhaus Faust zu Miltenberg Das Leichte | D11409 | 12 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | F Rot-trübes Vollbier | Vollbier | D05609 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D01055 | 3 | 1 | ||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Wappen Faust Brauerwerkzeug | D01752 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Wappen Faust Brauerwerkzeug | glänzend | D07511 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Wappen Faust Brauerwerkzeug | matt | D24320 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Wappen Faust Brauerwerkzeug | D08514 | 1 | |||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust alkoholfrei | Hopfen | 2020 | D21345 | 1 | |||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Faust | Hopfen | 2020 | D21318 | 1 | |||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | 0,33 l Almdudler Limonade Löwenbrauerei Miltenberg | D22539 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Faust KG vorm. Löwenbrauerei Miltenberg, Miltenberg | Bayerisches Bier Unique in the world | D24350 | 1 | |||||
Brauhaus Felsenkeller GmbH, Arnstadt | Felsenkeller Biere Arnstadt | D04871 | 1 | |||||
Brauhaus Felsenkeller GmbH, Arnstadt | Felsenkeller | D03914 | 1 | |||||
Brauhaus Floss GmbH | BF Brauhaus Floss seit 2015 | D17712 | 1 | |||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | Schrift fetter | D04874 | 6 | 1 | |||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | <1974 | D08897 | 12 | 1 | |||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | D22029 | 12 | 1 | ||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | D11392 | 12 | 1 | ||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | D04875 | 6 | 1 | ||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bräuhaus Füssen | D13699 | ||||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Füssener Bier Aus unserer Allgäuer Heimat | D01359 | 6 | 1 | ||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Prägedruck | D19500 | ||||||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Bluna 0,25 l Produzent Bräuhaus Füssen | Bluna | D07526 | 12 | 1 | |||
Bräuhaus Füssen Köpf GmbH & Co. KG, Füssen | Afri-Cola 0,2 l Produzent Bräuhaus Füssen | Afri-Cola | D07527 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Olympia Biere | D14576 | ? | 1 | ||||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch 1663 | Wappen | D14790 | 3 | 1 | |||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch | Wappen | 2018 | D19846 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch | Wappen | 2018 | D20149 | ||||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch | 2023 | D24421 | |||||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch | 2023 | D24443 | |||||
Brauhaus Garmisch, Garmisch-Partenkirchen | Brauhaus Garmisch | 2023 | D24444 | |||||
Brauhaus Germering | Brauhaus Germering | 2019 | D21074 | 5 | 1 | |||
Brauhaus Gunzenhausen | Afri Cola Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln Brauhaus Gunzenhausen | Afri Cola | Kork | D24707 | 1 | |||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | Gröninger | D03493 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | Gröninger | D03493_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | Gröninger | D03493_ab2 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | Gröninger Pils | Pils | D01613 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | O | D10135 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Hanseat, Hamburg | Hamburgs Brauhaus Buddel | 2022 | D23460 | |||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer Pils Braurecht seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | Pils | innen hell gold | D00398 | 6 12 |
2 | |
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer Pils Braurecht seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | Pils | innen gold | D00398_ab1 | 12 | 1 | |
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer Pils Braurecht seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | Pils | innen gold | D00398_ab2 | 12 | 1 | |
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer | Logo Fass Hopfen Gerste | D07247 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer Braurecht seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | 2017 | D19258 | 6 12 |
2 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Braha | Logo Fass Hopfen Gerste | D03456 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Braha | Logo Fass Hopfen Gerste | D08822 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | ® | Bierschalen | koscheres Bier | D07554 | 12 | 1 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Wappen | 2017 Lohnbrau "Lautergold" |
D19257 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf ? | Helm | 2018 | D19453 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Böhmisches Brauhaus Sachsen Seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | D08426 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Böhmisches Brauhaus Sachsen Seit 1887 | Logo Fass Hopfen Gerste | D08555 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Schlossbräu Anno 1857 | Mönch Vogel | 2009 | D10545 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Schlossbräu Anno 1857 | Mönch Vogel | 2010 | D11348 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf Scrabble Serie grün | D06713 | |||||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Braufactum | mehrere Kronkorken, suche unter Braufactum |
||||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Pils | Pils | D10133 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Döllnitzer Ritterguts Gose Das Original | 2012 | D13674 | 3 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Döllnitzer Ritterguts Gose Seit 1824 | 2017 | D17930 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Sagers | Kaffee - Mischgetränk | 2012 | D14022 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Sagers | Kaffee - Mischgetränk | 2012 | D14023 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | H | 2013 | D15444 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Kopf Glas Ähre Hopfen | Rotsiegel, für Metropolis Brands, Jersbek | D21752 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Vogel | für Vier Vogel Pils GbR 2016 |
D17434 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Vogel | für Vier Vogel Pils GbR 2016 |
D17206 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Kreuz | 2016 | D14382 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Hartmannsdorfer | D10134 | ||||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Görli Naturradler | für B.I.T. Kult GmbH 2016 |
D17286 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Das geht mir gut in den Helm! | Helm | 2016 | D17200 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Das geht mir gut in den Helm! | Helm | D20662 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Alemaner | 2017 Lohnbrau "Alemaner" |
D19255 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Alemaner | 2017 Lohnbrau "Alemaner" |
D19256 | 1 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Brewheart #drinkemotionally |
Hopfen | 2018 | D20046 | 3 | 1 | ||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Brewheart #drinkemotionally |
Hopfen | 2018 | D20047 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Brewheart #drinkemotionally |
Hopfen | 2018 | D20048 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | Brewheart #drinkemotionally |
Hopfen | 2018 | D20157 | ||||
Brauhaus Hartmannsdorf, Hartmannsdorf | 2020 für Rotsiegel Bier von Metropolis Brands |
D21348 | ||||||
Brauhaus Herrieden | Herrieder Bier | D15831 | 1 | 1 | ||||
Brauhaus Hirschberg Altmühl-Bräu, Beilngries | Prinstner Beilngries | Logo Hirsch | D07802 | 3 | 1 | |||
Brauhaus Hirschberg Altmühl-Bräu, Beilngries | Prinstner Beilngries | Logo Hirsch | D11547 | |||||
Brauhaus Hirschberg Altmühl-Bräu, Beilngries | Brauhaus Hirschberg | Logo Hirsch | D14858 | 3 | 1 | |||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D01764 | 1 | ||||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D22350 | 1 | ||||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D01764_ab1 | 1 | ||||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e. G. | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D03170 | 3 |
2 | |||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e. G. | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D02827 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e. G | Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Turm Stadttor | D14533 | 1 | ||||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e.G. | Sinalco Randschrift: Brauhaus Höchstadt / Aisch |
Glas | D23537 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Höchstadt a. d. Aisch e. G. | Hans Gemeiner Höchstadt | Prägedruck | D11888 | |||||
Brauhaus Kemnath | Brauhaus Kemnath | Wappen Löwe Rauten Zinnen | D07398 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Lauf Birkel GmbH + Co., Lauf | Brauhaus Lauf | Mauer Türme | D02435 | 1 | ||||
Brauhaus Lemke, Berlin | Lemke Berlin | 2015 | D16263 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Lemke, Berlin | Lemke Berlin 20 Jahre | 2019 | D20951 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Lemke, Berlin |
LB Est. 99 |
2021 | D22195 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Mössingen Fischer Heinrich Getränkemarkt, Mössingen | Mössinger Bier Ausgezeichnet im Geschmack | D04944 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Mössinger Bier Ausgezeichnet im Geschmack | D04944_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Mössinger Bier Ausgezeichnet im Geschmack | D04944_ab2 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Fischer´s Seit über 250 Jahren | Wappen Krone Hopfen Gerste | D03864 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Fischer´s Brauhaus Mössingen | Wappen Krone Hopfen Gerste | D06916 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Fischer´s Brauhaus Mössingen Regional schmeckt optimal Seit über 250 Jahren | 2013 | D15330 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | Fischer´s Brauhaus Mössingen Regional schmeckt optimal Seit über 250 Jahren | 2017 | D19378 | 1 | ||||
Brauhaus Mössingen Heinrich Fischer, Mössingen | F Seit 1938 Tradition Familie Leidenschaft | 2020 | D21325 | 1 | ||||
Brauhaus Neulich, Berlin | Brauhaus Neulich | 2017 | D19275 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Neulich, Berlin | neulich | 2023 | D24454 | |||||
Brauhaus Neulich, Berlin | neulich | 2023 | D24478 | |||||
Brauhaus Neubrunn, Neubrunn | Brauhaus Neubrunn Frucade | Frucade | Kork | D17091 | 3 | 1 | ||
Brauhaus Neustadt Aisch Gebr. Burkart KG | Burkart-Bräu Gegr. 1828 | Wappen Löwen Rauten Gerste | <1974 | D08734 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Neustadt Aisch Gebr. Burkart KG | Burkart-Bräu Gegr. 1828 | Wappen Löwen Rauten Gerste | D17196 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Brauhaus Nittenau | D13310 | 12 | 1 | ||||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Solarbier | Sonne | 2009 | D10492 | 1 | |||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Solarbier | Sonne | D12385 | 1 | ||||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Nittenauer | 2016 | D17653 | 5 |
2 | |||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Nittenauer Echte Oberpfälzer Braukunst | Gebäude Medaillen | 2017 | D19375 | 1 | |||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Lola | alkoholfrei | für Lola Lorraineladen, Bern 2019 |
D21058 | 1 | |||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Hoppmair | für Hoppmair's Craftbiere 2019 |
D20922 | 1 | ||||
Brauhaus Nittenau S. Pirzer & J. Jakob | Brauhaus Nittenau 1762 | Ähren | 2022 | D23443 | 1 | |||
Brauhaus Nürnberg | Randschrift: Brau AG Nürnberg | Adler | D13919 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Rain | Brauhaus Rain Rain am Lech | Mann | D07968 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Rain | Brauhaus Rain Rain am Lech | Mann | D13787 | 6 12 |
2 | |||
Brauhaus Rain | Brauhaus Rain Rain am Lech | Mann | D07969 | 12 6 |
2 | |||
Brauhaus Rütershoff Gastronomie-Betriebs GmbH, Castrop-Rauxel | Hopfen | D21944 | 1 | |||||
Brauhaus Rütershoff Gastronomie-Betriebs GmbH, Castrop-Rauxel | Hopfen | D22499 | 1 | |||||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | Vereinsbrauerei Bayreuth VBB K. Schinner | Hopfen Ähren | D12986 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | Schinner Edle Biere aus der Festspielstadt Bayreuth | Logo Brauerwerkzeug Gerste | D00216 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | Schinner Bayreuth Original Qualität | D13095 | 12 | 1 | ||||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | Schinner Bayreuth Original Qualität | D07980 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | D15160 | |||||||
Brauhaus Schinner, Bayreuth | Produzent: Schinner OHG / Bayreuth | D14411 | ||||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Schweinfurter Brauhaus Bier | Wappenschild Adler Krone Gerste Hopfen | D03105 | 6 |
2 | |||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | D03011 | 1 | ||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | D03011_ab1 | 1 | ||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | D03011_ab2 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | D06458 | 12 | 1 | |||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | D02687 | 1 | ||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | Brauhaus Schweinfurt | Wappenschild Adler Krone | mit Auge | D10532 | 1 | |||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | 0,25 l Bluna mit mindestens 4 % Fruchtsaft Produzent: Brauhaus Schweinfurt | D07694 | ||||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | D14681 | |||||||
Brauhaus Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | D14682 | |||||||
Brauhaus Südstern KG, Berlin | Fassbrause | D15434 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Täfertingen Karl Schmid | Das Täfertinger würzig und edel | Wappen Schlüssel Ähren Hopfen Banner | D08826 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Brauhaus Torgau | Torgisch Hell | innen silber | D00103 | 1 | |||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Brauhaus Torgau | innen gold | D00103_ab1 | 1 | ||||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Brauhaus Torgau | innen silber | D00103_ab2 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Torgisch Bier | Wappenschild Mann Helm | D08096 | 1 | ||||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Torgisch Bier | Wappenschild Mann Helm | D04876 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Torgau GmbH | Torgauer Seit 1343 | Wappenschild T Helm Helmbusch Schwert | D01887 | 6 |
2 | |||
Brauhaus Torgau GmbH, Torgau | Sinalco Torgisch Bier GmbH Torgau | Sinalco | D05142 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Urfels GmbH | Urfels | D04399 | 12 6 |
2 | ||||
Brauhaus Urfels GmbH | Urfels | D04399_ab1 | 3 | 1 | ||||
Brauhaus Wilhermsdorf Zwgndl. der Bad Windsheimer Bürgerbräu Bad Windsheim | Brauhaus Wilhermsdorf | Logo Wappenschild W | D01963 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Wilhermsdorf Zwgndl. der Bad Windsheimer Bürgerbräu Bad Windsheim | Rangau Hell | Hell | D13072 | 1 | ||||
Brauhaus Wilhermsdorf Zwgndl. der Bad Windsheimer Bürgerbräu Bad Windsheim | Brauhaus Wilhermsdorf | Logo Wappenschild W | D04619 | |||||
Brauhaus Wittenberg GmbH | Luther Bier | Blume | D00391 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Wittenberg GmbH | Luther Bier | Blume | D00391_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wülfeler Weisse Schankbier Randschrift: Brauhaus Wülfel EG, Hannover-Wülfel |
Bierschale | D17544 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wülfeler Lüttje Lager Schankbier Randschrift: Brauhaus Wülfel EGMBH, Hannover-Wülfel |
D17545 | 6 | 1 | ||||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wilkenburger Black | Logo | Black | D00607 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wilkenburger Dunkles Pils | Logo | Dunkles Pils | D01184 | 1 | |||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wilkenburger Royal | Logo | Royal | D00608 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wilkenburger Lager | Logo | Lager | D01138 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Wilkenburger Der Rote Kurt© | Stern | D03805 | 6 | 1 | |||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Brauerei Wülfel EGmbH Hannover Frucade Markengetränk | Frucade | <1974 | D11962 | 6 | 1 | ||
Brauhaus Wülfel AG, Hannover, jetzt Gilde | Brauerei Wülfel EG Hannover Frucade Markengetränk | Frucade | D11757 | 6 | 1 | |||
