Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | Logo | D07962 | 3 | 1 | |||
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | Logo | D07963 | 6 3 |
2 | |||
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | Logo | D08858 | |||||
Bürgerbräu Kitzingen | Privatbrauerei Kitzinger Bürgerbräu | Wappen | D10294 | 6 | 1 | |||
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | D13695 | ||||||
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | D11521 | 6 | 1 | ||||
Bürgerbräu Kitzingen | Bürgerbräu Kitzingen | D11522 | ||||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Naila/Bay. | D15632 | 3 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Bürgerbräu Wohn Naila/Bay. | D06336 | 6 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Bürgerbräu Wohn Naila/Bay. | D07745 | 6 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Bürgerbräu A. Wohn Naila/Bay. | Kork | D16345 | 6 | 1 | |||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Randschrift: Bürgerbräu A. Wohn KG, Naila / Ofr. |
D06335 | 3 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Frische aus dem Herzen des Frankenwaldes | Sterne | D00507 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Frische aus dem Herzen des Frankenwaldes | Sterne | Sterne größer | D08485 | 1 | |||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Frische aus dem Herzen des Frankenwaldes | Sterne | Abweichung Schrift | D12473 | 1 | |||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Frische aus dem Herzen des Frankenwaldes | D02281 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Frische aus dem Herzen des Frankenwaldes | D03733 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Löwen Biere | 2013 | D15410 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | DLG Goldener Preis prämiert | 2013 | D15548 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D01028 | 3 | 1 | ||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D01028_ab1 | 3 | 1 | ||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05879 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Die würzige Frische des Frankenwaldes | Wohn Bier | D07844 | 3 6 |
2 | |||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Wohn Bier Die würzige Frische des Frankenwaldes | Wohn Bier | D12438 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | 2008 | D08905 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | 2011 | D12582 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Smiley | 2014 | D16135 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Brandenburger Tor | 2019 | D21035 | 1 | ||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Frucade Markengetränk Randschrift: Bürgerbräu A. Wohn KG., Naila/Ofr. |
Frucade | <1974 | D14056 | 12 | 1 | ||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Echt hopfig | D21717 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Echt würzig | D21718 | 1 | |||||
Bürgerbräu Naila Andreas Wohn OHG, Naila | Einfach Goud | D20734 | 1 | |||||
Bürgerbräu Selb Exportbierbrauerei, Selb | Bürger-Bräu Selb | D07982 | 1 | 1 | ||||
Bürgerbräu Selb Exportbierbrauerei, Selb | D24685 |
12 |
2 | |||||
Bürgerbräu Selb Exportbierbrauerei, Selb | Bürger-Bräu Selb Seit 1867 | Löwen Brauerwerkzeug Gerste | D01499 | 12 12 |
2 | |||
Bürgerbräu Weiden GmbH | Bürgerbräu löscht jeden Durst Randschrift: Bürgerbräu Weiden GmbH, Weiden |
Wappen Rauten Löwe | <1974 | D08494 | 12 | 1 | ||
Bürgerbräu Weiden GmbH | Bürgerbräu löscht jeden Durst Randschrift: Bürgerbräu Weiden GmbH, Weiden |
Wappen Rauten Löwe | D13209 | 12 | 1 | |||
Bürgerbräu Weiden GmbH | Bluna Bürgerbräu Weiden Abgefüllt mit Genehmigung der Afri Cola Bluna | Logo | Bluna | <1974 | D08536 | 3 | 1 | |
Bürgerbräu Weiden GmbH | Bluna Bürgerbräu Weiden Abgefüllt mit Genehmigung der Afri Cola Bluna | Logo | Bluna | <1974 | D08536_ab1 | 3 | 1 | |
Bürgerbräu Weiden GmbH | Afri Cola Bürgerbräu Weiden Abgefüllt mit Genehmigung der Afri Cola Bluna | Logo Palme | Afri Cola | D08537 | 3 | 1 | ||
Bürgerbräu Weiden GmbH | In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln Produzent: Bürgerbräu Weiden | D14777 | 6 | 1 | ||||
Bürgerbräu Weiden GmbH | Serino | D15731 | ||||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Randschrift: Bürgerbräu Augsburg-Goeggingen | Mann Bierkrug | D13900 | 3 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Mann Bierkrug | D01596 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Mann Bierkrug | D01595 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Randschrift: Bürgerbräu Augsburg - Germania occ. W. Germany - R.F. Allemagne - R.F. Alemania | D11401 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Mann Bierkrug | D03034 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Mann Bierkrug | D03034_ab1 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Logo Mann Bierkrug | D08600 | ||||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Logo Mann Bierkrug | D04621 | ||||||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Afri_Cola Bürgerbräu Augsburg-Göggingen Abgefüllt mit Genehmigung der Afri-Cola Bluna GmbH Centrale Köln | Afri_Cola | D14767 | 3 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Augsburg-Goeggingen GmbH & Co. | Limo Klar Bürgerbräu Augsburg-Göggingen | Limo | Kork | D15229 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | ...herrliches Herrnbräu | D07403 | 3 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | ...herrliches Herrnbräu | D15758 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt | Wappenschild Drachen Krone Löwen | D01009 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Hefe-Weissbier Hell | Weizen | D00619 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Weizen Bock | Weizen Bock | D06911 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Hefe-Weissbier Dunkel | Weizen Dunkel | D03636 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Weizen Bock | Weizen | D06235 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Hefe-Weissbier Dunkel | Weizen Dunkel | D03636_ab1 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Hefe-Weissbier Dunkel | Weizen Dunkel | D03636_ab2 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Fein gefiltert Kristall Weizen | Weizen Kristall | D03635 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Fein gefiltert Kristall Weizen | Weizen Kristall | D05390 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Leichtes Weizen Alkoholarm | Weizen Leicht | D01464 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Flaschengärung Leichtes Weizen Alkoholarm | Weizen Leicht | D08206 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Leichtes Weizen it´s IN on Route A9 | Weizen Leicht | D00634 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Schneewalzer Winter-Weisse | Winter-Weisse | D05239 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG, Ingolstadt | Drachen | D05347 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG, Ingolstadt | D14561 | 6 | 1 | |||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Drachen | Weizen | D10543 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Schwarzer Panther | D01501 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Schwarzer Panther | D01501_ab1 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG ? | Schwarzer Panther | D10695 | 12 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | ... herrliches Herrnbräu | D02426 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Faustus Piwo Pszeniczne | brewed in Germany for Polish market | D07828 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Innenserie "Ich will Herrnbräu" | D00782 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu Premium Bavaria Ingolstadt | Wappenschild Krone Löwen Rauten | D00782_ab1 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Herrnbräu | Wappenschild Krone Löwen Rauten | 2012 | D14380 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Weissbräu | D10355 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | für Polen | D15067 | ||||||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Kozlak | Bock | für Polen | D15068 | 9 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | BB Bürgerliches Brauhaus | 2018 | D19964 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG | Hallertauer Hopfen - Cuvée | Hopfen | 2022 | D23658 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Anno 2007 | Logo Roland | D07028 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Porter Das Schwarze | Porter | D07029 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Radler | Logo Roland | Radler | D07179 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Kirsch Porter | Kirschen | Porter | D07180 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH | Kirsch Porter | Kirschen | Porter | D21987 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Petroleum Cola & Bier | Cola & Bier | D07141 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Nordhausen GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Bock | Logo Roland | D07634 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Bürgerliches Brauhaus Seit 1817 | Logo Hopfen Gerste | D04907 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Bürgerliches Brauhaus Ein Bier schafft Freundschaft | Logo Hopfen Gerste | D04908 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Bürgerliches Brauhaus Ein Bier schafft Freundschaft | Logo Hopfen Gerste | D10934 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Bürger Bräu Original Brauereiabfüllung | Logo | D08722 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Insel Pils | Logo | Pils | D07961 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG | Bürger Export Original Brauerei Abfüllung | Logo | Export | D08553 | 6 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | D00540 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | weiße Punkte | D14112 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld | Türme Wappen | D03233 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | D06300 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | D06300_ab1 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | 2014 | D16043 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Bürgerliches Brauhaus Saalfeld Seit 1892 Burgruine Hoher Schwarm | Wappenschild Burgruine Banner | D07233 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Saalfeld Hundert Jahre Brautradition | Türme Wappen | D00456 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH, Saalfeld | Hell Bürgerliches Brauhaus Saalfeld | Hell | 2024 | D24664 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | Wiesener Bierspezialitäten Seit 1824 | Logo Wappenschild Bierkanne Brauerwerkzeug | D02363 | 2 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | Wiesener Bierspezialitäten Seit 1824 | Logo Wappenschild Bierkanne Brauerwerkzeug | D22057 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | Seit 100 Jahren Wiesener Bier | D11303 | 3 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BBW Randschrift: Bürgerliches Brauhaus Wiesen | Logo | <1974 | D11964 | 5 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BBW Randschrift: Bürgerliches Brauhaus Wiesen | Logo | gold | D13349 | 5 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BBW | Logo | 2018 | D20141 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BBW Bürgerliches Brauhaus Wiesen | Logo | 2020 | D21376 | 5 |
2 | ||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | Wiesener Bierspezialitäten Seit 1824 | Logo Siegel BBW | D07738 | 3 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BWB 025 | D08554 | 6 | 1 | ||||
Bürgerliches Brauhaus Wiesen Christof Hartmann GmbH & Co. KG | BBWBürgerl. Brauhaus Wiesen /Spess. Fruchtsaftgehalt mind. 8 % | D15149 | ||||||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Privatbrauerei Habereckl | Medaillen | D01492 | 6 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Mannheim | Medaillen | D06952 | 3 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Export | Medaillen Brauerei Bierwagen Pferde | Export | D06613 | 3 |
2 | ||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Export | Medaillen Brauerei Bierwagen Pferde | Export | D06613_ab1 | 3 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Pils | Medaillen Brauerei Bierwagen Pferde | Pils | D06614 | 3 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Feurio Tropfen | D07810 | 1 | |||||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl 1735 | Logo Haus | D07408 | 3 | 1 | |||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl 1735 | Logo Haus | Kork | D20494 | 3 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Brauherrn Pils | Medaillen Brauerei Bierwagen Pferde | Pils | D07977 | 3 | 1 | ||
Bürgerliches Brauhaus zum Habereckl GmbH, Mannheim | Habereckl Mannheim Wiederverschluss Kapsel mit Einlage aufsetzen | D14403 | 3 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | B & E Memmingen Weizenbier | Logo B & E Wappenschild Rauten | Weizenbier | innen silber | D06024 | 12 | 1 | |
Bürger- & Engelbräu Memmingen | B & E Memmingen Weizenbier | Logo B & E Wappenschild Rauten | Weizenbier | innen gold <1974 | D06024_ab1 | 12 | 1 | |
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Bürger- & Engelbräu A.G. Memmingen | Logo | D06864 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Bürger- & Engelbräu A.G. Memmingen | Logo | <1974 | D08738 | 12 | 1 | ||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Memminger gebraut mit natürlichem Gebirgswasser | Wappenschild Rauten Lilien | Weißbier | D03454 | 2 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Memminger gebraut mit natürlichem Gebirgswasser | Wappenschild Rauten Lilien | Weißbier | D23268 | 6 | 1 | ||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Memminger gebraut mit natürlichem Gebirgswasser | Wappenschild Rauten Lilien | Weißbier | D23269 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Memminger gebraut mit natürlichem Gebirgswasser | Logo B & E Wappenschild Rauten | Weizenbier | D03453 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Memminger Private Brauerei Gebraut mit natürlichem Gebirgswasser | Wappenschild Rauten Lilien | D07808 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Wappen Bischofshut Stab Schwert | D05437 | 1 | |||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg | Für Russland | D05924 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg | Für Russland | D05925 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg® Premium Bier | Mann Schwert | Für Russland | D06179 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg® Premium Bier | Mann Schwert | Für Russland | D08145 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg | Bär Wappen Helm Banner Brauwerkzeug | D10507 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Grotwerg | Bär Wappen Helm Banner Brauwerkzeug | D10508 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Karthäuser | Wappen | 2021 | D19139 | 3 | 1 | ||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln Produzent: Bürger- & Engelbräu AG Memmingen | D07653 | 1 | |||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Afri-Cola 0,2 l Produzent: Bürger- & Engelbräu
AG Memmingen Randschrift: In Lizenz der Afri-Cola Bluna GmbH Köln | Afri-Cola | D11446 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | B & E Die große B & E Treue-Aktion Machen Sie mit! | D08608 | 1 | |||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Alpkönig | Innendruck | D07785
D07785a |
1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Alpkönig | Krone | 2012 | D14631 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | DLG prämiert Goldener Preis 2008 | 2008 | D08275 | 3 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | DLG prämiert Goldener Preis 2008 | 2008 | D10287 | 6 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | DLG prämiert Goldener Preis 2008 | 2008 | D10288 | 6 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | B&E Bürger- & Engelbräu A.-G. D 8940 Memmingen/Germany BR Deutschland | D13210 | 6 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | D11556 | 1 | ||||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Bock | Almrausch Biermix | D13951 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen? | D17508 | 6 | 1 | |||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | D11557 | |||||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | D11558 | |||||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | D11559 | |||||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | drink alone you never www.paaraufsmaul.de | 2012 für PAM Brand GmbH |
D14417 | 1 | ||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Original Bayrisch Porter | Rauten | Porter | für RUS | D15503 | 1 | ||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Antoniter | Rauten | 2013 | D15320 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Samo Pivo! | 2018 für Serbien |
D19969 | |||||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | Bayerisch Zunftherrn |
2019 für Italien |
D20926 | 5 | 1 | |||
Bürger- & Engelbräu Memmingen | M | Wappen | 2022 | D23775 | 3 | 1 | ||
Burzel Bräu, Tarmstedt | Burzel Bräu | D20881 | 5 | 1 | ||||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Brauereiabfüllung | D04827 | 6 |
2 | ||||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bier | D01948 | 6 | 1 | ||||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | D02981 | 6 | 1 | |||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | D02982 | 6 | 1 | |||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | D04131 | 1 | ||||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | Krone klein | D12147 | 1 | |||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | Krone klein | D12147_ab1 | 1 | |||
Büttner Bräu Bierbrauerei und Malzfabrik GmbH & Co KG, Bad Königshofen im Grabfeld | Büttner Bräu Seit 1848 | Wappenschild Helm Krone | D01733 | |||||
163 |