Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decker, Freiburg | 2017 | D17870 | 1 | |||||
Deggendorfer Brauhaus | Deggendorfer Brauhaus | 2023 | D24251 | 1 | ||||
Deininger-Kronenbräu, Hof | Randschrift: Deininger-Kronenbräu A.G. Hof/Bay. | Krone | D06664 | 6 | 1 | |||
Deininger-Kronenbräu, Hof | Deininger Bier Seit 1854 | D07471 | 3 | 1 | ||||
Deininger-Kronenbräu, Hof | D15119 | |||||||
Deininger-Kronenbräu, Hof | Sammelaktion "Deininger Hofbräu" (ca. 1988 - 1990) | |||||||
Deininger-Kronenbräu, Hof | Bluna Deininger-Kronenbräu Hof Abgefüllt mit Genehmigung der Afri Cola Bluna | Logo Palme | Bluna | D08614 | ||||
Deininger-Kronenbräu, Hof | deli Randschrift: Deininger Kronenbräu A.G. Hof/Bay. |
D13924 | 12 | 1 | ||||
Deindl-Bräu Dieter Deindl, Schwarzach | Deindl Bier | D03208 | 3 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2019 | D20901 | 6 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2019 | D20902 | 12 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2019 | D20919 | 9 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2019 | D20925 | 1 | |||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2020 | D21387 | 9 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2020 | D21390 | 1 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2020 | D21388 | 1 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2021 | D22502 | 2 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2020 | D22503 | 3 | 1 | ||||
Deutsche Brauerei, Köln | 2020 | D22504 | 4 | 1 | ||||
Deutschherren-Brauerei, Bad Mergentheim | Deutschherren | D04579 | 6 | 1 | ||||
Deutschherren-Brauerei, Bad Mergentheim | Deutschherren | D17512 | 6 | 1 | ||||
Deutschherren-Brauerei, Bad Mergentheim | Deutschherren Biere Bad Mergentheim | Wappen Reiter | Kork | D16342 | 6 | 1 | ||
Deutschherren-Brauerei, Bad Mergentheim | Deutschherren Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05851 | 6 | 1 | ||
Die Bierkanzlei, Halle/S. | Die Bierkanzlei 2016 | Logo Hopfen | 2022 | D23306 | ||||
Die Brauwerkstatt GdbR, Haag a.d. Amper | B Die Brauwerkstatt Ärmel hoch. Deckel runter | 2016 | D17128 | |||||
Die Brauwerkstatt GdbR, Haag a.d. Amper | B Die Brauwerkstatt Ärmel hoch. Deckel runter | 2023 | D24188 | |||||
Die Brauwerkstatt GdbR, Haag a.d. Amper | 2018 | D19762 | ||||||
Dietl-Bräu Getränkehandel, Bruck | D | Hopfenranken | D03826 | 6 | 1 | |||
Dietl-Bräu Getränkehandel, Bruck | D Randschrift: Dietl-Bräu 83629 Bruck bei Weyam |
Hopfenranken | D11697 | 6 | 1 | |||
Dietl-Bräu Getränkehandel, Bruck | D | Hopfenranken | D24297 | |||||
Dietl-Bräu Getränkehandel, Bruck | D Hopfenranken | D06160 | 6 | 1 | ||||
Dietz-Bräu, Weismain | Dietz-Bräu Weismain | D04497 | 6 | 1 | ||||
Diggabräu DudeBev GmbH, Hamburg | DiggaBräu 53° 56'N 9° 88'E | Kompassrose | 2024 | D24817 | ||||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Strauss KG Furth im Wald über 350 Jahre Brautradition | D11221 | 6 | 1 | ||||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl Bräu | D07966 | 6 6 |
2 | ||||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Furth im Wald Western Cola | Western Cola | D07122 | 6 | 1 | |||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Furth im Wald Western Cola | Western Cola | D01331 | 6 | 1 | |||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Mit mindestens 8 % Fruchtsaft Inh. 0,25 l Randschrift: Dimpfl-Bräu Furth im Wald |
Sterne | D17071 | 12 | 1 | |||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Mit mindestens 8 % Fruchtsaft Inh. 0,25 l Randschrift: Dimpfl-Bräu Furth im Wald |
Sterne | D03136 | 12 | 1 | |||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Mit mindestens 8 % Fruchtsaft Inh. 0,25 l Randschrift: Dimpfl-Bräu Furth im Wald |
Sterne | 1989 | D13227 | 12 | 1 | ||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl Bräu | 2016 | D17683 | 1 | ||||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Furth im Wald 0,25 l Western-Cola min. haltbar bis Ende 1989 | D13228 | 6 | 1 | ||||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Furth im Wald Olympia Orangen-Limonade 0,25 l | Olympia | D14791 | 6 | 1 | |||
Dimpflbräu Strauß KG, Furth im Wald | Dimpfl-Bräu Furth im Wald Olympia Orangen-Limonade 0,25 l | Olympia | D14792 | 6 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Prägedruck | D13603 | ||||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald Weizen | Weizen | D00660 | 12 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald Weizen | Weizen | D00660_ab1 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald Weizen | Weizen | D23169 | 2 | ||||
Dinkelacker Sammelserien | Fußball WM 1974 | |||||||
Fußball WM 1978 | ||||||||
Fußball WM 1982 | ||||||||
Sanwald Jubiläum 100 Jahre Innendruck | D01856
D01856s |
7 | ||||||
S Sanwald Weizen seit 1903 Innendruck Sprüche | blauer Kreis 15,5 mm | D00979
D00979a |
6 | |||||
Dinkelacker CD Innendruck Sprüche | D03230
D03230b |
6 | 8 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald Weizen seit 1903 | Weizen | blauer Kreis 15,5 mm | D00979_ab1 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald Weizen seit 1903 | Weizen | blauer Kreis 16,2 mm | D08283 | 5 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD | D03230_ab1 | 12 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD | innen gold | D03230_ab2 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD 125 Jahre 1888 2013 | 2013 | D15329 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD 125 Jahre 1888 2013 | 2013 | D15336 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald | Sanwald | D00833 | 6 |
2 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald braut besondere Biere Stuttgart | D06041 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald braut besondere Biere | D04724 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | D11093 | 6 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald braut besondere Biere | 2016 | D17474 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Jetzt mitmachen Gewinne tolle Preise | 2019 | D20950 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Jetzt mitmachen Gewinne tolle Preise | 2019 | D20945 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Jetzt mitmachen Gewinne tolle Preise | 2019 | D20946 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S | D04867 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald | D04866 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S Sanwald | D04866_ab1 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Sanwald Blue | Weizen | D03792 | 6 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Sanwaldblue Weizen & Cola | Weizen & Cola | innen silber | D00978 | 6 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Sanwaldblue Weizen & Cola | Weizen & Cola | innen gold | D00978_ab1 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Echt Dinkelacker: Der wahre Bier-Geschmack CD | D01202 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD | D00799 | 3 12 |
3 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD | Rand silber 4 mm breit | D02826 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Rand silber 2,5 mm breit | D08284 | 12 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD | D00659 | 6 |
2 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart CD | D02255 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart CD | Kork fette Schrift |
D15053 | ? | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | D02254 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | D01772 | 5 |
2 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | D01772_ab1 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | D05288 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | D21818 | 5 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD | 2011 | D12916 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart | D22483 |
12 6 |
2 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart | D03231 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart | D10471 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker | D03219 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart Alabama | D10899 | 3 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker Stuttgart Georgia | D10190 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker | D03219_ab1 | 12 |
2 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD Premiere | D06540 | 5 |
2 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD Premiere | D06541 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker CD Premiere | D21819 | 5 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Dinkelacker VfB 1893 | D02486 | 6 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Gratis | D07678 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Löwe | 2008 | D08253 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Mönch Bierglas | 2020 | D21869 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Neu! | D08451 | ||||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Qualität Privatbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu | Logo CD | 2010 | D12135 | 5 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Qualität Privatbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu | Logo CD | D21820 | 3 | 1 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Qualität Privatbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu | Logo CD | 2010 | D12136 | 5 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Qualität Privatbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu | Logo CD | D13936 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Qualität Privatbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu | Logo CD | D17036 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Familienbrauerei Dinkelacker | Logo CD | 2015 | D01130 | 6 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Familienbrauerei Dinkelacker | Logo CD | 2015 | D15834 | 6 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | 2018 | D19751 | 1 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Sanwald braut besondere Biere | 2018 | D19752 | 6 |
2 | |||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S | D23910 | 3 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | S | 2024 | D24666 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | CD Hell | Logo CD | Hell | 2023 | D24244 | 1 | ||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Seggl | 2019 für REWE |
D20850 | 1 | ||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart | Schwaben Bräu Frei Bier | 2024 | D24667 | |||||
Dinkelacker Brauerei AG, Stuttgart Wappen Serie | D08428 | |||||||
Disibodenberger Kapellenbrauerei, Bad Sobernheim | Denkmalz | Hopfen | D22520 | |||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Immer eine frische Idee | D05138 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | D23791 | 6 | 1 | |||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Immer eine frische Idee | D06317 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauhandwerk seit 1811 | 2014 | D15979 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Familienbrauerei Seit 1876 | D02551 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Familienbrauerei Seit 1876 | D23790 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Familienbrauerei Seit 1876 | D23792 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Mit Lust und Liebe gebraut | D03254 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel | D03255 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel | D17089 | ||||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Mond | D03821 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Bier Distelhausen im Taubertal | D03256 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Bier Distelhausen im Taubertal | D03256_ab1 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Bier Distelhausen im Taubertal | Schrift schwarz | D01367 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Premium Pils | Pils | D10400 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Premium Pils | Pils | D10401 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei | D03232 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei | D03232_ab1 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei | D10845 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Seit 1876 | D02035 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Seit 1876 | D03984 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Aus dem Taubertal | D03971 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Fehldruck von D03971 | D01955
D01955a |
6 innen |
1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | 200Jahre Distelhäuser Brauhandwerk 1811-2011 | 2011 | D12419 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Bier | D03970 | ||||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Gratis Pro Getränkekauf nur 1 Flasche | D04790 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Mirinda Spaten München | D07623 | 12 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei Sammel mich! | D08908 | 6 | 1 | ||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Gratis Flasche | 2015 | D14325 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distel Spezial | 2011 | D13224 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Fass Brause | Fassbrause | 2012 | D12704 | 6 | 1 | ||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Kronkorkensause | 2013 | D15376 | |||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Wappen | 2018 | D19750 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Genusskorken Sammeln, gewinnen & geniessen | Wappen | 2018 | D19760 | 6 | 7 | ||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim Bingo | D10846 | 6 | 1 | |||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | M | Malz | D10496 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | M | Malz | D10497 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | M | Malz | D10498 | 6 | 1 | |||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei 1 Poly Punkt Sammeln Sie 49 Poly-Punkte für eine prachtvolle Bilderserie. Gratis-Prospekt von POLY-Bilderdienst, 7897 TIENGEN, Postfach |
D11890 | ||||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei 1 Poly Punkt Sammeln Sie 49 Poly-Punkte für eine prachtvolle Bilderserie. Gratis-Prospekt von POLY-Bilderdienst, Postfach, 7897 TIENGEN |
D14712 | ||||||
Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer GmbH & Co., Tauberbischofsheim | Distelhäuser Brauerei 1 Poly Punkt Sammeln Sie 49 Poly-Punkte für eine prachtvolle Bilderserie. Gratis-Prospekt von POLY-Bilderdienst, Postfach, D-7897 TIENGEN |
D19839 | 1 | |||||
DiVeRs GbR freibier .cc, Regensburg | Hopfen | 2022 | D23517 | 5 0,5 |
2 | |||
DLG Prämiert Serie | ||||||||
173 |