Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Das würzig frische Bier der Pfalz Seit 1889 | Wappen Löwe Hopfen Gerste | Frankenthaler | D00125 | 3 | 1 | ||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Das würzig frische Bier der Pfalz Seit 1889 | Wappen Löwe Hopfen Gerste | Frankenthaler | D00125_ab1 | 3 | 1 | ||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Wappen Löwe Hopfen Gerste | D01862 | 3 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | Wappen Löwe Hopfen Gerste | Kork | D11180 | 6 | 1 | ||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | Wappen Löwe Hopfen Gerste | Kork | D14900 | 3 | 1 | ||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | Wappen Löwe Hopfen Gerste | Kork | D13278 | 3 | 1 | ||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | Wappen Löwe Hopfen Gerste | D13279 | 6 | 1 | |||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | Wappen Löwe Hopfen Gerste | D13280 | 6 | 1 | |||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Kurfürst Carl Theodor | D06167 | 6 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Kurfürst Carl Theodor | D21856 | 6 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Schlossfels | D06899 | 5 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Kurfürst Pils | D10536 | 1 | |||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Frankenthaler Brauhaus | D04142 | 6 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Degen Bräu ® Abfüllung | D14339 | 3 | 1 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | SB | Weizen | Schulten Bräu | D15719 | ||||
Frankenthaler Brauhaus GmbH, Frankenthal | Löwe | 2015 | D16600 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bock | D00280 | 6 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bock | D00280_ab1 | 6 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Premium | D04351 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Typisch Sachsen | D00967 | 3 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Typisch Sachsen | D07655 | 3 |
2 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | D00831 | 6 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | D17779 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | D00831_ab1 | 6 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | D00831_ab2 | 6 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Export Traditionelle Braukunst seit 1850 | Export | D02711 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Export Traditionelle Braukunst seit 1850 | Export | D03665 | 12 |
2 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Export Traditionelle Braukunst seit 1850 | Export | D03665_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Diät Pils Traditionelle Braukunst seit 1850 | Diät Pils | D03666 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Schwarzes Bergbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzes Bergbier | D03465 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Schwarzes Bergbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzes Bergbier | D03465_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Bock Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock | D03466 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Bock Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock | D03466_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Radler Traditionelle Braukunst seit 1850 | Radler | D01689 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Radler Traditionelle Braukunst seit 1850 | Radler | D04356 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Radler Traditionelle Braukunst seit 1850 | Radler | D04356_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | für LIDL | D05242 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | für LIDL | D05242_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | D07539 | 5 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | D24295 | ||||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | D24296 | ||||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Finkbräu | D10571 | 5 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | open | D02868 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | open öffnen ouvrir | D01978 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schwarzes Bergbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzes Bergbier | D01640 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schwarzes Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzbier | D12898 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schwarzes Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzbier | D13610 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schwarzes Bier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Schwarzbier | 2012 | D14055 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Schwarzbier | Schwarzbier | 2014 | D16153 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Schwarzbier | Bergmann | Schwarzbier | 2016 | D17577 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bock Dunkel Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock dunkel | D03338 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bock Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock | 2011 | D12900 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bock Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock | D12901 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Bockbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Bock | D14054 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Bockbier | Bock | 2014 | D16156 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Bockbier | Bock | Bock | 2016 | D17578 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schwarzes Bergbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Diät-Pils | D05972 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Diät-Schankbier Traditionelle Braukunst seit 1850 | Diät Bier | D10523 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Schankbier Freiberger Brauhaus seit 1850 | Schankbier | 2012 | D14445 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Schankbier | Schankbier | 2014 | D16154 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Schankbier | Mönch | Schankbier | 2016 | D17574 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Export Spezial Traditionelle Braukunst seit 1850 | Export Spezial | D04031 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Export Spezial Traditionelle Braukunst seit 1850 | Export Spezial | D04031_ab1 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Export | Export | D12897 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Export | Export | 2011 | D12896 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Export Biere | Export | 2012 | D13986 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Exportbier | Export | 2014 | D16155 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Exportbier | Pferd Mann | Export | 2016 | D17576 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Radler | Radler | D08631 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Radler | Radler | 2011 | D12902 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Radler | Radler | D12903 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Radler | Radler | 2012 Fenster weiss |
D14413 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Radler | Radler | 2014 | D16151 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Radler | Zitrone | Radler | 2019 | D20769 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Festbier | 2010 | D11795 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Festbier | D12899 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Festbier | 2014 | D16152 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Festbier | Paar | 2016 | D17575 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | 2009 | D10389 | 6 |
2 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils | Pils | D17697 | 6 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils Auktionskronkorken jetzt mitmachen auf www.freiberger-pils.de | Pils | 2019 | D20856 | 6 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils Auktionskronkorken jetzt mitmachen auf www.freiberger-pils.de | Pils | 2021 | D22574 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Pils Auktionskronkorken jetzt mitmachen auf www.freiberger-pils.de | Pils | 2023 | D24908 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Urpils 1865 | Pils | 2021 | D22536 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Diät | Diät | D12293 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch Diät | Diät | 2011 | D12658 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch 850 | 2011 | D13556 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger alkoholfrei | D12376 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger alkoholfrei | D19480 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger alkoholfrei | D12383 | 1 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Alkoholfrei | Zitrone | 2016 | D17258 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Alk. 0,0 % Vol. | Zitrone | D21989 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Alk. 0,0 % Vol. | 2019 | D20765 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Grape | Grapefruit | 2020 | D19602 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freibergisch 1863 | 2013 | D15016 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | 1863 | 2014 | D16045 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | 1863 | 2016 | D17573 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Edelkeller | 2015 | D16968 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Big Daddy`s Cider open öffnen | Pfeile | 29 Zacken | D14532 | 5 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Urpils 1863 | Logo | 2022 | D17272 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Naturradler Zitrone 0,0 % | Radler | 2024 | D24754 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! Bock | Bock | 2024 | D24720 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! Schank | 2024 | D24764 | |||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! Pils | Pils | 2024 | D24655 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! 0,0 % | 2024 | D24657 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! Export | Export | 2024 | D24712 | 1 | |||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Glück auf! Schwarz | 2024 | D24820 | 1 | ||||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Naturradler Zitrone | Zitrone | Radler | 2024 | D24791 | 1 | ||
Freiberger Brauhaus AG, Freiberg | Freiberger Naturradler Grapefruit | Grapefruit | Radler | 2024 | D24876 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Schloss Brauerei Irlbach | D03594 | 3 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Schloss Brauerei Irlbach | <1974 Abweichung Krone | D12268 | 3 | 1 | |||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Premium Schlossbrauerei Irlbach Poschinger Bray | Innendruck | D02188
D02188a |
6 |
2 | |||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Irlbacher Premium Schlossbrauerei Irlbach Poschinger Bray | D02188_ab1 | 1 | |||||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Irlbacher Premium Schlossbrauerei Irlbach Poschinger Bray | Innendruck | D12208 | 2 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach ? | Sterne und Streifen | D05109 | 6 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Bier Schlossbrauerei Irlbach Poschinger Bray | D03700 | 6 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Bier Schlossbrauerei Irlbach Poschinger Bray | D03700_ab1 | 6 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D04592 | 6 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D04592_ab1 | 3 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D04593 | 6 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D04593_ab1 | 6 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Irlbacher Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel Taler | D11174 | 3 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | BS | 2008 | D07816 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | BS | 2008 | D08340 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | BS | 2008 | D12047 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | BS rosé | D12577 | 1 | |||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | BS rosé | D12578 | 1 | |||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | BS rosé | D12579 | 1 | |||||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | Wappen Krone | D12501 | 6 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Wappen Krone | 2015 | D16848 | 6 | 1 | |||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Wappen Krone | 2012 | D14405 | 1 | ||||
Freiherr v. Poschinger Bray`sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH | Goasskopf Die Frische aus Bayern | Gebirgslandschaft | 2018 | D20080 | 5 | 1 | ||
Freiherr v. Poschinger Bray'sche Schlossbrauerei Irlbach GmbH, Irlbach | DLG Prämiert Goldener Preis 2010 | 2010 | D14531 | 1 | ||||
132 |