Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage Brewing UG, Hamburg | O | 2022 | D23646 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Der Kronenkorken mit dem Dreh Randschrift: Svitare → Twist off → Devisser → Twist off → Drehen → Twist off → |
D01438 | 1 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Der Kronenkorken mit dem Dreh Randschrift: Svitare → Twist crown → Devisser → Twist crown → Drehen → Twist crown → |
D00952 | 1 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Swartet Beer | Schwarzbier | D05164 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Swartet Beer | Schwarzbier | D00245 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley | D05136 | 12 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Premium | Pils | D00224 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Premium | Pils | D00224_ab1 | 6 | 1 | |||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley Premium | Pils | D00224_ab2 | 3 | 1 | |||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Hennigs Herr von Treffenfeld 1615 - 1688 | D05145 | 1 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Potzblitz | D05152 | 5 6 |
2 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Potzblitz | D05152_ab1 | 5 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | [bi:za] | D05012 | 1 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | [bi:za] | D05012_ab1 | 1 | |||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | DLG prämiert Goldener Preis 2007 | D02956 | 6 | 1 | ||||
Garley Spezialitäten Brauerei GmbH, Gardelegen | Garley | Wappen Adler Banner | D00218 | 1 | ||||
Gärtnerbräu KG, Redwitz an der Rodach | Gärtnerbräu mit Liebe gebraut | D13544 | ||||||
Gärtnerbräu KG, Redwitz an der Rodach | Gärtner Bier | D22373 | ||||||
Gässl Bräu GmbH, Pfarrkirchen | Gässl Bräu Seit 1630 | Wappen Ähre Hopfen | D13863 | 6 | 1 | |||
Gässl Bräu GmbH, Pfarrkirchen | Gässl Bräu Wiedemann Pfarrkirchen | D07345 | ||||||
Gasthausbrauerei Antla, Kronach | ´s Antla | 2015 | D16260 | 1 | ||||
Gasthausbrauerei Max & Moritz GmbH, Kressbronn | Max & Moritz | Max Moritz Braukessel | 2020 | D21353 | 3 | 1 | ||
Gasthausbrauerei Zum Alten Brauhaus Michael Mücke, Rheinsberg | Bild: Reiter | D01949 | 2 | 1 | ||||
Gasthaus "Zum kühlen Grund" Familie Ries, Westerngrund | Spessarttaler G. Ries Westerngrund | D02777 | 6 | 1 | ||||
Gasthaus zur goldenen Schwanne, Unterschwaningen | Schwannen Bräu | 2019 | D20213 | 5 | 1 | |||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | ED | Sterne | D01336 | 6 | 1 | |||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | GBM | Löwen | D06889 | 6 | 1 | |||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | GBM | Löwen | D11542 | 6 | 1 | |||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | GBM | Löwen | D16316 | 6 | 1 | |||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | GBM | Löwen | D11541 | |||||
Gastwirte-Genossenschaftsbrauerei Malsfeld eG | Bartenwetzer Dunkel | D02199 | 6 | 1 | ||||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D03926 | 6 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co.KG ? | Müller Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D01407 | 6 | 1 | ||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co.KG ? | Müller Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D07576 | 6 | 1 | ||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D00331 | 12 6 |
3 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D00331_ab1 | 3 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | Schriftgröße "Pfaffenhofen" | D07617 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D11799 | 6 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D06398 | 1 | ||||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D13276 | 3 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D13277 | 3 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D15708 | |||||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D15553 | 6 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D13694 | |||||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | Wiederverschluss | D13895 | 6 | 1 | ||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | MB Müllerbräu Pfaffenhofen 1775 | Mühle | D07477 | |||||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Müllerbräu Pfaffenhofen | Mühle | D11889 | 6 | 1 | |||
Gebr. Müller Müllerbräu GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen | Geprüfte Qualität Bayern | 2015 | D16713 | |||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner | Ähren | D01654 | 3 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner | Ähren | D10115 | 3 | 1 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner | D00238 | 12 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner | D00238_ab1 | 12 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG | Sünner Hefeweize naturtrüb | Weizen | D04363 | 6 |
2 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner Kölsch | Kölsch | D01833 | 12 12 |
2 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner Kölsch | Kölsch | D01833_ab1 | 12 | 1 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner Kölsch | Kölsch | D01833_ab2 | 12 | 1 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner BioColonia Bild: Logo Bio nach EG-Öko-Verordnung |
D07901 | 12 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner Malz | Malz | D02155 | 12 | 1 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner Malz | Malz | D11316 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Zipfelmütze Stern | D10196 | 1 | |||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Hopfen Knochen | für Schmitz Kölsch e.K. | für Schmitz Kölsch e.K. 2011 | D12394 | 6 | 1 | ||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | 2013 | D15063 | 5 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Gebr. Sünner, Köln natureOffice.com Klimaneutral ID DE-179-330178 | 2015 | D16486 | 5 | 1 | |||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Sünner | 2022 | D23680 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Colonius Kölsch | D17028 | 6 3 |
3 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Kornhaus Bier | D21611 | 9 | 1 | ||||
Gebr. Sünner GmbH & Co. KG Brauerei u. Brennerei, Köln | Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V. | 2023 | D24201 | 1 | ||||
GEFAKO GmbH & Co., Wendlingen | GEFAKO Mir wisse, was d'Litt trinke. | D02983 | 6 | 1 | ||||
GEFAKO GmbH & Co., Wendlingen | GEFAKO Mir wisset, was d'Leut trenket. | D06396 | 6 | 1 | ||||
GEFAKO GmbH & Co., Wendlingen | Ein klangvoller Genuss - Gebraut nach demDeutschen Reinheitsgebot von 1516 | D05254 | 1 | |||||
Gehring-Bunte Getränke-Industrie GmbH & Co., Gütersloh | Sparren Bier | Wappenschild Turm | vermutlich Eigenmarke | D13325 | 12 | 1 | ||
Gehring-Bunte Getränke-Industrie GmbH & Co., Gütersloh | Sparren Bier Randschrift: Gehring-Bunte Gehring OHG, Gütersloh |
Wappenschild Turm | vermutlich Eigenmarke | D23923 | 10 | 1 | ||
Gehring-Bunte Getränke-Industrie GmbH & Co., Gütersloh | Siburg Bier | Wappenschild Turm | Wiederverschluss vermutlich Eigenmarke gebraut bei Gütersloher Brauhaus |
D13098 | 12 | 1 | ||
Gehring-Bunte Getränke-Industrie GmbH & Co., Gütersloh | Siburg Bier Randschrift: Gehring-Bunte Getränke ... |
Wappenschild Turm | vermutlich Eigenmarke | D12992 | ||||
Geilings Bräu GmbH, Kamp-Lintfort | GB | Hase Wolf | 2018 | D20057 | 4 | 1 | ||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder | D06811 | 3 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder | D15752 | 3 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Eifeler Bier aus Gemünd | D06812 | 3 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Eifeler Landbier | D03725 | 6 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Eifeler Landbier | D01873 | 1 | |||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder aus der Eifel | D02167 | 1 | |||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder aus der Eifel | D22561 | 1 | |||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder aus der Eifel | D07997 | 6 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder aus der Eifel | 2012 | D14443 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Gemünder 775 Jahre Kurstadt Gemünd ...die Kleine mit Charme | Wappen | D08571 | |||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Pera | Löwe | türkisches Bier für D | D11109 | 1 | |||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Kronen Bild: Krone |
D06227 | 1 | |||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | Steinfelder Klosterbier | Wappen | D12508 | 1 | ||||
Gemünder Brauerei GmbH & Co., Schleiden | M | 2022 für Klosterbrauerei Mariawald soll bald auch in eigener Brauerei gebraut werden |
D19884 | 1 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | GM Meinel-Bräu immer gut | D02791 | 3 | 1 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Qualität aus Bayern Garantierte Herkunft Randschrift: Brauerei Meinel, Hof |
D04250 | 12 |
2 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Qualität aus Bayern Garantierte Herkunft Randschrift: Brauerei Meinel, Hof |
D10872 | 6 | 1 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Qualität aus Bayern Garantierte Herkunft | D00866 | 1 | |||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Meinel-Bräu immer gut | D01516 | 6 3 |
3 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Meinel-Bräu | D14654 | 1 | |||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | GM Meinel-Bräu | 2020 | D21354 | 1 | ||||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | GM | Frau | 2020 | D21355 | 1 | |||
Georg Meinel Bierbrauerei KG, Hof | Bayerisches Bier Meinel-Bräu Hof Geschützte geographische Angabe | D01058 | 6 | 1 | ||||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Export | Germania | Export | D03333 | 6 5 |
2 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Export | Germania | Export | D03333_ab1 | 6 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Export | Germania | Export | D03333_ab2 | 6 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Pilsner | Germania | Pils | D00266 | 6 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Pilsner | Germania | Pils | D00266_ab1 | 5 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania Hefe Weizen | Germania | Weizen | D01171 | 5 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania | Germania | D12075 | 12 | 1 | |||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania | Germania | 2013 | D15369 | 5 | 1 | ||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden ? | Germania | Hopfen Ähren | D08835 | 5 | 1 | |||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania-Brauerei Wiesbaden weil es so gut schmeckt! | D08026 | 12 | 1 | ||||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania-Brauerei Wiesbaden | Germania | D07388 | 3 | 1 | |||
Germania-Brauerei AG, Wiesbaden | Germania-Brauerei Wiesbaden | Germania | D13157 | 6 | 1 | |||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania Brauerei Münster | D02060 | 6 6 |
2 | ||||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania | D00867 | 6 | 1 | ||||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | export 14 Germania Brauerei Münster Westfalen | D01916 | 6 | 1 | ||||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania Export Germania Brauerei Münster | Export | D03480 | 6 | 1 | |||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania Edel Pils | Edel Pils | D02239 | 6 | 1 | |||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania Linda 1/2 Bilderscheck Germania Brauerei Münster | D03343 | 6 | 1 | ||||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster | Germania Linda 1/2 Bilderscheck Germania Brauerei Münster | D04623 | 6 | 1 | ||||
Germania Brauerei F. Dieninghoff GmbH, Münster ? | germa | D01334 | 6 | 1 | ||||
Germania Brauerei GmbH, Oschersleben | Gambrinus | Gambrinus | D08205 | 1 | ||||
Germania Brauerei GmbH, Oschersleben | Germania Premium Pils | Germania | Pils | D02456 | 12 | 1 | ||
Germania Brauerei GmbH, Oschersleben | Germania Premium Pils | Germania | Pils | D02456_ab1 | 12 | 1 | ||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach seit 1553 | D02605 | 1 | |||||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach seit 1553 | D08005 | 1 | |||||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach seit 1553 | "viechtach" enger | D10728 | 6 | 1 | |||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach 1553 | 2021 | D22438 | 6 | 1 | |||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach seit 1553 | D05974 | 3 3 |
2 | ||||
Gesellschaftsbrauerei Viechtach OHG, Viechtach | GB gesellschaftsbrauerei viechtach seit 1553 | D05974_ab1 | 3 | 1 | ||||
Getränkeagentur Bernhard Drüschler, Bad Homburg | Wiesenbacher Bild: Rauten |
D07605 | 1 | |||||
Getränke A. Sorg, Egglham | Getränke A. Sorg Egglham | D23629 | 1 | |||||
Getränke A. Landes, Unterbrunnenreuth | Getränke A. Landes Unterbrunnenreuth | D23430 | 6 | 1 | ||||
Getränke Bauer OHG, Landsberg | Bauer Getränke Bauer Landsberg Siemensstraße 6 | Flaschen | D06299 | 6 | 1 | |||
Getränke Bauer OHG, Landsberg | Heinrich Bauer Landsberg Frucade Schutzmarke Markengetränk | Frucade | D13337 | 6 | 1 | |||
Getränke Bauer OHG, Landsberg | Heinrich Bauer Landsberg Frucade Schutzmarke Markengetränk | Frucade | D13595 | 6 | 1 | |||
Getränke Blackholm, Güglingen | Getränke Blackholm Güglingen | D23622 | 3 | 1 | ||||
Getränke Ebinger, Grossbottwar | Getränke Ebinger Grossbottwar | D23747 | 6 | 1 | ||||
Getränke Freilinger, Altötting | Freilinger Getränke Altötting | D02830 | 6 | 1 | ||||
137 |