Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herkules-Brauerei, Kassel | Herkules Brauerei Aktiengesellschaft | Herkules | D04993 | 6 | 1 | |||
Herkules-Brauerei, Kassel | Herkules Brauerei Aktiengesellschaft | Herkules | D04993_ab1 | 6 | 1 | |||
Herkules-Brauerei, Kassel | Herkules Brauerei Aktiengesellschaft Kassel | Herkules | D13911 | 1 | ||||
Herkules-Brauerei, Kassel | H Herkules Kassel | Logo Haus | D01754 | 6 | 1 | |||
Herkules-Brauerei, Kassel | H | Logo Haus | D01767 | 6 | 1 | |||
Hermann Krischer GmbH, Bienenhof, Oberzissen | Ambrosius Bräu | Bischof | D00509 | 12 | 1 | |||
Herr Schmidt Brauerei, Osnabrück | Herr Schmidt | 2022 | D23729 | 5 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | Brauhaus Tegernsee | Wappen | D06764 | 6 | 1 | |||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | Brauhaus Tegernsee | Wappen | D17799 | |||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | D02144 | 6 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | D22048 | 3 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | D22047 | 6 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | Abweichung Krone | D10040 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | 2016 | D17628 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | HB Tegernseer Bier | D24362 | 6 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | Gams Wellen | D02125 | 6 | 1 | ||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | D15155 | |||||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | D15156 | |||||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | D15157 | |||||||
Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee Herzog Max in Bayern, Tegernsee | Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee | Kork | D15158 | 3 | 1 | |||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Hessisches Löwenbier Premium Pilsner | Wappen | Pils | D02257 | 6 | 1 | ||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Hessisches Löwenbier Premium Pilsner | Wappen | Pils | D02257_ab1 | 6 | 1 | ||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Hessisches Löwenbier Export | Wappen | Export | D00779 | 6 | 1 | ||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Hessisches Löwenbier | Wappen | D04280 | 6 | 1 | |||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Hessisches Löwenbier | Wappen | D14064 | 6 | 1 | |||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Bartenwetzer Dunkel | Dunkel | D08706 | 6 | 1 | |||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | Bartenwetzer Dunkel | Dunkel | D07024 | 6 | 1 | |||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal ? | Mals Mix | D14446 | 6 | 1 | ||||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal ? | Mals Mix | D02465 | 6 | 1 | ||||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal ? | Fitness Drink | D03909 | 6 | 1 | ||||
Heurich GmbH & Co. KG, Petersberg | St. Bonifatius | D05004 | 6 | 1 | ||||
Hessische Löwenbier Brauerei GmbH, Baunatal | St. Bonifatius | D21587 | 1 | |||||
Heurich-Bräu, Bischofsheim | Heurich Bräu, Bischofsheim/Rhön Bayern Seit 1889 | Kork | D07373 | 6 | 1 | |||
Heurich-Bräu, Bischofsheim | Heurich Bräu, Bischofsheim/Rhön Bayern Seit 1889 | Kork Ring größer |
D12802 | 1 | ||||
Heurich-Bräu, Bischofsheim | D12697 | |||||||
heybrow, Leonberg | BROW. | 2023 | D24499 | |||||
heybrow, Leonberg | BROW. | 2023 | D24495 | |||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D04238 | 5 12 |
3 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D05265 | 1 | |||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D05267 | 5 |
2 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D05267_ab1 | 1 | |||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D01180 | 12 |
2 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D01773 | 12 | 1 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D08066 | 12 | 1 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bier | D12109 | 12 | 1 | ||||
Heylands Brauerei GmbH, Aschaffenburg | Heylands Bräu | 2024 | D24743 | 5 | 1 | |||
Heylands Brauerei GmbH | Heyzer Heylands Bier | D02067 | 1 | |||||
Hieber's Hausbrauerei, Lörrach | ... das gönn ich mir! | D11065 | 6 | 1 | ||||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel-Bräu Hassfurt | Wappen | D20238 | 6 | 1 | |||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Familien Brauerei Hassfurt | D04845 | 6 | 1 | ||||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Familien Brauerei Hassfurt | D07635 | 1 | |||||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Bräu seit 1799 | Wappen | D03482 | 6 | 1 | |||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Bräu seit 1799 | Wappen | D06177 | 3 | 1 | |||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Bräu seit 1799 | Wappen | D06177_ab1 | 6 | 1 | |||
Hiernickel-Bräu oHG, Hassfurt | Hiernickel Bier | D14737 | ||||||
Hildesheimer-Aktien-Brauerei | Olympia | Kork | D20699 | |||||
Hildesheimer-Aktien-Brauerei | Hildesheimer-Aktien-Brauerei Oly Cola | Kork | D17118 | |||||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus Pils | Häuser | Pils | D07195 | 1 | |||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus Pils | Häuser | Pils | D11930 | 6 | 1 | ||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus Cola-Bier | Häuser | Cola-Bier | D07196 | 6 | 1 | ||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus Meistersud | Häuser | D07197 | 6 | 1 | |||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus Radler | Häuser | Radler | D07237 | 1 | |||
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Marburger Kräusen | Häuser | Kräusen | 2008 | D08249 | 6 | 1 | |
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Bio-Bier | Häuser | Bio-Bier | 2008 | D08250 | 6 | 1 | |
Hinterländer Brauhaus GmbH, Breidenbach-Wolzhausen | Hinterländer Brauhaus | Häuser | D10191 | 6 | 1 | |||
Hirschbrauerei AG, Düsseldorf | Logo Radschläger | D12868 | 12 | 1 | ||||
Hirschbrauerei AG, Düsseldorf | Logo Radschläger | D15195 | 12 | 1 | ||||
Hirschbrauerei AG, Düsseldorf | Düssel Alt | Logo Radschläger | Alt | D02450 | 6 | 1 | ||
Hirschbrauerei Dettingen, Horb am Neckar | Hirschbräu Dettingen/Hz Pilsner | Pils | Prägedruck Kork |
D07383 | 1 | |||
Hirschbrauerei Dettingen, Horb am Neckar | Hirschbräu Dettingen/Hz | Prägedruck | D15231 | |||||
Hirsch-Brauerei E. Schmitt, | Söhnstetter Bier | D01702 | 1 | |||||
Hirsch-Brauerei E. Schmitt | Söhnstetter Bier | D01702_ab1 | 1 | |||||
Hirsch-Brauerei E. Schmitt | Söhnstetter Bier 1896 1996 100 Jahre Brautradition | 1996 | D06688 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Franz Tangerding | Hirsch-Brauerei Bocholt-Stenern | D04375 | ||||||
Hirschenbrauerei Gebr. Klausmann, Waldkirch | Hirschkopf Baum | D04786 | 6 | 1 | ||||
Hirschenbrauerei Gebr. Klausmann, Waldkirch | Hirschkopf Baum | D04786_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hirschenbrauerei Gebr. Klausmann, Waldkirch | Hirschkopf Baum | D04498 | 6 | 1 | ||||
Hirschenbrauerei Gebr. Klausmann, Waldkirch | Waldkirch, die freundliche Einkaufsstadt | (Ende der 70er Jahre, Werbegemeinschaft Waldkirch, Brauerei Mutschler + Hirschenbrauerei, Sammelaktion) | D07264 | 6 | 1 | |||
Hirschbrauerei GmbH & Co. KG, Günzburg | Hirsch-Bräu Günzburg | D01648 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei GmbH & Co. KG, Günzburg | Hirsch-Bräu Günzburg | D03140 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei GmbH & Co. KG, Günzburg | Hirsch-Brauerei Günzburg 300 Jahre | D12408 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei GmbH & Co. KG, Günzburg | BHG Hirsch-Brauerei Günzburg 300 Jahre | D13020 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei GmbH & Co. KG, Günzburg | Hirsch-Brauerei Günzburg Seit 1675 | D15584 | 6 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch-Bräu Wurmlingen | D03543 | 6 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Privatbrauerei Seit 1782 | D06932 | 1 | |||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Privatbrauerei seit 1782 Das Gold unserer Heimat | Hirsch | D00645 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Privatbrauerei seit 1782 | Hirsch | golden unterstrichen | D01987 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Privatbrauerei seit 1782 | Hirsch | D02132 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Weisse Specialitäten | Weizen | D02887 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Weisse Specialitäten | Weizen | D23155 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Weisse Specialitäten | Weizen | D02887_ab1 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der weisse Hirsch | Weizen | D01936 | 12 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Donau Radler | Radler | D07211 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | natürliches Donau Radler | Radler | 2013 | D15391 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Donau Radler Weisse Alkoholfrei | Radler | 2015 | D16802 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch | D07431 | 12 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch | D10070 | 12 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirschkopf | 2017 | D17953 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirschkopf | mit Innendruck | D23274 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich | Hirschkopf | 2017 | D19346 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich | Hirschkopf | D23862 | 2 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich Alkoholfrei | Hirschkopf | 2019 | D20936 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich | Hirschkopf | 2022 | D23764 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich | Hirschkopf | D23861 | 3 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Der König im Bierreich Alkoholfrei | Hirschkopf | 2022 | D23670 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Bier | Hirsch | D07523 | 12 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Bier | Hirsch | 70er | D12432 | 12 | 1 | ||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch | Hirsch | D08588 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch | Hirsch | D21840 | 12 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Export Hell | Export | <1974 | D08729 | 12 | 1 | ||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Export Hell | Export | 70er | D12433 | 12 | 1 | ||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Export hell | Export | D13308 | ? | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Honer Pils | Pils | D11244 | 12 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Pilsner Hell | Pils | D07524 | 12 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Jetzt in jedem 3. Kronkorken für deinen Verein 5 Cent | 2014 | D15974 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | European Beer Star The Beer Tasting Gold Award |
2018 | D20058 | 6 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Hirsch Helles alkoholfrei | Hell | 2020 | D21253 | 1 | |||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Natürliches Donau Radler Alkoholfrei 0,0% | 2021 | D21337 | 1 | ||||
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen | Kitz | Kitz | 2021 | D22699 | 1 | |||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Bier | D06795 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Biere Mit Albquellwasser gebraut | D03344 | 6 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Biere Mit Albquellwasser gebraut | D21956 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | D11243 | 6 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Wir brauen besondere Biere Mit Albquellwasser | D04278 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Wir brauen besondere Biere Mit Albquellwasser | helleres Blau | D24823 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Wir brauen besondere Biere Mit Albquellwasser | D00769 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Wir brauen besondere Biere Mit Albquellwasser | D04279 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Mit Albquellwasser gebraut | D11349 | 1 | |||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Sammlerstück | Innendruck Sammelserie | D08095 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirsch-Bräu gegr. 1725 | Hirschkopf | 2008 | D04169 | 1 | |||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Heubacher Hopfenleicht feine Schankbierspezializät | D03050 | ||||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Radler Cola Randschrift: L. Mayer Heubach Württ. |
Radler | D16350 | 12 | 1 | |||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirsch | 2015 | D16901 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirsch | 2018 | D19407 | 1 | ||||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirschbrauerei Heubach L Mayer Frucade Fruchtsaftgehalt mindestens 8 % 0,25 l | Frucade | D11190 | 3 | 1 | |||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirschbrauerei Heubach Fru Kola Schutzmarke | Cola | D15897 | 3 | 1 | |||
Hirschbrauerei L. Mayer, Heubach | Hirschbrauerei Heubach Frucade Schutzmarke | Frucade | D15904 | 3 | 1 | |||
Hirschbräu Leipheim | Libella Markengetränk Hirschbrauerei Gaissmaier 8874 Leipheim | Libella | D08739_ab1 | 3 | 1 | |||
Hirschbräu Leipheim | Libella Markengetränk Hirschbrauerei Gaissmaier 8874 Leipheim | Libella | D08739 | 3 | 1 | |||
Hirschbräu Leipheim | Brauerei Gaissmaier Leipheim | Wappen Helm Geiß | D08286 | 6 | 1 | |||
Hirschbräu Leipheim | D12435 | |||||||
132 |