Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | Kork ca. 1960 |
D02305 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D13871 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D23643 | ||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D11072 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D12020 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | Kork <1970 |
D12803 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D15889 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Reiter | D24697 | ||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Diät | Kork Die Zuordnung ist nicht sicher. Das Logo wurde von verschiedenen Brauereien verwendet (Henninger, Wicküler, Spaten, ...) |
D10431 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Diät | Die Zuordnung ist nicht sicher. Das Logo wurde von verschiedenen Brauereien verwendet (Henninger, Wicküler, Spaten, ...) | D17810 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg ? | D | D17518 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D06970 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D03531 | 12 12 |
2 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2013 | D15423 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D15516 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter Pfeile | 2015 | D16390 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2015 | D16391 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2012 | D13604 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2012 | D00091 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D06961 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | 2013 | D14856 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | 2013 | D15122 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2012 | D13606 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2012 | D13607 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2017 | D17968 | 6 2 | 2 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2018 | D19470 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter mit Fahne | D23597 | 2 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter mit Fahne | 2024 | D24693 | 2 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | mit matt-silbernem Rand reitet nach rechts |
D22579 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H 0,0 % | Reiter | 2022 | D19850 | 2 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | 2022 | D23630 | 2 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D23892 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D23908 | 2 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D24695 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Reiter | D24696 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB Holsten-Brauerei | Reiter | Kork | D21169 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB | Reiter | D07870 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB | Reiter | D20246 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB | Logo Reiter Schild | D03402 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | Logo Reiter Schild | D08589 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten | D20264 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten | Reiter | Rumänien | D23926 | 1 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Bier | D23865 | 8 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Brauerei Hamburg | Reiter | Kork | D03528 | 3 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Brauerei Hamburg | Reiter | D03528_ab1 | ? | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Non-alcoholic Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Alkoholfrei | D06964 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten 0,0 % alc./vol. Holsten Brauerei AG Hamburg Germany Twist-off | Reiter | Alkoholfrei | D06967 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Twist dünner Linienstärke Unterstrich Holsten | D10372 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Non-alcoholic Twist-off | Reiter | Alkoholfrei | D06971 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Alkoholfrei | Reiter | Alkoholfrei | D02351 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Alkoholfrei 0,0 % alc./vol. | Reiter | Alkoholfrei | Schrift silber | D03529 | 6 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Alkoholfrei 0,0 % alc./vol. | Reiter | Alkoholfrei | Schrift weiß | D04881 | 12 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten 0,0 % alc./vol. Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Alkoholfrei | D00099 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Alkoholfrei | Reiter | Alkoholfrei | D12696 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten 0,0 % alc./vol. | Pils Alkoholfrei | D10914 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Radler | D12687 | 12 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Radler | D12795 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Alkoholfrei | Pils Alkoholfrei | D10585 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Alkoholfrei | Pils Alkoholfrei | D21652 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten light | Leicht | D15121 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten light Premium | Reiter | Leicht | D06965 | 12 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Diät Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Diät | D03403 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Diät Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Diät | D03403_ab1 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Diät Pils | Reiter | Diät | blauer Ring breit | D06963 | 12 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Diät Pils | Reiter | Diät | blauer Ring schmal | D08367 | 12 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Diät | Reiter | Diät | D05549 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Öffnen Drehen | Reiter | Pils | D06555 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Öffnen Drehen | Reiter | Pils | D10586 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Premium Öffnen Drehen | Reiter | Pils | D01520 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | innen gold | D00054 | 6 |
2 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | innen kupfer | D00054_ab1 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | innen gold, schwarze Linie stärker | D00054_ab2 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | innen gold, schwarze Linie stärker | D00054_ab3 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Festbock Brauerei AG | Reiter | Bock | D06968 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Seit 1879 Twist-off | Reiter | D07200 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Seit 1879 Twist-off | Reiter | D07200_ab1 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Seit 1879 Non-alcoholic Malt Beverage With Holsten Original Flavour | Reiter | D08637 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Seit 1879 Non-alcoholic Malt Beverage With Holsten Original Flavour | Reiter | D21749 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Seit 1879 Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Fake | D23957 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Pils Alkoholfrei | D01284 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten premium Seit 1879 Holsten Brauerei AG Hamburg Germany Rand: Pfeile |
Reiter | Umschrift dunkelgrün | D08636 | 12 12 |
2 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Pils | Umschrift schwarz | D07613 | 6 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Premium код под крышкой | Reiter | Pils |
|
D15633 | 3 12 |
2 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D12987 | 9 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Pils | Carlsberg Ukraine | D24624 | 3 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Pils | Umschrift schwarz | D10584 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium | Reiter | D20834 | 3 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D03404 | 1 | ||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Bier | Reiter | D04642 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium Bier | Reiter | D22432 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Premium | D12602 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Bier Deutsche Brauart Holsten Lager Bier | Reiter | Lager | D03397 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Reiter | Edel | D00813 | 12 6 |
3 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel | Reiter | Edel | D06447 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel | Reiter | Edel | D06447_ab1 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel | Reiter | Edel | innen gold | D01678 | 3 |
2 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel | Reiter | Edel | innen gold | D01678_ab1 | 12 |
2 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Edel | Reiter | Edel | innen kupfer | D01678_ab2 | 12 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Edel | D03405 | 2 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Edel | D10917 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Edel | D21654 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten | Reiter | Gebraut in Ungarn | D08165 | 5 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Bier | D08590 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB Holsten Bier | Reiter | D00809 | 3 12 6 |
4 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB Holsten Bier 0,95 Randschrift: Hinrich Wördemann Getränke Hamburg |
Reiter | D13882 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB Holsten Bier 0,98 | Reiter | D23912 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | HB Holsten Bier | Reiter | D08003 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D00810 | 3 6 |
2 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | "Pils" fetter | D10583 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Imported Skatteklasse I | D06263 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Imported Skatteklasse I | D22414 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Malta | D10864 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Edel Pils 1 Naturbild-Punkt | Pils | 1978 | D10118 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Pilsener | Pils | D03394 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Pilsener | Pils | D03394_ab1 | 3 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Pilsener | Pils | D03394_ab2 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Pilsener | Pils | D07748 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener | Pils | Fehldruck? | D10834 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Export | Export | D21653 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Export | Export | D06966 | 6 | 1 | |||
Holsten | Holsten Export | Export | D11071 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Export | Export | D01283 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Export | Export | D22429 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Brauerei Altona | Stern | Kork Prägedruck |
D23958 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Florida Holsten Brewery Hamburg | D04574 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Brauerei AG Hamburg Florida | D13312 | 3 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico Holsten Brewery Germany | D06926 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico Holsten Brewery Hamburg | D06691 | 12 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico Holsten Brewery Hamburg | Kork | D02470 | 3 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico Holsten Brewery Hamburg | D23956 | ||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico | für Extracto de Malta | D19606 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Puerto Rico | für Extracto de Malta | D19597 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Extracto de Malta Puerto Rico | D15657 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Brewery Hamburg Georgia | D13313 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Brauerei AG Hamburg D-2000 | Wappen Mantel Adler Eichel Stern | D13314 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten - Brauerei AG Hamburg Germany Rand: Pfeile |
D23157 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten - Brauerei AG D 2000 Hamburg | D23883 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Cerveca Tigre Holsten Brewery Germany Puerto Rico | Tiger | D06692 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Cooler alkoholfrei | D02498 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Cooler | D06395 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Premium | Reiter | Pils | D22431 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Premium | Reiter | Pils | innen gold | D01555 | 2 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Premium | Reiter | Pils | innen gold | D01555_ab1 | 6 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener Premium | Reiter | Pils | innen kupfer | D01555_ab2 | 12 | 1 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener | Reiter | Pils | innen gold | D05350 | 6 |
2 | |
Holsten | H Holsten Pilsener | Reiter | Pils | innen silber | D11068 | 6 | 1 | |
Holsten | H Holsten Festbock | Reiter | Bock | D11070 | 12 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener | Reiter | Pils | D03530 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Pilsener | Reiter | Pils | D03530_ab1 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Lemon Holsten-Brauerei AG Twist-off | Logo Reiter | Lemon | innen dunkel gold | D06962 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Lemon Holsten-Brauerei AG Twist-off | Logo Reiter | Lemon | innen gold | D06962_ab1 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Lemon Twist-off | Logo Reiter | Lemon | D08161 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Strawberry + Twist-off | Reiter | Strawberry + | D06969 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Strawberry + Twist-off | Reiter | Strawberry + | D06969_ab1 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Apple + Twist-off | Reiter Apfel Pfeil | Apple + | D04128 | 1 | |||
Holsten | H Holsten Apple + | Reiter Apfel | Apple + | D11069 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Mango + Twist-off | Reiter | Mango + | D05388 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Cola | Reiter | Cola | D04127 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Lemon | Reiter | Lemon | D07030 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Lemon alkoholfrei | Reiter | Lemon alkoholfrei | D10474 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Cooler | Reiter | D07614 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Cooler | Reiter | D05606 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Das Holsten-Edel Sammler-Stück Holsten Brauerei AG Hamburg Germany | Edel | D03532 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Knight | Reiter | D02529 | 12 6 |
2 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Lüneburg Anno CMLVI | 2011 | D12400 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | 2013 | D14820 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H | 2013 | D14821 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Maibock | Reiter | 2012 | D13605 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Code mit Gewinnchance unter jedem Kronkorken | Reiter | 2012 |
| D13687a | 5 6 | 2 | |
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Code mit Gewinnchance unter jedem Kronkorken | Reiter | goldener Rand | 2013 | D15337 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Code mit Gewinnchance unter jedem Kronkorken | Reiter | 2013 | D15303 | 5 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Code mit Gewinnchance unter jedem Kronkorken | Reiter | 2013 | D15224 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | H Holsten Code mit Gewinnchance unter dem Kronkorken | Reiter | 2016 unter dem |
D17141 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Promo Uită-te sub capac! | Rumänien | D23927 | 2 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg vorm. Bill Brauerei |
Moravia Pils | Pils | D03033 | 3 |
2 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg vorm. Bill Brauerei |
Moravia Pils | Pils | D03033_ab1 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Moravia Pils | Pils | D03033_ab2 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Moravia Pils | Pils | D08207 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Pure 6 | Zahl unten | D06596 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Pure 6 | Zahl oben | D05623 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Lütz Premium Bier | D08226 | 12 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | F | D01007 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | F | schmaler goldener Rand | D02865 | 12 12 |
2 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | F | D03396 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | F | D03396_ab1 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | F | D03396_ab2 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D01671 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | RZ schwarz | D03743 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | RZ grau | D03743_ab1 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D03743_ab2 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | RZ schwarz | D08368 | 12 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | RZ schwarz | D08369 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D00800 | 3 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D03533 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D00064 | 12 6 |
1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D03534 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D03534_ab1 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® wird von verschiedenen Brauereien hergestellt |
Malz | D03536 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® Frische aus Malz und Traubenzucker | Malz | wird von verschiedenen Brauereien hergestellt | D03537 | 12 | 1 | ||
Holsten | Vitamalz® Frische aus Malz und Traubenzucker | Malz | wird von verschiedenen Brauereien hergestellt | D11083 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® Das Gute, Macht stark und schmeckt. | D08163 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Vitamalz® | Malz | 1996 | D08153 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Fassbrause | Fassbrause | 2012 | D13989 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D01075 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Maibock | Maibock | D01282 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D00815 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D00814 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D03400 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D01677 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D00812 | 1 | ||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D06262 | |||||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Maibock | Maibock | D03401 | 12 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | BEO beglücken | D24698 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | D07784 | 6 | 1 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Guy's (B'ham) Ltd. Genuine Holsten Pilsner | Kork | D24694 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Holsten Brauerei Altona | Kork Prägedruck |
D24699 | |||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Extrabreit Der Lohn der Plackerei | Totenkopf Brille | 2012 | D14456 | 6 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Bergedorf Lager-Beer Vereinsbrauerei | Hände | Lizenz für Nigeria | D19549 | 1 | 1 | ||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Bergedorfer Bier | 2012 | D13998 | 6 | 1 | |||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Bergedorf Beer | D21205 | 6 | 1 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | Bergedorf Beer | Kork | D20485 | |||||
215 |