Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiser-Brauerei AG Hannover | Sei weiser trink Kaiser Randschrift: Kaiser-Brauerei AG Hannover |
D04950 | 6 | 1 | ||||
Kaiser-Brauerei AG Hannover | Schloßherr Linda 1/2 Bilderscheck Prospekt anfordern Linda 4152 Kempen | Kopf Bierglas | D01391 | 6 | 1 | |||
Kaiser-Brauerei AG Hannover | Schloßherr Linda 1/2 Bilderscheck Prospekt anfordern Linda 4152 Kempen | Kopf Bierglas | D08808 | 6 | 1 | |||
Kaiser-Brauerei AG Hannover | Schloßherr Linda 1/2 Bilderscheck Prospekt anfordern Linda 4152 Kempen Randschrift: Kaiser-Brauerei AG Hannover |
Kopf Bierglas | D16401 | 12 | 1 | |||
Kaiser-Brauerei AG Hannover | Randschrift: Kaiser-Brauerei AG Hannover | D21804 | 1 | |||||
Kaiser Bräu Immenstadt | Kaiser Weizen | Weizen | D07033 | 3 | 1 | |||
Kaiser Bräu Immenstadt | Kaiser Bräu | D07034 | 3 | 1 | ||||
Kaiser Bräu Immenstadt | In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln Produzent: Kaiser Bräu Immenstadt | D07687 | ||||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | natürlich ... Kaiser Weiße | Weisse | D01854 | 12 6 3 |
4 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser natürlich ... Größte Privatbrauerei im Nürnberger Land | D01310 | 6 3 5 |
3 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Im Zeichen der Burg Veldenstein privat gebraut Veldenstein | D01047 | 1 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Im Zeichen der Burg Veldenstein privat gebraut Veldenstein | D01047_ab1 | 1 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | natürlich ... Kaiser Pils | Pils | Abstände Buchstaben "natürlich" | D10656 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | natürlich ... Kaiser Pils | Pils | D01309 | 12 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | natürlich ... Kaiser Pils | Pils | D01309_ab1 | 6 3 |
2 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Im Zeichen der Burg Veldenstein meisterhaft gebraut | D20249 | 12 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Pils Veldenstein | Pils | D03682 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Kaiser-Bräu Neuhaus / P. Bayern | Löwen Krone | D06495 | 3 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Bier | D06521 | 1 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Bier | D08031 | 3 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Neuhaus | D06183 | 3 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Veldenstein | D15631 | 6 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Veldenstein | Löwen Krone | D07645 | 3 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Veldenstein | Löwen Krone | D06185 | 3 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Veldenstein | Löwen Krone | D10006 | 3 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser Bier | D06184 | ||||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser-Bier Randschrift: Burgbräu Neuhaus |
D07519 | 3 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Kaiser-Bier Randschrift: Burgbräu Neuhaus |
D15843 | 3 | 1 | ||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Veldensteiner Neuhaus/Peg. | Burg | 2017 | D17785 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Veldensteiner Neuhaus/Peg. | Burg | 2019 | D20205 | 1 | |||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Veldenstein | Löwen Krone | D17117 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Pferd | D24622 | 1 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | Seidlaas Siggi | D20035 | 1 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | St. Bonifatius | 2024 | D24731 | |||||
Kaiser-Bräu OHG Anna u. Andreas Laus, Neuhaus | St. Bonifatius alkoholfrei | 2024 | D24732 | |||||
Kaiserbräu Rott am Inn | Kaiserbräu Rott am Inn | D13253 | 3 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Geislinger Kaiser Bier | D06409 | 6 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Geislinger Kaiser Bier | D08230 | 6 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Geislinger Kaiser Bier | D08231 | 6 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Herstellung und Qualität Baden-Württemberg Braugerste aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Achalm Privat | D00907 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Herstellung und Qualität Baden-Württemberg Braugerste aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Achalm Privat | D22327 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Herstellung und Qualität Baden-Württemberg Braugerste aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Achalm Privat | D08506 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | gesicherte Qualität Baden-Württemberg Aus integriertem und kontrolliertem Anbau Qualitätszeichen des Landes Baden-Württemberg | Aus... | D05335 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | gesicherte Qualität Baden-Württemberg Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau Qualitätszeichen des Landes Baden-Württemberg | Braugetreide aus... | D08659 | 6 | 1 | |||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | gesicherte Qualität Baden-Württemberg Braugerste aus integriertem und kontrolliertem Anbau Qualitätszeichen des Landes Baden-Württemberg | Braugerste aus... Rand gold | D08535 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser a gscheits Bier! | Wappen | D02515 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Geislingen a gscheits Bier! Seit 1881 | Wappen | D08050 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | umweltfreundlich Dieser Kronenkorken ist PVC-frei | D10674 | 1 | |||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | umweltfreundlich Dieser Kronenkorken ist PVC-frei | D19492 | 1 | |||||
Kaiserbrauerei Geislingen Sammel-Serie Handball Göppingen | ||||||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Siegertip WM´94 | D06953 | 6 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser-Brauerei Geislingen/Steige Kumpf Bier | Logo | D07525 | 6 | 1 | |||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | WK Kaiser-Brauerei Geislingen/Steige Kumpf Bier | "Kumpf" fetter | D13258 |
6 6 |
2 | |||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | WK Kaiser-Brauerei Geislingen/Steige Kumpf Bier | D13493 | 6 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Brauerei Handwerklich gebraut seit 1881 | 2017 | D17926 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Brauerei Handwerklich gebraut seit 1881 |
2018 | D20136 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Brauerei Handwerklich gebraut seit 1881 |
2018 | D20129 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Brauerei Handwerklich gebraut seit 1881 |
2018 | D20130 | 1 | ||||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Kaiser Brauerei Helles Handwerklich gebraut seit 1881 |
Hell | 2021 | D22031 | 1 | |||
Kaiserbrauerei Geislingen/Steige W. Kumpf GmbH | Alk Oho! frei Kaiser Brauerei Handwerklich gebraut seit 1881 | 2021 | D23186 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom Specialitäten-Brauerei | D00148 | 5 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom Specialitäten-Brauerei | D00148_ab1 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom Specialitäten-Brauerei | D00664 | 5 |
2 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom Specialitäten-Brauerei | D00664_ab1 | 5 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specialitäten-Brauerei Anno 1718 | Trennstrich schräg innen gold |
D00268 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specialitäten-Brauerei Anno 1718 | Trennstrich schräg innen silber |
D00268_ab1 | 6 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specialitäten-Brauerei Anno 1718 | Trennstrich gerade | D08039 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom Specialitäten-Brauerei Anno 1718 8600 Bamberg West - Germany | D00832 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specialitäten-Brauerei Anno 1718 open | Trennstrich schräg 29 Zähne |
D05353 | 6 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specialitäten-Brauerei Anno 1718 open | Trennstrich gerade | D08038 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bamberger Kaiserdom® Specilaitäten-Brauerei Anno 1718 Kaiserdom-Privatbrauerei 8600 Bamberg West-Germany | D03416 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Specialitäten Brauerei Made in germany | 2014 | D15995 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bürgerbräu Bamberg | D02354 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bürgerbräu Bamberg | 2020 | D21928 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Felsenbrunn Pilsner | D00205 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kopf Mann | D05249 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | B Beam Formula Astandard Since 1759 | D05352 | 5 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | B Beam Formula Astandard Since 1759 | D11944 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Prostel® Alkoholfrei Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516 | D00337 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Prostel® Alkoholfrei Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516 | D08036 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Prostel® Alkoholfrei Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516 | D14484 | 12 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Prostel ® | D06578 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Familienbesitz seit über 200 Jahren Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | D06132 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Quelle echter Lebensfreude | Wappen Ranken Helm Storch | D07466 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Das Feine vom Odenwald | Wappen Ranken Helm Storch | D11414 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg ? | Quelle echter Lebensfreude | Wappen | D08882 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Bier Kaiserdom-Brauerei D-86 Bamberg West-Germany Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | D10657 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Bier Bürgerbräu D-86 Bamberg West-Germany Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | D11242 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Bier Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | D07482 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Malz Bürgerbräu D-86 Bamberg West-Germany Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | Malz | D11255 | 12 | 1 | ||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom® Malz Kaiserdom - Brauerei D-86 Bamberg West-Germany Anno 1718 | Wappen Ranken Helm Storch | Malz | D15284 | 12 | 1 | ||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Das Gute vom Lande | Weizen | D00981 | 6 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Das Gute vom Lande | Weizen | D08045 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Das Gute vom Lande | Weizen | D01203 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Das Gute vom Lande | Weizen | D01203_ab1 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Das Gute vom Lande | Weizen | D01203_ab2 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Kristallklar | Kristall Weizen | D03683 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Weizenland Weissbier Hefetrüb | Weizen | D03685 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Florida Kaiserdom Privatbraueri Bamberg Germany | D03691 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Space Beer | D04783 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | open abrir | Pfeil | D13574 | 7 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | für Kingfisher Beer | D17006 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg ? | Kingfisher Premium | D17710 | 5 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Original Biker Radler | D00073 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Original Biker Radler | D00073_ab1 | 6 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Original Biker Radler | D08037 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom Edel I Anno 1718 | D03417 | 12 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiserdom Edel I Anno 1718 | D14894 | 12 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg ? | Route 66 Premium Beer | D12277 | 1 | |||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | 0,2 l Sinalco Bürgerbräu Bamberg Wörner OHG | Sinalco | D08869 | ? | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Sinalco Bürgerbräu Bamberg Wörner OHG | Sinalco | D08623 | 12 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | 0,25 l Sinalco Bürgerbräu Bamberg Wörner OHG Fruchtsaftgehalt mind.. 7,5 % | Sinalco | D10889 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Malta America | Abfüllung für ... | D12170 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Taybeh | Abfüllung für ... | D12910 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bayerisches Bier einzig in der Welt | Brauerwerkzeug Logo | 2011 | D12904 | 12 | 1 | ||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Bayerisches Bier einzig in der Welt | Brauerwerkzeug Logo | D22328 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Cortina Breeze open | Pfeil | D14621 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Cider Big Daddys öffnen open | Pfeil | 29 Zacken | D19729 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiser | 2019 | D21092 |
3 |
2 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiser | 2019 | D21100 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiser | 2019 | D21101 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | 0,0 % | Kaiser | 2020 | D21917 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiser | 2020 | D21918 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | Kaiser | 2020 | D21919 | 1 | ||||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | 0,0 % | Kaiser | 2020 | D21920 | 1 | |||
Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Bamberg | 0,0% | 2023 | D24263 | |||||
Kaiserhofbrauerei Märklstetter GmbH & Co. KG, Marktredwitz | Kaiserhof Biere denn wir verstehen unser Handwerk | Kaiser Krone | D14110 | 6 | ||||
Kaiserhofbrauerei Märklstetter GmbH & Co. KG, Marktredwitz | Kaiserhof Biere denn wir verstehen unser Handwerk | Kaiser Krone | D17095 | |||||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Kaiserhof-Bräu Kronach | D13268 | 6 | 1 | ||||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Kronacher Kaiserhof Bier | D03419 | 1 | |||||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Kronacher Kaiserhof Bier | D03419_ab1 | 1 | |||||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Kronacher Kaiserhof Bier Kronachs goldene Krone | Krone | D15845 | 3 | 1 | |||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Kaiserhöfer Traditionsbier | Krone | 2009 | D10095 | 1 | |||
Kaiserhof Bräu, Kronach | Katze | 2021 | D23149 | 1 | ||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1580 lt. Chronik ältestes Brauhaus | D01420 | 12 |
2 | ||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | D11946 | 1 | ||||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1850 | D05182 | 6 | 1 | ||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1850 | D23885 | 3 | 1 | ||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1850 | Kork | D02400 | 5 | 1 | |||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1850 | dünner Ring | D16347 | 3 | 1 | |||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern seit 1850 | D02085 | ||||||
Kalt-Loch-Bräu Miltenberg Gebr. Schohe, Miltenberg | Randschrift: Kalt-Loch-Bräu Miltenberg/Bayern | Kork | D17048 | 12 | 1 | |||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Kappler-Bräu Altomünster Seit 1561 | Brauerei | k1 | Kork | D16822 | 12 | 1 | |
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Stinkefinger | 2018 "Effinger" |
D19454 | 2 | 1 | |||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | K Kapplerbräu-AltomünsterSeit 1561 | D04552 | 6 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | K Kapplerbräu-AltomünsterSeit 1561 | D05941 | 6 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | K Kapplerbräu-AltomünsterSeit 1561 | D05941_ab1 | 6 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Kapplerbräu Altomünster Seit 1561 | D13267 | 3 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Pater Simon Premium | D02252 | 6 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Pater Simon Premium | D22073 | 6 | 1 | ||||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Kapplerbräu Altomünster | Haus | 2019 | D21048 | 12 | 1 | ||
Kapplerbräu Hans Wiedemann KG, Altomünster | Kapplerbräu Altomünster | Haus | D22072 | 6 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Sturm Bier Straubing | Häuser | D10950 | 12 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Sturm Bier Straubing | Häuser | schmalere Schrift | D17595 | 12 | 1 | ||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Sturm Biere | D17554 | 3 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | KS | Wappenschild Krone | D11251 | 3 9 |
2 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmeliten-Brauerei Straubing Seit 1376 ® | D03546 | 6 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmeliten-Brauerei Straubing Seit 1376 ® | D03546_ab1 | 3 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmeliten-Brauerei Straubing Seit 1376 ® | D03546_ab2 | 6 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmeliten-Brauerei Straubing Seit 1376 ® | 2011 | D12581 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | K Karmeliten Brauwasser | Wasser | 2024 | D24950 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | K Karmeliten Limonade | Limonade | 2024 | D24951 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | K Karmeliten Limonade | Limonade | 2024 | D24952 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | K Karmeliten Limonade | Limonade | 2024 | D24953 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | K Karmeliten Limonade | Limonade | 2024 | D24954 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmeliten-Brauerei Straubing | D13913 | 12 | 1 | ||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG ? | Rauten | D11952 | 6 | 1 | ||||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Bad Neustadt/Bayern Seit 1352 | Kork | D06805 | 6 6 |
2 | |||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Bad Neustadt/Saale Bayern Seit 1352 Nostalgie Edition Motiv von 1956 | 2008 | D08855 | 1 | ||||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Bad Neustadt/Saale Seit 1352 | Karmeliter Bräu Bad Neustadt/Saale Seit 1352 | Mönch Bierkanne Krone Sterne | D08593 | 1 | |||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Bad Neustadt/Saale Bayern Seit 1352 Nostalgie Edition Motiv von 1956 | D13509 | 1 | |||||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | Karmelitenbrauerei Straubing | Mönch | D15840 | 6 | 1 | |||
Karmelitenbrauerei Karl Sturm GmbH & Co. KG | 2014 | D16148 | 1 | |||||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Der Hochgenuss aus Tradition | D05169 | 1 | |||||
Karmeliterbräu, Bad Neustadt | Karmeliter Bräu Der Hochgenuss aus Tradition | D05150 | 1 | |||||
Kärrners Hausbrauerei, Bad Orb | F | 2019 | D20923 | 11 | 1 | |||
177 |