Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Kreuz | D07557 | 1 | |||||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Kreuz | D00212 | 3 | 1 | ||||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Kreuz | D00212_ab1 | 3 | 1 | ||||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier Seit 1050 | Kreuz | Schriftgröße | D00599 | 6 3 |
2 | ||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier Seit 1050 | Kreuz | D02880 | 6 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier Seit 1050 | Kreuz | D00611 | 6 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier Seit 1050 | Kreuz | D01275 | 6 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier Seit 1050 | Kreuz | silberner Ring dünner | D20396 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier | Kreuz | Schrift weiss | D04256 | 6 | 1 | ||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster-Bier | Kreuz | Schrift silber | D08425 | 6 | 1 | ||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger World Beer Cup 2008 | Pokal | 2008 | D08422 | 6 | 1 | ||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger World Beer Cup 2008 | Pokal | 2008 | D08423 | 6 | 1 | ||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger World Beer Cup | Pokal | 2012 | D14461 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Gratis Probe | 2008 | D08424 | 6 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim ? | Cut Drehen Open | D04781 | 1 | |||||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster | Kreuz | 2020 | D21365 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Weltenburger Kloster | Kreuz | 2021 | D19113 | 1 | |||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | einfarbig mit RZ | 2022 | D23694 | |||||
Klosterbrauerei Weltenburg GmbH, Kelheim | Anno 1050 | 2023 | D24266 | 1 | ||||
Klostergut Wöltingerode, Vienenburg | W | D11507 | 1 | |||||
Klostergut Wöltingerode, Vienenburg | geprüft & für gut befunden | Siegel Mönch | Wölti-Bräu | D07875 | 6 | 1 | ||
Klosterhof - No-Name-Bier | Klosterhof Öko Pilsener | D06915 | 1 | |||||
Klüver's Brauhaus, Neustadt in Holstein | Segel | D15522 | 6 | 1 | ||||
Klüver's Brauhaus, Neustadt in Holstein | Hopfen | 2018 | D19728 | 6 | 1 | |||
Klüver's Brauhaus, Neustadt in Holstein | Seit 1973 | Segelschiff | 2016 | D17665 | 6 | 1 | ||
Klüver's Brauhaus, Neustadt in Holstein | Sdd`n`dth Brewing Co. | 2017 | D17917 | 6 | 1 | |||
Klüver's Brauhaus, Neustadt in Holstein | Handmade in Holstein | Segel | 2022 | D23450 | 6 | 1 | ||
Knärzje, Frankfurt | Knärzje | 2020 aus Brot |
D21155 | 6 | 1 | |||
Knärzje, Frankfurt | Knärzje | D24882 | 6 | 1 | ||||
Knärzje, Frankfurt | Vogel | 2022 für Penny Markt |
D23448 | 7 | 1 | |||
Knappen Bräu, Werdau | Knappen Bräu | Bergmann | D01928 | 1 | ||||
Knappen Bräu, Werdau | Knappen Bräu | Bergmann | D24855 | |||||
Knust - Braumanufaktur GmbH & Co.KG, Fehmarn | Knust Reif von der Insel | 2021 | D22602 |
9 2 6 |
3 | |||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23647 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23648 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23649 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23650 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23682 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23683 | |||||
köbi Königsbrunner Biermanufaktur | köbi | 2022 | D23687 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer alkoholfrei 1689 | 2012 bis 2011 Königsbacher | D13672 | 12 | 1 | |||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer alkoholfrei 1689 | 2012 ohne Jahreszahl bis 2011 Königsbacher |
D15035 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer 1689 | 2012 bis 2011 Königsbacher |
D14027 | 12 | 1 | |||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer | 2012 bis 2011 Königsbacher | D13648 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Radler | Radler | 2012 bis 2011 Königsbacher |
D14464 | 1 | |||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Kob-Bräu | 2015 | D16910 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer | 2016 | D17195 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer | 2016 | D17429 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Weizen | Weizen | D19695 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Night Beer | 2015 | D16947 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Rheinbacher | 2015 | D16919 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Rheinbacher | D19916 | 1 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Würenbacher | 2016 | D17338 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Balearis | gold | D15801 | 5 | 1 | |||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Summer Beer | 2015 | D16731 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Bräu | 2017 | D17864 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Bräu Natur Radler | 2018 | D19866 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Bräu Radler Naturtrüb | 2022 | D23691 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Keller Bräu | 2019 | D20884 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Bräu Natur Radler Alkoholfrei | 2019 | D20992 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Koblenzer Bräu Radler Naturtrüb Alkoholfrei | 2023 | D24568 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Mnn Bräu | 2019 | D20994 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | 2018 für China/Hong Kong |
D19700 | 1 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | 2018 für China/Hong Kong |
D19701 | 1 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Hippie Hanf & Bier hemp'it | Hanf | D19715 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Affe | Proteinbier | für JoyBräu | D19716 | 6 | 1 | ||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Affe | Proteinbier | für JoyBräu 2019 |
D20844 | 6 | 1 | ||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Pils | 2017 für Aldi, United Kingdom |
D23546 | |||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | k4 | 2022 | D23549 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | k4 | 2022 | D23550 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Bierundmehr.de Geschenke für das ganze Jahr best beer |
2018 | D20106 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Ober Burger Bier Birra | 2021 für Italien |
D22601 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | H Super | 2022 | D23511 | 1 | ||||
Koblenzer Brauerei GmbH, Koblenz | Rheinbacher |
2023 für Aldi |
D24159 | |||||
Koch-Bräu GmbH & Co KG, Kusel | Koch Bräu Kusel | Löwe | D13535 | |||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | v. Koch'sche Brauerei Gottmannsgrün Bayern | innen silber | D06810 | 12 | 1 | |||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | v. Koch'sche Brauerei Gottmannsgrün Bayern | innen gold | D06810_ab1 | 7 | 1 | |||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | v. Koch'sche Brauerei Gottmannsgrün Bayern | D00801 | 6 3 |
2 | ||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | D06927 | 6 | 1 | ||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | D16284 | 3 | 1 | ||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | 4 |
1 |
| ||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen | "Gottsmannsgrüner" groß | D03550 | 1 | |||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen | D22346 | 1 | ||||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen | breite Ringe | D02526 | 12 | 1 | ||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen | Abstand Ringe | D02879 | 12 | 1 | ||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen | D03584 | 12 | 1 | |||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 | Wappen |
Schatten unter "Gottsmannsgrüner" größer Innendruck |
D13653 | 12 | 1 | ||
Koch'sche v. Brauerei GmbH & Co. Gottsmannsgrün i. Bayern | Gottsmannsgrüner Seit 1535 Sonderedition: Mitarbeiter verabschieden den Chef | D13659 | 12 | 1 | ||||
Köhler KG Getränkevertrieb, Eilenburg | Hermann Köhler KG Eilenburg | D06891 | 1 | |||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | Schrift silber | D00988 | 6 6 3 5 |
4 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | Schrift grau | D01646 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D00314 | 6 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Brauerei | D10905 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Brauerei Florida | D10878 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D02111 | 6 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D02111_ab1 | 6 4 3 |
3 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D10833 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D10904 | 6 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | ohne i-Punkt | D03553 | 3 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | ohne i-Punkt | D03553_ab1 | 12 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | ohne i-Punkt dünner Unterstrich |
D08399 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | i-Punkt im P | D00115 | 12 6 |
2 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | i-Punkt im P | D00115_ab1 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13793 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13794 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13795 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13796 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13797 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D13798 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D15100 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Open Öffnen | Pils | D06938 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Krone | Pils | Krone matt | D04455 | 6 | 1 | |
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Krone | Pils | Krone glänzend | D04455_ab1 | 6 | 1 | |
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Krone | Pils | Krone glänzend | D04455_ab2 | 6 | 1 | |
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Alkoholfrei | Krone | Pils alkoholfrei | D06423 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Lemon | Krone | Pils Lemon | D07805 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Lemon | Krone | Pils Lemon | D06422 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Lemon | Krone | Pils Lemon | D06422_ab1 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener Radler | Radler | 2011 | D12662 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Pils | D00562 | 6 12 7 |
4 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2017 | D19212 | 6 6 |
2 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2017 | D19240 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2017 | D19251 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2019 | D20186 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2020 | D21915 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener drehen open | Anker Krone | Pils | D06482 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Export | Anker Krone | Export | D03554 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Export | Anker Krone | Export | D03554_ab1 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Export | Anker Krone | Export | D02049 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Export | Anker Krone | Export | D16203 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Anker Krone | Pils | D06670 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Anker Krone | Pils | D06670_ab1 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Anker Krone | Pils | silber | D21221 | 6 | 1 | |
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Pilsener | Anker Krone | Pils | D06786 | 3 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Malz | Anker Krone | Malz | D16202 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König Alt | Anker Krone | Alt | D16204 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Brauerei Duisburg-Beeck | Krone Anker | Zahnrad mit 2 Ringen | D10181 | 3 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Brauerei Duisburg-Beeck | Krone Anker | Zahnrad
mit 1 Ring Kork |
D11103 | ? 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Brauerei Duisburg-Beeck | Krone Anker | D23914 | |||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Krone | D03812 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | open öffnen | Krone Pfeile | D08159 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Alt | Alt | D01920 | 6 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | König-Alt | Alt | Untergrund komplett grün | D12757 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königliche Kronkorken-Aktion | Krone | 2011 Innendruck |
D12918 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königliche Kronkorken-Aktion | Krone | 2013 Innendruck |
D15643 | 6 | 1 | ||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königliche Kronkorken-Aktion | Krone | 2013 Innendruck |
D15327 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königliche Kronkorken-Aktion | Krone | 2013 Innendruck |
D23807 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königliche Kronkorken-Aktion | Krone | 2013 | D15328 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | 2015 | D16491 | 6 | 4 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Mit etwas Glück zum Echo 2017 Innendruck Serie 2016 | |||||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Pott Liebe 2021 | |||||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Kelts | D00989 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Kelts | D02135 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Kelts | D02136 | 6 | 1 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | TK | 2024 | D24779 | 6 | 1 | |||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Königsbräu dortmunder Type | D10178 | ||||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Mammie Braun`s | Frau | < 1975 | D21240 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Mammie Braun`s | Frau | < 1975 | D23225 | ||||
König-Brauerei GmbH & Co. KG, Duisburg | Innendruck Serie Fußball WM 2014 | |||||||
152 |
weiter |