Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Logo Turm | D08167 | 1 | |||||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | innen Kupfer | D00368 | 12 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | innen Gold | D00368_ab1 | 6 6 |
3 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | D05356 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | D05356_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | "Lübzer" schwarz | D01080 | 12 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | D05356_ab2 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | D05356_ab3 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | 2011 | D12732 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils Brauerei Lübz | Logo Turm | Pils | 2009 | D10426 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | Trennlinie gold und gelb | D02851 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | D00777 | 6 |
2 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | D00777_ab1 | 12 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | D06487 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | D06487_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | "Lübzer" schwarz | D21480 | 12 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export Brauerei Lübz | Logo Turm | Export | D21485 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export | Export | 1993 | D01257 | 6 6 |
3 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Export | Export | D02861 | 6 |
2 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export | Export | 2009 | D10423 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Brauerei Lübz | Logo Turm | D00010 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Brauerei Lübz | Logo Turm | D02860 | 12 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Brauerei Lübz | Logo Turm | gotische Schrift | D03610 | 6 6 |
3 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Brauerei Lübz | Logo Turm | Banner grün, Ähren voll | D21478 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Brauerei Lübz | Logo Turm | Banner dunkelgrün, Ähren voll | D21479 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Spezialität Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | D03612 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | D02859 | 12 6 |
3 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | D02859_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | D05604 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | D05604_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | Strich gold, fette Schrift | D21481 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Bock Brauerei Lübz | Logo Turm | Bock | Strich gold | D21482 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Pils | Pils | innen matt silber | D00550 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export | Export | innen matt silber | D00550_ab1 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export | Export | D03943 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Export | Export | 1993 | D01205 | 6 6 |
3 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Jubiläums Bier Brauerei Lübz | Turm | D01259 | 1 | ||||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Life Brauerei Lübz | Turm | D01261 | 6 6 |
2 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Bock | Turm | Bock | D12761 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | D01219 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | D01519 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | D21483 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | D01519_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | 2009 | D10424 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | 2011 | D12734 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Lemon Brauerei Lübz | Turm | Lemon | D21484 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Radler | Turm | Radler | 2016 | D17380 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Radler | Turm | Radler | 2017 | D17782 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Zitrone Alkoholfrei | Turm | 2016 | D17175 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Grapefruit Alkoholfrei | Turm | 2016 | D17774 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Grapefruit Mit Gewinnchance unter dem Kronkorken | 2017 | D17775 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Alkoholfrei | Lemon Alkoholfrei | D12099 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Lemon Alkoholfrei | Lemon Alkoholfrei | 2011 | D12434 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Alkoholfrei Brauerei Lübz | Turm | alkoholfrei | D08057 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Alkoholfrei Brauerei Lübz | Turm | alkoholfrei | 2012 | D14079 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Alkoholfrei Brauerei Lübz | Turm | alkoholfrei | 2017 | D17961 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Urkraft Brauerei Lübz | Turm | Urkraft | D05355 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Urkraft Brauerei Lübz | Turm | Urkraft | D05355_ab1 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Urkraft Brauerei Lübz | Turm | Urkraft | D05355_ab2 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Urkraft Brauerei Lübz | Turm | Urkraft | 2009 | D10425 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Urkraft Brauerei Lübz | Turm | Urkraft | 2011 | D12733 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Landbier | Turm | Landbier | 2011 | D12397 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Landbier | Turm | Landbier | 2012 | D14362 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Kellerbier Limitierte Jubiläumsedition | Turm | Kellerbier | 2017 | D17783 | 6 | 1 | |
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | von Raven Scura Twist off | für Export | D08781 | 1 | ||||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Jetzt mit Treuepunkt | Turm | D10183 | 5 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Finde Deine Gewinnchance auf das Leuchtturm - Scanhaus! | Turm | D11905 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Treuepunkte sammeln | Turm | D12760 | 5 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Treuepunkte sammeln | Turm | D23806 | 5 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Lübzer Life | Turm | D10729 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Schwarzbier | Turm | 2013 | D14744 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | FC Hansa | 2014 | D16117 | 6 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Grapefruit | Turm | 2014 | D15853 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Lübzer Pils | Turm | 2017 | D17954 | 6 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Pils Brauerei Lübz | Pils | 2020 | D21234 | 6 3 |
2 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Naturradler Zitrone Brauerei Lübz | Radler | 2020 | D21243 | 2,5 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Naturradler Grapefruit Brauerei Lübz | Radler | 2020 | D21250 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Export Brauerei Lübz | Export | 2020 | D21264 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Alkoholfrei Grapefruit Brauerei Lübz | Radler | 2020 | D21265 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Alkoholfrei Zitrone Brauerei Lübz | Radler | 2020 | D21266 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Urkraft Brauerei Lübz | 2020 | D21267 | 2 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Alkoholfrei Brauerei Lübz | 2020 | D21268 | 2 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Bock Brauerei Lübz | Bock | 2020 | D21310 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Schwarzbier Brauerei Lübz | Schwarzbier | 2020 | D21391 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH, Lübz | Naturradler Rhabarber | Radler | 2021 | D22149 | 2 | 1 | ||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Original Lübz 0,0 % Rhabarber | 2022 | D23319 | 2 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Original Lübz 0,0 % Grapefruit | 2022 | D23322 | 2 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Original Lübz 0,0 % Alkoholfrei | 2022 | D23323 | |||||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Original Lübz 0,0 % Zitrone | 2022 | D23324 | 2 | 1 | |||
Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH | Helles Lübz | 2024 | D24570 | |||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Meininger Frische Brauspezialitäten Herzogliches Braurecht Seit 1860 | Wappen Krone | Oktober Festbier für Marktkauf | D00442 | 1 | |||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Meininger Frische Brauspezialitäten Herzogliches Braurecht Seit 1860 | Wappen Krone | Oktober Festbier für Marktkauf | Schrift kräftiger | D01199 | 2 | ||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Meininger | Rabe | D00085 | 1 | ||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Meininger | Rabe | D00085_ab1 | 1 | ||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Meininger | Rabe | D00771 | 1 | ||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Brauherren | D02665 | 12 | 1 | ||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Habichtsteiner | D06313 | 1 | |||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Habichtsteiner | 2013 | D16131 | 6 | 1 | |||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Wingelsteiner | Radler | gebraut für Gambrinus Vertriebs-GmbH, Goslar | D07633 | 1 | |||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Wingelsteiner | D21467 | 6 | 1 | ||||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Herzogliches Braurecht seit 1860 Bild: Wappen Krone |
Pilsner | D05128 | 6 | 1 | |||
Meininger Privatbrauerei, Meiningen | Marke Ahoi Wosinge | D01552 | 1 | |||||
115 |