Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberaudorfer Privatbrauerei | Löwe |
2023 vermutlich gelasert |
D24376 | 11 | 1 | |||
Oberaudorfer Privatbrauerei | Löwe |
2023 vermutlich gelasert |
D24377 | 6 | 1 | |||
Obergärige Hausbrauerei "Zum Uerige", Düsseldorf | Uerige alkoholfrei Randschrift: uerige.de |
2021 | D23226 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG | Oberndorfer Bier Seit 1827 | D04504 | 6 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG | Oberndorfer Bier Seit 1827 | D04504_ab1 | 6 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG | Oberndorfer Bier Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D03342 | 6 | 1 | ||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG | Oberndorfer Bier Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D15257 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG, Oberndorf | Oberndorfer Bier Seit 1827 | Wappen | D00199 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG, Oberndorf | Oberndorfer Bier Seit 1827 | Wappen | D00199_ab1 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG, Oberndorf | Oberndorfer Bier Seit 1827 | D07484 | 6 | 1 | ||||
Oberndorfer Privat Brauerei Graf-Eder GmbH & Co. KG | Seit 1827 Oberndorfer Bier | Prägedruck Kork |
D23587 | |||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | natürlich Nattheimer Ochsenbräu Seit 1847 | D02677 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | natürlich Nattheimer Ochsenbräu Seit 1847 | rotes Feld | D21762 | 6 | 1 | |||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | natürlich Nattheimer Ochsenbräu Seit 1847 | rotes Feld | D21766 | 6 | 1 | |||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Ochsen Bräu Nattheim | D13045 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Ochsen Bräu | D13046 | 1 | |||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Ochsen Bräu | Ochse | D11384 | 6 | 1 | |||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Bild: Ochsenkopf | Öchsle | D00790 | 6 | 1 | |||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Ochsen Bräu Reines Bier - Reine Freude | D05446 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Ochsen Bräu Reines Bier - Reine Freude | D07717 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Schwarzer Ochs' | D03739 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Schwarzer Ochs' | D03739_ab1 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Bier | D05212 | 6 | 1 | ||||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | Nattheimer Pilsner | Pils | D12015 | 6 | 1 | |||
Ochsenbräu Gebr. Schlumberger KG, Nattheim | D14141 | |||||||
Octobräu Mikrobrauerei, Wetzlar | OB | Hopfen Ähren | 2020 | D21331 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Spitzkrug Märkisches Pils | Bierkrug | Pils | D04563 | 6 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Spitzkrug Märkisches Pils | Bierkrug | Pils | D10375 | 6 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Spitzkrug Märkisches Pils | Bierkrug | Pils | D10544 | 6 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Spitzkrug Biere | Bierkrug | D03980 | 3 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Spitzkrug Biere | Bierkrug | D21500 | 3 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Bild: Siegel |
D00631 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Pilsener | Pils | D02641 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Pilsener | Pils | D02641_ab1 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Export | Export | D02848 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Export | Export | D22490 | 5 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Export | Export | D00772 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Edles Festbier | 2014 | D15726 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Pilsener | Pils | D00012 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter Schwarz | D01273 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter | D08476 | 5 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter | 2011 | D13612 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter | D08477 | 5 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter | Weizen | D12386 | 5 6 |
2 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Frankfurter | D13502 | 5 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Fein-herbes Pilsener Pilsator | Löwenkopf | Pilsator | D02147 | 6 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Löwenkopf | D20420 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Löwenkopf | D20445 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Löwenkopf | 2019 | D20874 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Löwenkopf | o1 | 2020 | D21899 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | D20444 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | D20443 | 6 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2019 | D20957 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2019 | D20958 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2019 | D21497 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2019 | D21041 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2020 | D21898 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2020 | D21330 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2021 | D22312 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2022 | D23706 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | FF | 2024 | D24677 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Bohemus Pivo | Löwe | D13611 | 5 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Export | Export | 2014 | D15705 | 6 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Bart Brille | 2014 | D16038 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | Pils | 2012 für Getränke Hoffmann |
D14580 | 5 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | Export | 2012 für Getränke Hoffmann |
D14589 | 5 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | Weizen | 2012 für Getränke Hoffmann |
D14590 | 5 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | 2012 für Getränke Hoffmann |
D14735 | 5 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | 2015 metallic | D16163 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | 2015 metallic | D16132 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | metallic | D20279 | 6 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | 2023 | D24490 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Kopf Hut Monokel | 2023 | D24561 | |||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Open | Wappen Pfeil | 2015 | D16489 | 5 | 1 | ||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Open | Wappen Pfeil | D21594 | 1 | ||||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Open | Wappen Pfeil | 2015 | D16704 | 1 | |||
Oderland-Brauerei GmbH, Frankfurt | Seit 1996 | Habicht | 2023 | D24160 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Marke Original Oettinger® Seit 1731 | D06510 | 1 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Marke Original Oettinger® Seit 1731 open | D07438 | 1 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Pils Seit 1731 | Pils | 2010 | D11743 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Export Seit 1731 | Export | 2010 | D11744 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Oettinger Brauhaus Oettingen/Bayern | D13039 | 3 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Ohne Gentechnik | 2012 | D14855 |
8 |
2 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Urtyp | D07347 | 3 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Brauhaus Oettingen | D08764 | 6 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Oettinger Bier | D16035 | ||||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Alsterwasser | Radler | D02476 | 6 |
2 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Glorietta | D07672 | 1 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Marke original Oettinger Der Tradition verpflichtet Otto J. Kolmar | für Russland | D10002 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger | 2016 | D17590 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger | 2022 | D23472 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Fahne Fans | 2012 | D14063 | 6 |
2 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Hefe | D17685 | 1 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Hopfen | Hopfen | D17686 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Malz | Ähre | D17687 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Wasser | Tropfen | D17688 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Oettinger Seit 1731 | für Georgien | D19693 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger | für Weißrussland | D19694 | |||||
Oettinger? | El Tequito | für Lidl | D21536 | 5 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Radler naturtrüb | Radler | 2018 | D19889 | 3 | 1 | ||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Radler naturtrüb alkoholfrei | Radler | 2020 | D21350 | 3 | 1 | ||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Kellerbier naturtrüb | Kellerbier | 2018 | D19680 | 3 | 1 | ||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Helles | Hell | D20446 | 3 |
2 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Pils Klassisch feinherb | Pils | 2020 | D21082 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Export Würzig Frisch | Export | 2020 | D21369 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Radler naturtrüb | Radler | 2020 | D22141 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Natur Radler | Radler | 2022 | D23349 | 3 | 1 | ||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Original Oettinger Kellerbier naturtrüb | Kellerbier | 2020 | D22142 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Stern | 2020 | D20906 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Wappen Turm Löwe | 2021 | D23188 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Brauhaus Oettingen 8867 Öttingen / Germanx | D21423 | ||||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Wirtshausszene Wirts Madl |
2021 für REWE |
D22562 | 1 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Wirtshausszene Wirts Madl |
2024 | D24944 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | BB | Löwen | 2022 | D23673 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Von Raven | Mann | 2022 | D23660 | ||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen Sprüche 2015 | ||||||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen Sprüche 2017 | ||||||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen Kühlschrankmagnete 2017 | ||||||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Oettinger Pils Klassisch Feinherb seit 1731 | 2024 | D24744 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Oettinger seit 1731 Natur Radler Biermischgetränk | 2024 | D24761 | |||||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Ja, wir haben was machen lassen | 2024 | D24721 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Neuer Look, lecker wie immer | 2024 | D24722 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Dasselbe in Schöner | 2024 | D24723 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Alte Liebe im neuen Gewand | 2024 | D24724 | 3 | 1 | |||
Oettinger Bier Brauhaus Oettingen GmbH, Oettingen | Nanu, wer bist du? Dein Oettinger! | 2024 | D24725 | 3 | 1 | |||
Oettinger | Glucks | Smiley | 2019 für Brauwerk |
D20899 | 3 | 1 | ||
Oettinger | Glucks | Smiley | 2019 für Brauwerk |
D24834 | 3 | 1 | ||
Oettinger | Glucks | Smiley | 2019 für Brauwerk |
D24835 | 3 | 1 | ||
Olchinger Braumanufaktur | OBM 2016 | Hopfen | 2018 | D19748 | 5 | 1 | ||
Olden Bräu, Oldenburg | OldenBräu | Kopf Mann | 2022 | D23827 | 1 | |||
Olden Bräu, Oldenburg | OldenBräu | Kopf Mann | 2023 | D23899 | 1 | |||
Oldenburger Brauerei | Oldenburger Brauerei | 2012 | D14330 | 1 | ||||
Oldenburger Brauerei | Oldenburger Brauerei | 2015 | D16273 | 1 | ||||
Oldenburger Brauerei | Oldenburger Brauerei | 2015 | D16274 | 1 | ||||
Oldenburger Brauerei | Ähren | Naturtrüb | 2020 | D21508 | 6 | 1 | ||
Oldenburger Brauerei | Segelboot | Pils | 2020 | D21509 | 6 | 1 | ||
Oldenburger Brauerei | Schubkarre | Dunkel | 2020 | D21510 | 6 | 1 | ||
Oldenburger Brauerei | Ols | 2024 | D24768 | |||||
Onkel Bier, Düsseldorf |
* Besseres Bier * Gebraut nach dem Freiheitsgebot |
D21203 | 3 | 1 | ||||
Oranien-Brauerei, Dillenburg | Oranien-Brauerei Dillenburg 1857 | Turm | ca. 1960 | D02303 | 6 | 1 | ||
Oranien-Brauerei, Dillenburg | Oranien-Brauerei Dillenburg 1857 | Turm | D13323 | 6 | 1 | |||
Oranien-Brauerei, Dillenburg | Oranien Malz | Malz | Kork ca. 1960 |
D02304 | 6 | 1 | ||
Oranien-Brauerei, Dillenbur | Oranien Export | Export | D11535 | 6 | 1 | |||
Oranien-Brauerei, Dillenburg | Dillenburger Kronen Bier | D06568 | ||||||
Oranien-Brauerei, Dillenburg | Oranien Pils | Pils | Kork | D17096 | ||||
Orca Brau Felix von Endt e.K., Nürnberg | 2023 | D24458 | 5 | 1 | ||||
Ortenauer Getränke Vertriebsgesellschaft | OVG Ortenauer Getränke Vertriebsgesellschaft | D23758 | 3 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D04996 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | Kork | D01586 | 6 | 1 | ||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | Kork | D01586_ab1 | 6 | 1 | ||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D15437 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D02278 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D08071 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | Prägedruck | D12427 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei ohne Kohlensäure | Kork | D15137 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D06597 | |||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker | Mauer Zinnen | D07023 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Osnabrücker Keimfrei Original Brauerei-Abfüllung | Mauer Zinnen | Kork | D01587 | 6 | 1 | ||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Bergquell Pilsener | D00670 | 6 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Bergquell Pilsener | D00670_ab1 | 6 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Florida Boy Orange eingetr. Warenz. Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück | Florida Boy Orange | D02587 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Pepsi eingetr. Warenz. Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück | Pepsi | D02592 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Pepsi eingetr. Warenz. Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück | Pepsi | D02592_ab1 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | 0,25 l Florida Boy eingetr. Warenz. mit mindestens 24 % Fruchtsaft Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück | Florida Boy | D06374 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Frisco eingetr. Warenz. Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück | D02594 | 6 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Mirinda eingetr. Warenz. Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Pepsico, Inc., Purchase, N. Y. | Orange | Mirinda | D11323 | 6 | 1 | ||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Florida Boy Orange Randschrift: Osnabrücker Aktien Bierbrauerei |
Florida Boy Orange | D08568 | 1 | ||||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | 0,25 l Pepsi eingetr. Warenz. mit mindestens 24 % Fruchtsaft
Osnabrücker Aktien-Brauerei, Osnabrück Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Pepsico, Inc., Purchase, N. Y. |
Pepsi | D03439 | 6 | 1 | |||
Osnabrücker Aktien-Brauerei | Olympia Fruchtsaftgetränk Osnabrücker Aktien-Brauerei | Olympia | Kork | D20698 | ||||
Ostheimer Bürgerbräu GmbH & Co. KG, Ostheim/Rhön | Ostheimer Bürgerbräu | 2013 | D03613 | 1 | ||||
Ostheimer Bürgerbräu GmbH & Co. KG, Ostheim/Rhön | Ostheimer Bürgerbräu | 2014 | D15878 | 1 | ||||
Ottenbräu Abensberg Heribert Neumaier, Abensberg | Ottenbräu | Weizen | D01096 | 5 | 1 | |||
Ottenbräu Abensberg Heribert Neumaier, Abensberg | Ottenbräu | Weizen | D07826 | 1 | ||||
Ottenbräu Abensberg Heribert Neumaier, Abensberg | Ottenbräu | 2013 | D15363 | 1 | ||||
Otto Kupfer GmbH Faßberg | Otto Kupfer G.m.b.H. 3105 Faßberg | D04511 | 6 | 1 | ||||
Ottweiler Brauerei Gmbh, Ottweiler | Ottweiler Brauerei 1873 Bild: Brauerwerkzeug Hopfen |
D06650 | 3 | 1 | ||||
151 |