Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Black Rider | Stern | D00310 | 6 | 1 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Black Rider | Stern | D02440 | 6 |
2 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Stern | Russ | D00495 | 6 | 1 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Radler Alkoholfrei | Radler Alkoholfrei | D00489 | 6 | 1 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier-Bräu AG Brauereiabfüllung | Mit und ohne Innendruck | D02091
D02091a |
3 | 2 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier-Bräu AG Brauereiabfüllung | D00301 | 6 6 |
2 | ||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier-Bräu AG Nürnberg | D00378 | ||||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier-Bräu AG Brauereiabfüllung | Schrift fetter | D20733 | 6 | 2 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier-Bräu AG Brauereiabfüllung | D08769 | 3 | 1 | ||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg Serie Deutsche Kaiser | ||||||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier Frühjahrs-Aktion '80 | D08616 | ||||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Bundesrepublik Deutschland 5 Deutsche Mark | D00223 | 3 | 1 | ||||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Birell® alkoholfreies Bier | alkoholfrei | D10012 | 3 | 1 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Birell 0,0 % Alkohol | alkoholfrei | D17510 | 3 | 1 | |||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier Weißbier | Wappen | Weizen | 2022 | D23535 | 1 | ||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier Hell | Wappen | Hell | 2022 | D23551 | 1 | ||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier Pils | Wappen | Pils | 2022 | D23595 | 1 | ||
Patrizier-Bräu AG, Nürnberg | Patrizier Export | Wappen | Export | 2022 | D23596 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulanerbräu München Salvator | Mönch Sonne | D07992 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulanerbräu München Salvator | Mönch Sonne | D11394 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulanerbräu München Salvator | Mönch Sonne | Kork | D15069 | 3 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulanerbräu München Salvator | Mönch Sonne | Kork | D24709 | 3 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00022 | 12 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00312 | 7 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00313 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00110 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00176 | 12 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D02842 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D22477 | 5 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München Verschiedene Schattierungen |
Paulaner München | Kopf | 126
6 6 3 12 5 |
9 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D05103 | 6 5 |
2 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf |
2020 |
D21305 | 5 3 |
3 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D05649 | 6 | 2 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | 2018 | D19713 | 6 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | 2020 | D22437 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Gire y abra Tapa spin-off | Kopf | D10194 | |||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München alkoholfrei | Kopf | alkoholfrei | 2009 | D10300 | 5 |
2 | |
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Hell alkoholfrei | Kopf | Hell alkoholfrei | 2020 | D21280 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München alkoholfrei | Kopf | alkoholfrei | 2012 | D13997 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München alkoholfrei | Kopf | alkoholfrei | 2012 | D24727 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München alkoholfrei | Kopf | alkoholfrei | 2015 | D16379 | 6 5 |
3 | |
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Deine Geschichte aus dem Paulanergarten | Kopf | 2016 | D17596 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München 0,0 | Kopf | 2020 | D21251 |
5 |
2 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | 2014 |
|
D15803 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner - Thomasbräu München | Kopf | D06758 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner - Thomasbräu München | Kopf | D16338 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner - Thomasbräu München | Kopf | D00588 | |||||
Paulaner Brau AG, München | Thomasbräu München St. Thomas | Kopf | Kork | D01368 | 3 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | Kork | D00997 | 6 12 |
2 | ||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D00997_ab1 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D02843 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D15101 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D01361 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D01361_ab1 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D01361_ab2 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D01361 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Florida | Kopf | D03460 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Florida | Kopf | D15413 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | D13520 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | Kopf | 2017 | D17776 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | D00328 | 1 | |||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | D06947 | 6 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Olympia Fruchtsaft Getränk Paulanerbräu München | Olympia | D13041 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner Treuepunkt im Kronenkork | D13047 | 3 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Mit Jubiläums-Treuepunkt Paulaner | D02173 | 3 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Mit Jubiläums-Treuepunkt Paulaner | D02173_ab1 | 3 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Du kriegst den Kanal nicht voll | Wappen | Weissbier-Banane | D02361 | 6 | 1 | ||
Paulaner Brau AG, München | Du kriegst den Kanal nicht voll | D06419 | ||||||
Paulaner Brau AG, München | gut - besser Paulaner | D06420 | 6 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München | D06310 | 3 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner Pils | Pils | D02572 | 6 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Bock | Bock | D15891 | 3 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Original Münchner Hell | Hell | 2020 | D21281 |
5 |
2 | ||
Paulaner Brau AG, München | Original Münchner Urtyp | Urtyp | 2020 | D21352 | 1 | |||
Paulaner Brau AG, München | Florida | D10432 | 6 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Alabama | D10433 | 6 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München FC Bayern München | 2013 | D15379 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | 2013 | D15499 | 1 | |||||
Paulaner Brau AG, München | zero | 2022 | D23695 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Limo Orange | 2024 | D24884 | 1 | ||||
Paulaner Brau AG, München | Kork | D20500 | ||||||
Paulaner Brau AG, München | Paulaner München Trikots Innendruck | |||||||
Penny Markt | K Kronfels Pilsener Open | D00906 | 1 | |||||
Penny Markt | Randschrift: DREHEN TWIST SVITARE DEVISSER | Krone | D07616 | 6 | 1 | |||
Pfaubräu Trostberg | Pfaubräu Trostberg | D07518 | ||||||
Pfauen Bräu G. Rübelmann GmbH & Co., Tuttlingen | Pfauen Bräu Bier-Spezialitäten | Pfau | D04809 | 6 | 1 | |||
Pfauen Bräu G. Rübelmann GmbH & Co., Tuttlingen | Pfauen Bräu | Pfau | D02824 | 6 | 1 | |||
Pfefferbräu, Berlin | Schoppe Bräu Berlin | 2016 gebraut für Schoppe Bräu |
D16346 | 1 | ||||
Pfefferbräu, Berlin | Schoppe Bräu Berlin | 2019 | D21071 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Hufeisen Stern | D00329 | 6 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Hufeisen Stern | D23886 | 3 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | D04316 | 12 6 |
2 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | D04316_ab1 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | D05965 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | Innendruck Würfel |
|
D16975 | 6 | 1 | |
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | D23160 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter | Hufeisen Stern | D00340 | 6 12 |
1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter | Hufeisen Stern | D00340_ab1 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter | Hufeisen Stern | D00340_ab2 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | D15654 | |||||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Gratis | Hufeisen Stern | D01151 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Auf Twist-off | Hufeisen Stern | D05966 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Auf Open | Hufeisen Stern | D05269 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter | Hufeisen Stern | D00829 | 3 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter | Hufeisen Stern | D02352 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Justus Hildebrand 1831 | Hufeisen Stern | D02355 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Justus Hildebrand 1831 | Hufeisen Stern | 2012 | D14447 | 12 | 1 | ||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Justus Hildebrand 1831 | Hufeisen Stern | D02355_ab1 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 | Hufeisen Stern | D17723 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Brau-Spezialitäten mit Tradition | Hufeisen Stern | 2017 | D17847 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Brau-Spezialitäten mit Tradition | Hufeisen Stern | 2019 | D21067 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Alkoholfrei | 2019 | D20869 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Die Biermacher | 2019 | D20870 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Die Biermacher | 2021 | D22572 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Radler | Radler | 2020 | D21356 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter 1831 Radler | Radler | D21945 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | frei | Alkoholfrei | D05174 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | frei | Alkoholfrei | D08456 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | frei | Alkoholfrei | D08456_ab1 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Radler | Radler | D04254 | 12 6 |
2 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Radler | Radler | D04254_ab1 | 12 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Radler | Radler | D12826 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | ...weil es so gut schmeckt! | Kreis Sterne | D07503 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | ...weil es so gut schmeckt! | Kreis Sterne | dünner Rig | D12090 | 6 | 1 | ||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungstädter Brauerei | D06413 | 3 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Pfungtionade Malzhaltiger Limonaden-Mix | 2013 | D14863 | 6 | 1 | |||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Hildebrand | Kopf | 2016 | D17140 | 6 | 1 | ||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | HT | Mauer Turm | ehemals Treiber Bier | D16716 | 6 | 1 | ||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | Jacqie & Michel on dit merci qui | 2015 | D16915 | 1 | ||||
Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG, Pfungstadt | für Frankreich | D22125 | 6 | 1 | ||||
144 |