| Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Preussen Pils | Pils |  | D00962 |  12  | 2 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Preussen Pils | Pils |  | D00962_ab1 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Preussen Pils | Pils |  | D01364 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Preussen Pils | Pils |  | D07908 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Priegnitz Brauerei Pritzwalk | Wappen Adler Wolf Baum Hopfen Gerste |  | D08186 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D03786 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D02703 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D21501 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D01224 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D01224_ab1 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk (?) | Adler |  | D00886 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler |  | D02545 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Adler | Adler kleiner schwarzer Ring |  | D08466 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk | Brandenburger |  | D03989 |  3 | 1 | |||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk |  | D21491 |  | 1 | ||||
| Privatbrauerei Preussen Pils GmbH, Pritzwalk |  | D21492 |  | 1 | ||||
| Privatbrauerei Rathenow GmbH | Rathenower Privatbrauerei Rathenow Seit 1892 | Engel Wappen | Innendruck |   | D02596 
 
 D02596a |   6 | 2 | |
| Privatbrauerei Rathenow GmbH | Rathenower Privatbrauerei Rathenow Seit 1892 | Engel Wappen |  | D08043 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Rathenow GmbH | Rathenower Privatbrauerei Rathenow Seit 1892 | Engel Wappen | Kaiserdom |  | D14716 |  12 | 1 | |
| Privatbrauerei Rathenow GmbH |  | D21502 |  6 | |||||
| Privatbrauerei Rathenow GmbH | Rathenower Brauerei Export Bier | Engel Wappen | Export |  | D01831 |  | 1 | |
| Privatbrauerei Rathenow GmbH (VEB) | VEB Rathenower Brauerei Bockbier Bild: Kindl | Bock |  | D04904 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Rathenow GmbH (VEB) | VEB Rathenower Brauerei Deutsches Pilsner Bild: Kindl | Pils |  | D07341 | ||||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Privatbrauerei Rauh & Ploss Selb/Bayern Bayerische Brautradition seit 1872 |  | D07491 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploss, Selb | Privatbrauerei Rauh & Ploss Selb/Bayern Bayerische Brautradition seit 1872 |  | D17044 |  12 | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Ploss Das Bier |  | D10902 |  3 | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Ploss Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Sammel Taler |  | D15123 | ||||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Ploss Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Sammel Taler |  | D21454 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Privatbrauerei Rauh & Ploss Selb Seit 1872 |  | D07490 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Privatbrauerei Rauh & Ploss Selb Seit 1872 |  | D12142 | |||||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | Ploss Das Bier Ostmark-Pils | Pils |  | D11527 | ||||
| Privatbrauerei Rauh & Ploss, Selb | R + P Bier Rauh + Ploss Selb |  | D17045 |  12 | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploß, Selb | R + P Bier |  | D11528 |  12 | 1 | |||
| Privatbrauerei Rauh & Ploss, Selb | R + P Bier |  | D19932 | |||||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf |  | D00581 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf |  | D02802 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf |  | D23830 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf |  | D04393 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf |  | D11707 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Reh | Reh Aus dem Ellertal | Siegel Rehkopf | 2021 |  | D19913 |  | 1 | |
| Privatbrauerei Richzenhain GmbH, Waldheim | Privatbrauerei Richzenhain Seit 1898 |  | D02558 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Richzenhain GmbH, Waldheim | Richzenhainer Brauerei Waldheim |  | D06513 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Brauerei Robert Metzmacher Frechen-Köln |  | D06490 |  3 | 1 | |||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Privatbrauerei Robert Metzmacher Frechen-Köln |  | D06187 |  3 | 1 | |||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | 2023 |  | D24474 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Metzmacher Rats Kölsch Bild: Ratsherr | Kölsch |  | D02083 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Rats Kölsch | Kölsch |  | D02153 |  6  3 | 2 | ||
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Rats Kölsch | Kölsch | "Kölsch" fett |  | D02801 |  12 | 1 | |
| Privatbrauerei Robert Metzmacher KG, Frechen | Rats Kölsch | Kölsch |  | D10106 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Roland-Bräu GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Altstadt Pils | Pils |  | D01624 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Roland-Bräu GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Altstadt Pils | Pils | 1992 |  | D11701 |  6 | 1 | |
| Privatbrauerei Roland-Bräu GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Bürgerbräu |  | D17075 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Roland-Bräu GmbH, Nordhausen | Nordhäuser Bild: Wappen Roland Bürgerbräu |  | D07220 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Roland-Bräu GmbH, Nordhausen | Roland Bräu | Sterne |  | D08619 |  12 | 1 | ||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | Sailer Bräu Florida |  | D10921 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | Altenmünster Florida |  | D20741 | |||||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf |  | D15576 | ||||||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | trink sailerbier vom sailerpoint |  | D06012 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | Get up! History 1000 Jahre Biergeschichte Randschrift: Dreh mich auf Twist Dèvissez Svitare |  | D06546 |  | 1 | |||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | Get up Drehverschluss Bild: Kürbis Halloween | Neewollah Bier |  | D07165 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Sailer, Marktoberdorf | Das Altenmünster Brauer Bier | Logo Kirchturm Bischofshut |  | D08558 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Sander, Worms | Protaste | 2015 |  | D16474 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Sander, Worms | Sander Brauereimanufaktur ökologischer Biere | 2020 |  | D21363 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | 150 Jahre Privatbrauerei Scherdel 1831 1981 Wappen |  | D06685 |  3 | 1 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | 150 Jahre Privatbrauerei Scherdel 1831 1981 Wappen | Schrift fetter |  | D15577 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Getränke alkoholfrei |  | D11924 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel alkoholfreie Getränke |  | D11924_ab1 |  1 | 1 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel |  | D17051 |  6  6  | 3 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel 1831 | Wappen | Außenkreis 22 mm |  | D00986 |  12 | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel 1831 | Wappen | Schrift fett Außenkreis 22 mm |  | D02531 |  3 | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel 1831 | Wappen | innen gold Außenkreis 21,7 mm |  | D08465 |  12 | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Privatbrauerei | innen silber |  | D00191 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Privatbrauerei | innen silber |  | D00191_ab1 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Privatbrauerei | innen silber |  | D00191_ab2 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Privatbrauerei | Untergrund Creme innen gold |  | D00191_ab3 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Schwarzes Scherdel | Schwarzbier |  | D03740 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | 170 Jahre Scherdel |  | D02340 |  6  5 | 2 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Hofer Brauer Seit 1831 | Wappen |  | D05001 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Hofer Brauer Seit 1831 | Wappen |  | D05002 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Biergenuss Seit 1831 | Wappen | 2014 |  | D16088 |  | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Biergenuss Seit 1831 | Wappen | 2014 |  | D16089 |  | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Biergenuss Seit 1831 | Wappen | blauer Ring dicker |  | D23150 |  5 | 1 | |
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel Seit 1831 |  | D07476 |  6  | 2 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel D 8670 Hof |  | D25018 | |||||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Brewed in Hof Bavaria | für Export Tesco / England |  | D16434 |  | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Brewed in Hof Bavaria | Garbe | für Export Tesco / England |  | D16435 |  | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Scherdel Brauereiabfüllung |  | D14808 |  6 | 1 | |||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Zoigl unfiltriert von Scherdel | 2015 |  | D16902 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | Privatbrauerei Scherdel | 2021 |  | D23148 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Scherdel Hof, Hof | B. Scherdel Hof/Bayern Seit 1831 | Kork |  | D20419 | ||||
| Privatbrauerei Scheuernstuhl Gmbh, Kitzingen | Brauerei Scheuernstuhl Kitzingen | Kork |  | D04152 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Scheuernstuhl Gmbh, Kitzingen |  | D14116 |  3 | |||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger-Bräu Markt Schwaben Randschrift: Markt Schwaben bei München | Logo Krone Gerste |  | D06875 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger-Bräu Markt Schwaben | Logo Krone Gerste | Kork <1974 |  | D15741 |  3 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger-Bräu Markt Schwaben | Logo Krone Gerste |  | D03065 |  12 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Logo Krone Gerste | 2024 |  | D24658 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | alkoholfrei | Logo Krone Gerste | 2024 |  | D25054 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste |  | D06878 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bier-Spezilitäten vom Feinsten Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste | Schrift silber |  | D00966 |  6  6 | 2 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bier-Spezilitäten vom Feinsten Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste | roter Ring |  | D01592 |  6 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben |  | D22088 |  3 | 1 | ||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bier-Spezilitäten vom Feinsten Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste |  | D01593 |  12 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bier-Spezilitäten vom Feinsten Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste |  | D01594 |  6  6 | 2 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bräu Privatbrauerei Schweiger Randschrift: Markt Schwaben bei München | Logo Krone Gerste |  | D05194 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bräu Privatbrauerei Schweiger Randschrift: Markt Schwaben bei München | Logo Krone Gerste |  | D22089 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bräu Privatbrauerei Schweiger Randschrift: Markt Schwaben bei München | Logo Krone Gerste |  | D00537 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Bräu Privatbrauerei Schweiger Randschrift: Markt Schwaben bei München | Logo Krone Gerste |  | D08988 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger |  | D06210 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger |  | D06211 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei alkoholfrei | Logo Krone Gerste | Alkoholfrei |  | D07804 |  6 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei alkoholfrei | Logo Krone Gerste | Alkoholfrei | 2018 |  | D20021 |  5 | 1 | 
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei alkoholfrei | Logo Krone Gerste | Alkoholfrei | 2019 |  | D21019 |  5 | 1 | 
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei | Logo Krone Gerste | 2021 |  | D23221 |  5 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei alkoholfrei | Logo Krone Gerste | Alkoholfrei | 2021 |  | D23222 |  5 | 1 | 
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei | Logo Krone Gerste |  | D08780 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Privatbrauerei | Logo Krone Gerste |  | D06233 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Sport Weisse | Logo Krone Gerste | Weizen |  | D07730 |  3 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Schweiger Sport Weisse | Logo Krone Gerste | Weizen |  | D02581 |  6 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Privatbrauerei Schweiger | Logo Krone Gerste | 2017 |   | D19405 |  5 | 1 | |
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Hallberg Mooser Brau Spezialitäten | 2016 |  | D17579 |  | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | 500 Bayerisches Reinheitsgebot 1516 - 2016 | 2016 verschiedene Brauereien |  | D17371 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | BergnerBräu | gebraut für Italien |  | D12430 |  6 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Bär | 2017 für UK |  | D19335 |  3 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Bär | 2021 für UK |  | D18863 | ||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben |  | D22128 |  5 | 1 | ||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben |  | D22129 |  5 | 1 | ||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Aqua |  | D12467 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Lemon |  | D22126 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Aqua |  | D22127 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Tonic |  | D22130 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Aqua Hot Ginger Beer |  | D22131 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Ginger |  | D22132 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Soda |  | D22133 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Golden |  | D22134 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Aqua Monaco |  | D23969 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Aqua Monaco Cola |  | D23986 |  5 | 1 | |||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Black Monaco | Schwan |  | D22135 |  5 | 1 | ||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Green Monaco Organic Quinine free herbal Tonic | Schwan |  | D23968 | ||||
| Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Markt Schwaben | Monaco Aqua Good |  | D21937 |  5 | 1 | |||
| 132 |