Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose-Brauerei Inh. Dr. Hans Droll, Dorsten | Rose Pils | Pils | D10969 | 12 | 1 | |||
Rose-Brauerei Inh. Dr. Hans Droll, Dorsten | Rose Pils Seit 1879 | Pils | D10824 | 6 | 1 | |||
Rose Brauerei GmbH, Grabow | Traditions-Brauhaus Rose | Rose | D06241 | 1 | ||||
Rose Brauerei GmbH, Grabow | Traditions-Brauhaus Rose | Rose | D10366 | 12 | 1 | |||
Rose Brauerei GmbH, Grabow | Traditions-Brauhaus Rose | Rose | Schrift fetter | D10366_ab1 | 12 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | D00046 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Schwarzbier | D00248 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Schwarzbier | D10184 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pößneck Richard Wagner KG | R | Logo Wappenschild Rose | D10081 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D00276 | 6 6 |
2 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D02783 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D07194 | 6 3 |
2 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Radler | Logo Wappenschild Rose | Radler | D05289 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Radler | Logo Wappenschild Rose | Radler | 2008 | D08371 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D07190 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D07191 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | D21953 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | Rose rot | D07192 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | Pils | Rose schwarz | D19749 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | D07561 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R | Logo Wappenschild Rose | 2022 | D23684 | ||||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Rosen - Colamix mit Orange | 2023 | D23889 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pößneck Richard Wagner KG | Fahrrad | Radler | D04800 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | M Randschrift: Mut Liebe Geduld |
2013 | D15386 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Sammelaktion | Logo Wappenschild Rose | 2012 | D13994 | 1 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | BT Black Tiger | D02775 | 6 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pößneck Richard Wagner KG | Rosenbrauerei Pößneck 150 Jahre | 2016 | D17116 | 1 | ||||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Rosen-Radler naturtrüb | Logo Wappenschild Rose | Radler | 2018 | D19747 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Grapefruit-Radler naturtrüb | Logo Wappenschild Rose | Radler | 2020 | D21329 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Natur Radler Alkoholfrei | Logo | Radler | 2022 | D23519 | |||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Heide · Limonade Orange | Logo | Limonade | 2024 | D24955 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Heide · Limonade Grapefruit | Logo | Limonade | 2024 | D24956 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Heide · Limonade Zitrone | Logo | Limonade | 2024 | D24957 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | R Heide · Limonade Cola | Logo | Limonade | 2024 | D24958 | 1 | ||
Rosenbrauerei Pössneck Richard Wagner KG, Pössneck | Hell | 2021 |
|
D22311 | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosenbrauerei Kaufbeuren Seit 1630 | Logo Rose | D00043 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosenbrauerei Kaufbeuren Seit 1630 | Logo Rose | D00043_ab1 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosenbrauerei Kaufbeuren | Logo Rose | D10082 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen Pils | Rose | Pils | D04631 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen Hefe Weizen | Rose | Weizen | D04632 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen Spezial | Rose | Spezial | D04633 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen Hell | Rose | Hell | D04634 | 6 | 1 | ||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen Familienbrauerei Kraisy-Grieger | Rose | D04635 | 6 | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rosen-Pils | Pils | D12568 | ? | 1 | |||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rose | D11530 | ||||||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rose | D11531 | 1 | |||||
Rosenbrauerei Xaver Kraisy GmbH & Co. KG, Kaufbeuren | Rose | D04791 | 6 | 1 | ||||
Rosen-Bräu, Freudenstadt | Freudenstädter Rosen-Bier | D13894 | 1 | |||||
Rösslebrauerei KG, Alois Hempfen | Rössle Brauerei Laupheim | D08304 | 3 | 1 | ||||
Rösslebrauerei KG, Alois Hempfen | Rössle Brauerei Laupheim | D08304_ab1 | 6 | 1 | ||||
Rösslebrauerei KG, Alois Hempfen | Rössle Brauerei Laupheim | D17073 | 6 | 1 | ||||
Rösslebrauerei KG, Alois Hempfen | Rössle Bier Laupheim Seit 1872 | Pferd | D00047 | 3 | 1 | |||
Rösslebrauerei KG, Alois Hempfen | Rössle 125 Jahre Braukunst | 1996 | D07721 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | D01092 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | D01092_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D07002 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D07002_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D07002_ab2 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D00084 | 12 12 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D00084_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D17039 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | dünne Linien | D01876 | 12 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | starke Linien | D08468 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D10799 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D12037 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Weihnachtsbock | Weihnachtsbock | D02046 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Weihnachtsbock | Weihnachtsbock | D02046_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Weihnachtsbock | Weihnachtsbock | gold glänzend | D02046_ab2 | 12 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkel | Dunkel | D01870 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkel | Dunkel | D01870_ab1 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Maibock | Maibock | D00595 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Maibock | Maibock | D00595_ab1 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export | Export | D00597 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export | Export | D00597_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | D01869 | 12 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | D01869_ab1 | 12 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Maibräu | Maibräu | D05880 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export | Export | D00048 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export | Export | D00048_ab1 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export | Export | dünne Linien | D14895 | 12 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | Abstand über R | D00535 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | D00535_ab1 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | Abstand über R | D08467 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Schrift schmaler | D14896 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | D10883 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Hansebräu | D12023 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D00045 | 12 6 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D00045_ab1 | 3 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Helles Bockbier | Helles Bockbier | D11272 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | dunkelbraun | D10558 | 3 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | schwarz | D00135 | 12 6 3 |
4 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | D00135_ab1 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Dunkles Bockbier | Dunkles Bockbier | D12048 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Maibock | Bock | D08684 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Maibock | Bock | dünne schwarze Umrandung am Banner | D21487 | 12 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Festbock | Bock | D08685 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export Premium | Export | D04540 | 6 12 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export Premium | Export | D21488 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export Premium | Export | D01959 | 6 6 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Export Premium | Export | D01959_ab1 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Pils | D04541 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Pils | D04541_ab1 | 6 6 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Pils | D04541_ab2 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Pils | D04541_ab3 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Bock Hell | D05255 | 6 6 |
2 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Bock Hell | D05255_ab1 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell Premium | Bock Hell | D07003 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell | Bock Hell | 2016 | D17677 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Dunkel Premium | Bock Dunkel | D05256 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Dunkel Premium | Bock Dunkel | 2016 | D17663 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Dunkel Premium | Bock Dunkel | D05257 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Dunkel Premium | Bock Dunkel | D05257_ab1 | 12 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker lemon | Lemon | D06322 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker lemon | Lemon | D06242 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker lemon Premium | Lemon | 2009 | D10436 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker 1 Sammelpunkt Pilsener Premium | Pilsener | D04983 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker 1 Sammelpunkt Pilsener Premium | Pilsener | 2009 | D10435 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | 9,0 % | D01872 | 12 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock 2000 | Bock | D01874 | 6 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R.O.B. | D01877 | 12 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei VEB, Rostock (DDR) | Schiff | D00531 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei VEB, Rostock (DDR) | Schiff | D00531_ab1 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei VEB, Rostock (DDR) | Schiff | D00531_ab2 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei VEB, Rostock (DDR) | Edel-Hell | Neptun | Hell | 1980 | D02493 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R Rostocker Hansebräu | D04122 | 1 | |||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R Rostocker Hansebräu | D21486 | 3 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bockbier | Bock | D05634 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D10557 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils | Pils | D08002 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R Rostocker Bockbier | Bock | D00639 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R Rostocker Bockbier | Bock | D04936 | 3 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | R Rostocker Maibräu | D14324 | 3 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock dunkel | Bock | 2011 | D13500 | 1 | |||
Rostocker | Bock hell | 2011 | D13624 | 1 | ||||
Rostocker | 2011 | D13597 | 1 | |||||
Rostocker | Pils | 2011 | D13622 | 1 | ||||
Rostocker | Export | 2011 | D13623 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | M & O | 2011 | D02471 | 1 | ||||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils Heimaturlaub sammeln | Pils | 2012 Innendruck |
| D14120 | 6 | 4 | |
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Pils Lieblingsplatz sammeln | Pils | 2013 Innendruck |
|
D14826 | 6 | 3 | |
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker | Zwickel | 2015 | D16271 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker | Radler | 2015 | D16982 | 1 | |||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker | Zwickel | 2017 | D19283 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker | Export | 2017 | D17872 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker | Radler | 2017 | D19279 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Dunkel | Bock dunkel | 2023 | D24239 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Rostocker Bock Hell | Bock hell | 2023 | D24240 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Helles Festbräu | Greife | 2018 | D19737 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | Dunkles Festbräu | Greife | 2019 | D19537 | 6 | 1 | ||
Rostocker Brauerei GmbH, Rostock | für Cuba | D19493 | 12 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Randschrift: Rother-Bräu Roth/Rhön |
D13907 | 12 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | RB Rother Bräu | Wappen | Kork | D20717 | 6 | 1 | ||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei Roth Ida Schneider GmbH | Rother-Bräu 8741 Roth/Rhön | D01964 | 6 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother Bier | D17052 | 1 | |||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB | Wappen | D17053 | 6 | 1 | |||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB | Wappen | D17055 | 6 | 1 | |||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB 1788 | Wappen | D00944 | 6 |
2 | |||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB 1788 | Wappen | D00944_ab1 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB 1788 | Wappen | D02780 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB 1788 | Wappen | D02780_ab1 | 1 | ||||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei GmbH, Hausen | Rother-Bräu Roth/Rhön RB 1788 | Wappen | D10031 | 3 | 1 | |||
Rother Bräu Bayerische Exportbierbrauerei Roth Ida Schneider GmbH | Rother-Bräu | Wappen | 2021 | D22517 | 1 | |||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Ellwanger Rotochsen Bier Seit 1680 Bild: Wappen |
D02779 | 6 | 1 | ||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Ellwanger Rotochsen Bier Seit 1680 Bild: Wappen |
D02779_ab1 | 6 | 1 | ||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit | Ellwanger Rotochsen Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D04605 | 6 | 1 | ||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit | Ellwanger Rotochsen Taler Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D04605_ab1 | 6 | 1 | ||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Ellwanger Veit Bier | D04883 | 6 | 1 | ||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Ellwanger Veit Bier | D15169 | 1 | |||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Ellwanger Veit Bier | D13240 | 6 | 1 | ||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | Rotochsen Seit 1680 | D13071 | 6 | 1 | ||||
Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, Ellwangen | 300 Jahre Rotochsen Brauerei | Wappenschild Ochsenkopf | D08606 | 6 6 |
2 | |||
Rügener Insel-Brauerei | Rügener Insel-Brauerei | 2015 30 mm | D16974 | 5 | 1 | |||
Rügener Insel-Brauerei | Rügener Insel-Brauerei | 2015 30 mm | D21498 | 3 | 1 | |||
Rügener Insel-Brauerei | Rügener Insel-Brauerei | 2016 Normalgröße |
D17369 | 1 | ||||
Rügener Insel-Brauerei | Rügener Insel-Brauerei | 2017 | D19411 | 3 | 1 | |||
Rügener Insel-Brauerei | Rügener Insel-Brauerei | hellgrau | 2024 | D24790 | ||||
Rügener Insel-Brauerei |
Alkoholfrei Alcohol - Free Sans Alcool |
2019 | D20929 | 1 | ||||
Rügener Insel-Brauerei |
Alkoholfrei Alcohol - Free Sans Alcool |
2023 | D24932 | |||||
Rügener Insel-Brauerei | Hiddenseer Weizen alkoholfrei | Leuchtturm | Weizen | 2024 | D24928 | |||
Rügener Insel-Brauerei | Hiddenseer Weizen | Leuchtturm | Weizen | 2024 | D24931 | 6 | 1 | |
Rügener Insel-Brauerei | Hiddenseer Hell | Leuchtturm | Hell | 2024 | D24929 | 6 | 1 | |
Rügener Insel-Brauerei | Hiddenseer Pils | Leuchtturm | Pils | 2024 | D24930 | 6 | 1 | |
Ruhrpottbrewery, Oberhausen | Wal | 2017 | D19266 | 1 | ||||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz | Ruppaner Bier Konstanz Seit 1795 | Wappen | D05125 | 6 | 1 | |||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz | Ruppaner Konstanzer Brautradition Seit 1795 | Wappen | Unterschied Jahreszahl | D01126 | 1 | |||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz | Ruppaner Konstanzer Brautradition Seit 1795 | Wappen | Unterschied Jahreszahl | D03949 | 1 | |||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz | Ruppaner Konstanzer Brautradition Seit 1795 | Wappen | Unterschied Jahreszahl | D08269 | 6 | 1 | ||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz | Ruppaner Bier Konstanz 1795 | Häuser Wappen | Kork | D01974 | 5 | 1 | ||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz |
Ruppaner Konstanzer Brautradition seit 1795 |
Häuser Wappen | 2015 | D16973 | 1 | |||
Ruppaner-Brauerei Gebr. Ruppaner, Konstanz |
Ruppaner Konstanzer Brautradition seit 1795 |
Häuser Wappen | 2020 | D21151 | 1 | |||
203 |