Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaben Bräu, Stuttgart | schwaben bräu Stuttgart | D06987 | 6 |
2 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | schwaben bräu Stuttgart | kein Ring | D13887 | 3 | 1 | |||
Schwaben Bräu, Stuttgart | schwaben bräu Stuttgart | D02014 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | schwaben bräu Stuttgart | Kork | D17049 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu | D00854 | 6 12 |
3 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu | D21817 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter Schwaben Bräu | D00153 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter Schwaben Bräu | D00153_ab1 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter Schwaben Bräu | D00153_ab2 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter Schwaben Bräu | D00153_ab3 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter Schwaben Bräu | D07362 | 3 6 |
2 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu Stuttgart | D07363 | 1 | |||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu | D05990 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu | D03068 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter schwaben bräu | D05991 | 1 | |||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Stuttgarter schwaben bräu | D05991_ab1 | 6 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu 1 Penny Sammelwert Mitsammeln! Für 100 Pennys gibt`s 50 Farbbilder Prospekt anfordern bei Penny, 6 Frankfurt 1, Postfach 1 |
Logo | D06028 | 6 | 1 | |||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu 1 Penny Sammelwert Mitsammeln - es lohnt sich! Für 100 Pennys gibt`s 50 spannende Farbbilder Prospekt anfordern bei Penny, Postfach 1269, 6056 Heusenstamm |
Logo | D10753 | 3 6 | 2 | |||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Sinalco Schwaben Bräu Robert Leicht AG Stuttgart | Sinalco | D07644 | 1 | ||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu | D01690 | ||||||
Schwaben Bräu, Stuttgart | Schwaben Bräu Frei Bier | 2024 | D24946 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei G. Wolber KG, Nagold | Schwanenbrauerei Nagold Schwanenbräu Bild: Schwan |
D04967 | 6 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei G. Wolber KG, Nagold | Schwanenbrauerei Nagold Schwanenbräu Bild: Schwan |
D04967_ab1 | 6 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei G. Wolber KG, Nagold | Schwanenbrauerei Nagold Schwanenbräu | D13329 | 6 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei Giengen, Giengen | Schwan | D13183 | 6 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei Giengen, Giengen | Schwan | D13184 | 3 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei Glatten | Schwanenbrauerei Glatten Seit 1870 | Wappenschild Schwan Steuerrad Banner | D08622 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei Glatten | Schwanenbrauerei Glatten Seit 1870 | Wappenschild Schwan Steuerrad Banner | D07728 | 6 | 1 | |||
Schwanenbrauerei Glatten | Schwanenbrauerei Glatten Seit 1870 | Wappenschild Schwan Steuerrad Banner | D24172 | |||||
Schwanenbrauerei Glatten | Florida | Schwan | D00658 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei Gmbh & Co., Schwetzingen | Schwanen Gold Bier Randschrift: Schwanenbrauerei Kleinschmitt AG 6830 Schwetzingen Bild: Schwan |
D06492 | 12 | 1 | ||||
Schwanenbrauerei GmbH & Co., Schwetzingen | Olympia Fruchtsaftgetränk Schwanenbrauerei Kleinschmidt Schwetzingen | Olympia | D13339 | 6 | 1 | |||
Schwanenbrauerei GmbH & Co., Schwetzingen | Olympia Fruchtsaftgetränk Schwanenbrauerei Kleinschmitt Schwetzingen | Olympia | Kork | D20697 | ||||
Schwanenbrauerei Gmbh & Co., Schwetzingen | Schwanenbrauerei Kleinschmitt AG, Schwetzingen Schwetzinger Schwanen Gold Export | Export | Kork | D20706 | 6 | 1 | ||
Schwanenbrauerei Karl Miller, Ehingen | Schwanen Brauerei Seit 1697 | Schwan Türme | D08827 | 3 | 1 | |||
Schwanenbräu, Groß-Umstadt | SBG Schwanen-Bräu, Groß-Umstadt Seit 1672 | Schwan | D10468 | 6 | 1 | |||
Schwanenbräu Groß-Umstadt | SBG Schwanen-Bräu, Groß-Umstadt Seit 1672 | Schwan | Schrift schattiert | D15890 | 6 | 1 | ||
Schwanenbräu Groß-Umstadt | G. B. Ganss Gross - Umstadt Seit 1672 | Schwan | D11230 | 1 | ||||
Schwarzbrannt GbR, Melle | Schwarzbrannt | 2024 | D24670 | |||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Zusmarshausen / Augsburg Bayer. Spezialitätenbrauerei | Logo Mann Fahne | D06017 | 1 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Zusmarshausen / Augsburg Bayer. Spezialitätenbrauerei | Logo Mann Fahne | D06018 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbierbrauerei Zusmarshausen/Augsburg | Logo Mann Fahne | D13108 | 1 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Bayer. Spezialbierbrauerei Zusmarshausen/Augsburg | Logo Mann Fahne | D21191 | 1 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbierbrauerei Zusmarshausen/Augsburg | Logo Mann Fahne | D13109 | 1 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D03775 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D03775_ab1 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D03775_ab2 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D03776 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D05077 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | D05077_ab1 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu ...die feine Spezialität | Logo Mann Fahne | 2017 | D19303 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Die Familienbrauerei |
Logo Mann Fahne | 2019 | D20210 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2019 | D21044 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2019 | D21045 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2020 | D21244 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu 100 % Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Logo Mann Fahne | D01248 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu 100 % Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Logo Mann Fahne | D01248_ab1 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu 100 % Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Logo Mann Fahne | D05076 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu 100 % Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Logo Mann Fahne | D01252 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu 100 % Braugetreide aus integriertem und kontrolliertem Anbau | Logo Mann Fahne | D01254 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01246 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01246_ab1 | 3 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01246_ab2 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D10367 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D00935 | 3 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D03777 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D07656 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01251 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01247 | 3 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01247_ab1 | 3 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D10677 | 3 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D00934 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D22065 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | D01255 | |||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2021 | D23234 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2022 | D23534 | 6 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Frau Biergläser | 2019 | D20920 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Frau Biergläser | Abweichung Gesicht | D21192 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Gratis Bierprobe Schwarzbräu | 2022 | D23594 | 6 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Schweden Pils | Logo Mann Fahne | Pils | Reiss-Verschluss Innendruck | D08328 | 1 | ||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | 2008 Reiss-Verschluss |
D08338 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Ex & hop | 2019 Reiss-Verschluss |
D20211 | 1 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Pull | Logo Mann Fahne | 2021 | D22299 | 1 | |||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Gratis Bierprobe | 2023 | D24501 | |||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu Kracher | Logo Mann Fahne | 2021 | D23250 | ||||
Schwarzbräu GmbH, Zusmarshausen | Schwarzbräu | Logo Mann Fahne | Reiss-Verschluss 2008 |
|
D08339 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Bier Premium Qualität Seit 1857 | Schloss | Gold matt | D00594 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Bier Premium Qualität Seit 1857 | Schloss | Gold glänzend | D00594_ab1 | 1 | |||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Bier Premium Qualität Seit 1857 | Schloss | Gold glänzend | D00594_ab2 | 1 | |||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Export | Schloss | Export | D00538 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Petermännchen Pils | Mann Hut Biertulpe | Pils | D00076 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Export | Schloss | Export | D02491 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Pilsener | Schloss | Pils | D05173 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Pilsener | Schloss | Pils | D01106 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Schweriner Bock | Schloss | Bock | D00077 | 6 | 1 | ||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | Mann Hut | Petermännchen | D00143 | 6 | 1 | |||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | S | Logo Brauerwerkzeug Fass Türme | D07877 | 3 | 1 | |||
Schweriner Schlossbrauerei GmbH, Schwerin | SS Bock | Bock | Logo Brauerei Schall & Schwencke | D10126 | 6 | 1 | ||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | D00969 | 1 | ||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | Abweichung "Seit" | D07556 | 1 | |||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | D00136 | 12 | 1 | |||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | D02187 | 1 | ||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | D02187_ab1 | 1 | ||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | Abweichung "Seit" | D07555 | 1 | |||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Schwerter Brauerei Meissen Seit 1460 | Wappen Krone | D01785 | 1 | ||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | s6 | D23631 | 1 | |||||
Schwerter Privatbrauerei Wohlers KG, Meissen | Innendruck Serie Sprüche 2020 | |||||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Innendruck Serie Sprüche 555 Jahre |
|
||||||
Schwerter Brauerei Wohlers KG, Meissen | Innendruck Serie Sprüche | D17410 | ||||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Randschrift: Aschaffenburg - Schweinheim / Bayern |
Logo | D05945 | 12 | 1 | |||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Randschrift: Aschaffenburg - Schweinheim / Bayern |
Logo | D10083 | 12 | 1 | |||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu | Logo | D14132 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Randschrift: Aschaffenburg - Schweinheim / Bayern |
Logo | D22538 | 12 | 1 | |||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Bräu Randschrift: Aschaffenburg - Schweinheim / Bayern |
Logo | <1974 Fehlfarbe? |
D12181 | 12 | 1 | ||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Randschrift: Aschaffenburg - Schweinheim / Bayern |
Logo | D04577 | 12 | 1 | |||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind | Logo | 2018 | D20115 | 1 | |||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu seit 1761 | D02177 | 12 12 |
2 | ||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu seit 1761 Aschaffenburger Bier | D07607 | 1 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu seit 1761 Aschaffenburger Bier | D07607_ab1 | 12 | 1 | ||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu seit 1761 Aschaffenburger Bier | D11365 | 12 | 1 | ||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Aschaffenburg | 2018 | D19448 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwind Bräu Aschaffenburg | 2018 gold |
D19712 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwindbräu Schweinheim Bayern | Wappen | D15183 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwindbräu Schweinheim Bayern | Wappen | D07507 | |||||
Schwindbräu KG, Aschaffenburg | Schwindbräu | Wappen | D20742 | |||||
Seitze Gaade GmbH, Pirmasens | Jaköbsche Seize Gaade® | Stiefel | D07198 | 1 | ||||
Setz-Bräu GmbH, Moosburg | Setz-Bräu Moosburg | Postkutsche | D06138 | 1 | ||||
Setz-Bräu GmbH, Moosburg | Setz-Bräu Moosburg | Postkutsche | D06138_ab1 | 3 | 1 | |||
Setz-Bräu GmbH, Moosburg | Setz-Bräu | Postkutsche | D13918 | |||||
Setz-Bräu GmbH, Moosburg | Setz-Bräu Moosburg Obb. | D15227 | ||||||
Servesta Getränke Zerbst (VEB) | Heidetor | Siegel | 1990 Zuordnung durch Auskunft aus Rathaus Zerbst |
D06554 | 6 | 1 | ||
Servesta Getränke Zerbst (VEB) | Siegel | D07912 | 8 | 1 | ||||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Kölsch | Germania | Kölsch | D06394 | 3 | 1 | ||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Pilsener | Germania | Pils | D06393 | 3 | 1 | ||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Freunde trinken Germania Bier | D03464 | 12 6 |
2 | ||||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Wo Freunde trinken - Germania Bier. | D19469 | 6 | 1 | ||||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Kölsch | Kölsch | D00928 | 3 | 1 | |||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Kölsch | Kölsch | D15017 | 3 | 1 | |||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Pilsener | Pils | D08887 | 3 | 1 | |||
Sieg-Rheinische Germania-Brauerei, Bornheim | Germania Pilsener Bild: Germania |
Pils | D03080 | 3 | 1 | |||
Simsseer Braumanufaktur, Stephanskirchen | Hopfen | D21207 | 2 | |||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Sombreros | D02556 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Sombreros | D21830 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Sombreros | D21831 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Black Hawk For Hardliners only | D02276 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Wodka Lemon | D05108 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Sombreros 1 Peso | D05110 | 6 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Beerinha | Palme | D06665 | 5 | 1 | |||
SLE Innovation GmbH, Kandel | CAIPI | Palmen | D07898 | 5 | 1 | |||
SLE Innovation GmbH, Kandel | White Pump | D07907 | 1 | |||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Mexos | D03953 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Mexos | D10700 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Mexos | D10701 | 5 | 1 | ||||
SLE Innovation GmbH, Kandel | Mexos | D10702 | 5 | 1 | ||||
142 |