unbekannt | Sonder- Preis | D24878 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Seit 1904 | D17074 | 12 | 1 | ||||
unbekannt | Geprüfte Qualität Hessen Offizielles Qualitätszeichen des Landes Hessen | D20278 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Doppelbock | Kork | D19567 | 6 | 1 | |||
unbekannt | Bier Special Düsseldorf | D19601 | 3 | 1 | ||||
unbekannt | Imported German Beer | Mönch Biergrug | D20253 | 6 | 1 | |||
unbekannt | Export Bier | D19596 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Vollbier aus reinem Fichtelgebirgs Quellwasser | D19571 | 12 | 1 | ||||
unbekannt | Pils aus reinem Fichtelgebirgs Quellwasser | D19572 | 12 | 1 | ||||
unbekannt | Hefe Weißbier | D19573 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Brauerei Abfüllung | D19574 | 9 | 1 | ||||
unbekannt | Pils | D19580 | 4 | 1 | ||||
unbekannt | E export | Krone | D19581 | 12 | 1 | |||
unbekannt | Export | D19588 | 12 | 1 | ||||
unbekannt | Haustrunk | Kork | D19607 | 1 | ||||
unbekannt | Braumeister Garantie | Stern | D19608 | 6 | 1 | |||
unbekannt | Edles aus Hopfen und Malz. Prost! | D19609 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Pils | wegen des winzigen unbekannten Randzeichens eher keine deutsche Brauerei | D19566 | ? | 1 | |||
unbekannt | Deutsche Sporthilfe | Pyramide Ringe | D19590 | 6 | 1 | |||
unbekannt | Deutsche Sporthilfe | Pyramide Ringe | D19585 | 6 | 1 | |||
unbekannt | D21533 | |||||||
unbekannt | D21534 | |||||||
unbekannt | D21535 | |||||||
unbekannt | D21537 | |||||||
unbekannt | D21539 | |||||||
unbekannt | D21540 | |||||||
unbekannt | D19755 | 6 | 1 | |||||
unbekannt | unverkäufliche Probe | D19582 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Gratisprobe | D19560 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Deutsches Erzeugnis | Kork | D19584 | 9 | 1 | |||
unbekannt | Malz | D19586 | 12 | 1 | ||||
unbekannt | Malz MW | Kork | D19587 | 6 | 1 | |||
unbekannt | Malz | D19599 | 3 | 1 | ||||
unbekannt | Extra | Stern | D19598 | 6 | 1 | |||
unbekannt | W | D19603 | ? | 1 | ||||
unbekannt | Nährkraft | Kork | D19610 | 9 | 1 | |||
unbekannt | In Versmold eingekauft Schwein gehabt | Schweine | D19532 | 6 | 1 | |||
unbekannt | j | Blüte | D19561 | 2 | 1 | |||
unbekannt | OD | Flasche Zahnrad | D 1984 | D19563 | 3 | 1 | ||
unbekannt | cola mix | D19568 | 1 | 1 | ||||
unbekannt | Geißkopf | Bockbier? | D21457 | 3 | ||||
unbekannt | Florida | D15855 | 1 | |||||
unbekannt | Florida | D13601 | 3 | 1 | ||||
unbekannt | Logger Pils | Schiff | D20724 | 3 | 1 | |||
unbekannt | Mit Qualitäts-Braugerste "Alexis" aus kontrolliertem Anbau 1993 | Ähren | D20725 | 6 | 1 | |||
unbekannt | zum Wohle | D15982 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Brauerei Abfüllung | D23539 | 3 | 1 | ||||
unbekannt | Rauten | D21808 | 1 | |||||
unbekannt | neu Drehkrone ohne Öffner aufschrauben | D21809 | eventuell ist schlecht erkennbar |
1 | ||||
unbekannt | Bier aus Bayern | D08832 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | D21214 | |||||||
unbekannt | Bernauer Neuhaus - Inn | D21215 | ||||||
unbekannt | Diät schlank | D21249 | 6 | 1 | ||||
unbekannt | Hergestellt I 60 | Kork | D21643 | 1 | ||||
unbekannt | D23743 | 1 | ||||||
unbekannt | Soll in einer Hamburger Brauerei gebraut worden sein. | D23873 | 1 | |||||
unbekannt | D24381 | 1 | ||||||
unbekannt | 1. FCN | D24505 | 1 | |||||
Brauerei unbekannt? | ||||||||
Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst Gelöst |
||||||||
gelöst: Brauerei Karl Stöttner, Mallersdorf-Pfaffenberg |
Bräu Getränkehaus Pfaffenberg / Ndb. | D24410 | 3 | 1 | ||||
gelöst: Brauerei Juliusbräu |
NAM Neuburger Ausbildungs- Modell | Köpfe Ähren | D19604 | 6 | 1 | |||
gelöst: Post-Brauerei Karl Meyer, Nesselwang |
1992 Mit Qualitäts Dolden Hopfen | Hopfen | D20235 | 6 | 1 | |||
gelöst: Schultheis Brauerei GmbH & Co. KG, Weissenthurm |
Happy Beer Pils | D20234 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Brauerei Hirt GmbH, Kärnten, Österreich |
h | D21236 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Giesler Brauerei GmbH & Co. KG, Brühl |
GB | Bierflasche, Biertulpe | D17808 | 6 | ||||
gelöst: Holsten Brauerei AG, Hamburg |
Puerto Rico | für Extracto de Malta | D19606 | 6 | 1 | |||
gelöst: Holsten Brauerei AG, Hamburg |
Puerto Rico | für Extracto de Malta | D19597 | 6 | 1 | |||
gelöst: Vereinsbrauerei Greiz (VEB), Greiz |
Brauerei - Abzug | Kork | D19564 | 6 | 1 | |||
gelöst: Weissbierbrauerei Spiegel, Friedberg |
V Weissbräu | Logo Ähre | D17549 | 6 | 1 | |||
gelöst: Brauerei Simon, Bitburg |
Brauereiabfüllung | Turm Sterne | D14799 | 6 | 1 | |||
gelöst: Löwenbräu Marktleuthen |
RD | Löwe | <1978 | D19570 | 3 | 1 | ||
gelöst: Schultheis Brauerei GmbH & Co. KG, Weissenthurm |
Spezial Export | D17724 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Italien |
t19569 | 6 | 1 | |||||
gelöst: Huster GmbH & Co. Getränkegroßhandels KG, Zwickau-Cainsdorf, Sachsen, Deutschland |
CH | D21220 | 1 | |||||
gelöst: Schlossbrauerei Braunfels W. u. G. Wahl GmbH u. Co., Braunfels |
Goldmalz unter Zuckerverwendung hergestellt | D19565 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Carl Lehnkering Sektkellerei GmbH und Andere |
t20323 | 6 | 1 | |||||
gelöst: Carl Lehnkering Sektkellerei GmbH und Andere |
t20324 | 6 | 1 | |||||
gelöst: Schlossbrauerei Heinrich Leven, Waldniel/Schwalmtal |
Caramel | D19593 | 6 | 1 | ||||
gelöst: evtl. Nigeria,Vermutlich von Golden Guinea Breweries Plc., Umuahia, Abia State |
Delux Malta | t19591 | 9 | 1 | ||||
gelöst: Brauerei Fohrenburg, Österreich |
Einhorn | t19592 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Brauerei Schlösser GmbH, Düsseldorf |
Alt | D19600 | 6 | 1 | ||||
gelöst: verschiedene Länder, keiner Brauerei zuzuordnen |
Rivella | Blüte | t17118 | |||||
gelöst: Dortmunder Actien-Brauerei AG, Dortmund |
FL | D21213 | 6 | 1 | ||||
gelöst: Belgien, ??? |
Wappen | t19602 | 11 | 1 | ||||