Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserschloss-Brauerei Mellenthin | Das Bier von hier | 2022 | D23312 | |||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Braurecht Seit 1411 | Siegel | Pils | D00739 | 6 | 1 | ||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Braurecht Seit 1411 | Siegel | Pils | D21950 | 6 | 1 | Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg Würfelspiel | D00475 | 6 |
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg Würfelspiel | D00476 | 6 | ||||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg Würfelspiel | D12008 | 6 | ||||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg Würfelspiel |
|
D14598 | 6 | |||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Watzdorfer Schwarzbier Braurecht seit 1411 Randschrift: Die Kleine zum Aufreißen |
2018 | D19820 | 9 | 1 | |||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Watzdorfer ... nichts lieber als das! Braurecht seit 1411 Randschrift: Die Kleine zum Aufreißen |
D23933 | 9 | 1 | ||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | 1411 über 600 Jahre Braurecht | D23934 | 9 | 1 | ||||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | "Ich bin ein Watzdorfer" | Pils | D00549 | 12 | 1 | |||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | "Ich bin ein Watzdorfer" | Pils | D02945 | 12 | 1 | |||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Watzdorfer | Schloss | Pils | D00184 | 1 | |||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Watzdorfer | Pils | 2015 | D16267 | 1 | |||
Watzdorfer Brauerei Produktions- und Vertriebs GmbH, Bad Blankenburg | Watzdorfer Burgpils Braurecht seit 1411 Randschrift: Die Kleine zum Aufreissen |
Pils | D17125 | 9 | 1 | |||
Weidner-Bräu, Hof | W Weidner Biere Hof/Bayern | Ähre Hopfendolde | Kork | D10960 | 1 | |||
Weinhaus Geith Wein-, Bier- und Spirituosenhandel, Burghausen | Geith Burghausen | Türme | D20265 | 3 | 1 | |||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Bräu | D01196 | 6 3 |
3 | ||||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Bräu | D06219 | 3 | 1 | ||||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Bîer | D11302 | 3 | 1 | ||||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Bîer | Wappen Pferd | D10648 | 3 | 1 | |||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Bîer | Wappen Pferd | D10649 | 3 | 1 | |||
Weiss Rössl Bräu Elisabeth Wagner OHG, Eltmann | Weiss Rössl Seit 1744 | 2014 | D15709 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Georg Auer, Burghausen | Brauerei G. Auer Burghausen Hefeweissbier | Weizen | D04550 | 6 |
2 | |||
Weissbierbrauerei Georg Auer, Burghausen | Brauerei G. Auer Burghausen Hefeweissbier | Weizen | D22341 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Georg Auer, Burghausen | Brauerei G. Auer Burghausen | Weizen | D05114 | 6 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Georg Auer, Burghausen | Brauerei G. Auer Burghausen | Weizen | D07533 | 6 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Kuchlbauer Abensberg | <1974 | D08896 | 6 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | K Kuchlbauer Qualitäts-Biere | D13264 | 9 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Brauerei zum Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D00201 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Brauerei zum Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | ein Ring | D14119 |
6 6 | 3 | |
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Brauerei zum Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D07410 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Brauerei zum Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D00477 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Brauerei zum Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D00477_ab1 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Weissbierbrauerei Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D00197 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Weissbierbrauerei Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | 2018 | D20174 | 6 | 1 | |
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D04551 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Kuchlbauer | Frau Bierkrug | Weizen | D08182 | 6 | 1 | ||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | K Kuchlbauer Qualitäts-Biere | Weizen | D04992 | 6 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | K Kuchlbauer Qualitäts-Biere | Weizen | D20250 | 9 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Weissbierbrauer KuchlbauerTurm Weisse | 2010 | D01268 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Weissbierbrauer KuchlbauerTurm Weisse | 2016 | D20056 | 6 |
2 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Weissbierbrauerei Kuchlbauer Abensberger Privatbrauerei mit Brautradition seit 1300 | Frau Bierkrug | Weizen | Reiss-Verschluss | D04125 | 6 | 1 | |
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Kuchlbauer Helles Bier |
2018 | D20103 | 1 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Kuchlbauer GmbH, Abensberg | Süße Liebe | Engel Zitrone Herz | D21736 | 1 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Schalchner Weisse | Weizen | D01216 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Schalchner Weisse | Weizen | D22040 | 6 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Weissbbräu Schwendl | D10039 | 1 | |||||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Schalchner Weisse | Weizen | 2015 | D16890 | 1 | |||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Weissbbräu Schwendl Privatbrauerei seit 1935 | 2022 | D23651 | 1 | ||||
Weissbierbrauerei Schwendl, Tacherting | Hund |
2023 für Bierschnauzer GmbH |
D24480 | |||||
Weissbierbrauerei Spiegel, Friedberg | V Weissbräu | Logo Ähre | D17549 | 6 | 1 | |||
Weissbräu Benedikt Bierbichler, Rosenheim | Weissbier B. Bierbichler Rosenheim | D11526 | 6 | 1 | ||||
Weissbräu Benedikt Bierbichler, Rosenheim | Weissbier B. Bierbichler Rosenheim | D11529 | 6 | 1 | ||||
Weissbrauhaus Schwandorf | Weißbrauhaus Mehrl Schwandorf | D17098 | ||||||
Weissbräu ?? | V Weissbräu | Ähre | Weizen | D17549 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Weissbräu Jodlbauer Rotthalmünster | Reiter | Weizen | D01302 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Weissbräu Jodlbauer | Reiter | Weizen | Kork | D08796 | 6 | 1 | |
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Weissbräu Jodlbauer | Reiter | Weizen | Kork | D11124 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Weissbräu Jodlbauer | Reiter | Weizen | keine Punkte | D12673 | 6 | 1 | |
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Jodlbauer Weiss-Bräu | Reiter | Weizen | D03734 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Jodlbauer Weiss-Bräu | Reiter | Weizen | D04963 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Jodlbauer Weiss-Bräu | Reiter | Weizen | D06675 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Jodlbauer GmbH, Rotthalmünster | Jodlbauer Weiss-Bräu | Reiter | Weizen | D12573 | ||||
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | D00728 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | D00729 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | D00729_ab1 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | D04966 | 6 | 1 | ||
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12497 | 6 |
2 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12498 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12749 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12750 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12751 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D12824 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | Weizen | 2011 | D13756 | 6 | 1 | |
Weissbräu Unertl, Mühldorf | Unertl | Wappen | 2019 | D21006 | 1 | |||
Weisses Bräuhaus Karlmann Detter, Altötting | Graminger Weissbier | D13306 | 6 | 1 | ||||
Weisses Bräuhaus Karlmann Detter, Altötting | Graminger Weissbier | Weizen | D15774 | 6 | 1 | |||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Felsbräu Privatbrauerei | Wappen | D02946 | 12 |
2 | |||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Felsbräu Privatbrauerei | Wappen | D06697 | 12 | 1 | |||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Weissenfelser Felsbräu Biere | Wappen | D00019 | 12 | 1 | |||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Weissenfelser Felsbräu Biere | Wappen | D24828 | 12 12 |
2 | |||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Fels -Bräu Seit 1454 | Wappen | D00206 | 1 | ||||
Weissenfelser Felsbräu GmbH, Weissenfels | Fels -Bräu | Wappen | D01194 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Falk, Amberg | Weizen Falk ...ich flieg drauf! | Falke | D00781 | 6 5 |
2 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Falk, Amberg | Weizen Falk | D07212 | 6 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Weizenbierbrauerei Miesbach | D11912 | 12 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Dunkle Weiße Hefeweißbier | Weizen Dunkel | D00605 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Dunkle Weiße Hefeweißbier | Weizen Dunkel | D00605_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen Dunkel | D02026 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen Dunkel | D02026_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen Dunkel | D02026_ab2 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung Randschrift: Hopf FL |
Weizen Dunkel | D04408 | 12 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Helle Weiße Hefeweißbier | Weizen | D04411 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Helle Weiße Hefeweißbier | Weizen | D04411_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Helle Weiße Hefeweißbier | Weizen | D04411_ab2 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Helle Weiße Hefeweißbier | Weizen | D04411_ab3 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen | D02027 | 6 6 |
2 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen | Rand Gold | D04409 | 6 | 1 | ||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung Hopf FL |
Weizen | D04410 | 12 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen | D02028 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen | D10946 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Die Leichtere Hefeweißbier | Weizen Leicht | D00742 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weisse Weizenbier aus Miesbach | Weizen | D04405 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weiße Original Flaschengärung | Weizen | Rand Weiss | D04406 | 6 | 1 | ||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weiße Original Flaschengärung | Weizen | D04413 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weiße Original Flaschengärung | Weizen | D04407 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weiße Original Flaschengärung | Weizen | D07134 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Russ`n Halbe | Russ | D04412 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Russ`n Halbe | Russ | D04412_ab1 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Natur Russ | 2018 | D19862 | 2 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Natur Russ 0,0% | 2021 | D22568 | |||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weißbier Hefefrei | Weizen Kristall | D04414 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weißbier Hefefrei | Weizen Kristall | D04414_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weißer Bock Hefeweißbier | Weizenbock | D04415 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weißer Bock Hefeweißbier Randschrift: Weißbierbrauerei Hopf |
Weizenbock | D05163 | 9 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Weißer Bock Hefeweißbier | Weizenbock | 2016 | D17679 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Flaschengärung | Weizen | D04416 | 6 6 |
2 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Eisweissbier white | Weizen | D10130 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf white | Weizen | 2017 | D17875 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Die Alkoholfreie | Weizen Alkoholfrei | D07788 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Natur Russ Alkoholfrei | Russ | D19863 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Hefeweißbier Spezial Weißbier | Weizen | D08909 | 6 |
2 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Bockfotzn Weißbierbock | Weizen | 2014 | D16040 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Sauberne Schixs | 2015 | D16718 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Hopf Die Alkoholfreie | 2019 | D21072 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | H | D10428 | 6 | 1 | ||||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Logo | Weizen | D04417 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Logo | Weizen | D04417_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Logo | Weizen | D04417_ab2 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Logo | Weizen | D04418 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Logo | Weizen | D04418_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Kopf Gerhard Polt | Weizen Poltator | D03785 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Tanzpaar Trachten | Weizen | D04420 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Wendelsteiner Naturtrübes Hefeweissbier | Weizen | D04419 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Wendelsteiner Naturtrübes Hefeweissbier | Weizen | D04419_ab1 | 6 | 1 | |||
Weizenbierbrauerei Hans Hopf KG, Miesbach | Schlierseer | Weizen | D04421 | 6 | 1 | |||
140 |