Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 |
||||||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Das Pilsener vom Grevenstein | Wappen Krone | Pils | D00090 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Das Pilsener vom Grevenstein | Wappen Krone | Pils | D20826 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Das Pilsener vom Grevenstein | Wappen Krone | Pils | D10808 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Das Pilsener vom Grevenstein | Wappen Krone | Pils | D24383 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Das Pilsener vom Grevenstein | Wappen Krone | Pils | D11699 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D00806 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D03102 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D01354 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Randschrift: Florida |
Wappen Krone | Pils | D12054 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D00804 | 6 6 |
2 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | Schrift fett | D20777 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D00805 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Seit 1824 | Wappen Krone | Pils | D00121 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Seit 1824 | Wappen Krone | Pils | D20778 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Seit 1824 FL | Wappen Krone | Pils | D12041 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | D03626 | 6 12 12 |
4 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | Fehldruck | D03626_fehl | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | 2009 | D10310 | 12 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | 2010 | D11343 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | 2010 | D11903 |
6 12 |
2 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener | Wappen Krone | Pils | 2012 Abweichung "s" |
D14383 | 6 6 |
3 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. | Veltins Pilsener Kronkorken-Aktion | Wappen Krone | Pils | 2010 | D11444 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co | Veltins Pilsener Kronkorken-Aktion | Wappen Krone | Pils | 2011 | D12690 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler Kronkorken-Aktion | Wappen Krone | D15045 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Kronkorken-Aktion | Wappen Krone | Pils | 2013 | D14827 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Brau-Sparen | Wappen Krone | Pils | 2014 |
|
D15809 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Brau-Sparen | Wappen Krone | Pils | 2015 | D15875 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Brausparen 2016 | Wappen Krone | Pils | 2016 | D17277 | 2 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Milionen Chance | Wappen Krone | Pils | 2018 | D19746 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Mega Chance | Wappen Krone | Pils | 2019 | D20658 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Megachance 2020 | Wappen Krone | Pils | 2020 | D21302 | 6 | 2 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Megachance 2021 | Wappen Krone | Pils | 2021 | D22192 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Megachance 2022 | Wappen Krone | Pils | 2022 | D23371 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Megachance 2023 | Wappen Krone | Pils | 2023 | D23970 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Pilsener Jubiläums Aktion | 2024 | D24700 | 6 | 2 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Wappen Krone | Kork | D03103 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins | Wappen Krone | D03576 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins | Wappen Krone | D03101 | 12 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | e 0,33 l | Wappen Krone | Pils | D11508 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | e 0,33 l | Wappen Krone | Pils | 2015 | D16807 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | e 0,33 l | Wappen Krone | Pils | 2021 | D22180 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Flasche alc. 4,8 % vol. |
innen silber | D02936 | 7 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Flasche alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D02936_ab1 | 12 5 |
2 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Flasche alc. 4,8 % vol. |
innen gold | D02936_ab2 | 12 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Mehrwegflasche alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10926 | 12 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Mehrwegflasche alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10784 | 5 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Mehrwegflasche alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10785 | 5 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mindest. haltbar bis: siehe Mehrwegflasche alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10786 | 5 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mehrwegflasche Mindest. haltbar bis: alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10787 | 5 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins e 0,33 l Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede Randschrift: Pilsener Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen Mehrwegflasche Mindest. haltbar bis: alc. 4,8 % vol. |
innen kupfer | D10788 | 5 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | innen gold | D01757 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | innen gold, "leicht" 12,7 mm | D05624 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | innen kupfer, "leicht" 13 mm | D08298 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | D10641 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | D02934 | 12 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | D02934_ab1 | 6 12 |
2 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | D12055 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | Leicht | D02934 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins 0,0 % Pilsener | Wappen Krone | D21407 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. | Veltins Leicht | Wappen Krone | D02967 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Leicht | Wappen Krone | 2009 | D10313 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler | Wappen Krone | D02550 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler | Wappen Krone | D02550_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler | Wappen Krone | 2009 | D10311 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler | Wappen Krone | D10862 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler | Wappen Krone | 2012 | D14418 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Radler alkoholfrei | Wappen Krone | 2014 | D15566 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. | Veltins Malz | Wappen Krone | D05025 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Malz | Wappen Krone | 2009 | D10312 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Malz | Wappen Krone | 2012 | D14451 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [kola] | Logo | Veltins + Cola | D03627 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [kola] | Logo | Veltins + Cola | D07681 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [kola] | Logo | Veltins + Cola | 2012 | D14381 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [lemon] | Logo | Veltins + Lemon | D03628 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [lemon] | Logo | Veltins + Lemon | D10652 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [lemon] | Logo | Veltins + Lemon | D03757 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [lemon] | Logo | Veltins + Lemon | 2012 | D14430 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [ener`gy] | Logo | Schriftbreite [ener`gy] | D01802 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [ener`gy] | Logo | D11938 |
1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [energy] | Logo | 2012 | D14400 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [ener`gy] | Logo | Schrifthöhe Veltins | D11937 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [cappuccino] | Logo | D08871 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [curuba] | Logo | Veltins + Curuba | D05210 | 6 |
2 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [curuba] | 2012 | D14408 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Curuba | Hintergrund 2014 |
D15997 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2016 | D17492 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [grapefruit] | Veltins Grapefruit | 2010 | D11751 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [apple] | D11945 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [apple] | D23805 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [apple] | 2012 | D14453 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins V+ [power fruits] | D13933 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [power fruits] | 2012 | D14463 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ [berry-x] | 2013 | D15237 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Apple | 2014 | D16096 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Lemon | 2014 | D16060 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Cola | 2014 | D16046 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Energy | 2014 | D15872 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Black Label | 2014 | D15851 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Berry X | 2014 | D15850 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Grapefruit | 2017 | D17852 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | V+ Sprizz | 2023 | D24169 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | D02408 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | D02939 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | D12060 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | D02941 | 12 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | silberner Rand | D12778 | 12 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | 2012 | D14452 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Alkoholfrei | Wappen Krone | Alkoholfrei | D01506 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins 0,0 % Pilsener | Wappen Krone | Pilsener Alkoholfrei | 2018 | D19743 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins 0,0 % Radler | Wappen Krone | Radler Alkoholfrei | 2018 | D19744 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Kolibri | Bayao Caipirinha Flavour | D03448 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Holunder | Holunder | Fassbrause | 2012 | D14104 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Holunder | Holunder | Fassbrause | 2016 | D17623 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Zitrone | Zitrone | Fassbrause | 2012 | D14105 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Zitrone | Zitrone | Fassbrause | 2016 | D17655 | 6 | 1 | |
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Traube Pflaume | Traube Pflaume | Fassbrause | 2014 | D15747 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Apfel Kräuter | Apfel | Fassbrause | 2013 | D14815 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Apfel Kräuter | Apfel | Fassbrause | 2015 | D16796 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Apfel Kräuter | Apfel | Fassbrause | 2017 | D19355 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Mango Maracuja | Mango Maracuja | 2019 | D20858 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2013 | D14865 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 90 % Beer plus 10 % Citrus-Mix | Ähre | 2016 | D17270 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 90 % Beer plus 10 % Malt-Mix | Ähre | 2016 | D17271 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2017 | D20408 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2020 grüner Ring |
D21384 | ||||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2019 | D20404 | 1 | |||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | 2019 | D20402 | ||||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Grevensteiner C. & A. Veltins | Brauwerkzeug Löwen Hopfen Ähren | 2020 | D21434 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Grevensteiner C. & A. Veltins | Brauwerkzeug Löwen Hopfen Ähren | D21742 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Grevensteiner C. & A. Veltins | Brauwerkzeug Löwen Hopfen Ähren | 2021 | D18862 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Grevensteiner C. & A. Veltins | Brauwerkzeug Löwen Hopfen Ähren | 2020 | D17133 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Pülleken | Menschen Fass | 2020 | D21349 | 1 | |||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Fehldruck | D20800 | 6 | 1 | ||||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Cola-Orange | Orange | 2020 | D22452 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Mango - Maracuja | Mango Maracuja | 2021 | D22318 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Holunder | Holunder | 2021 | D22154 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Zitrone | Zitrone | 2021 | D22153 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Zitrone naturtrüb | Zitrone | 2023 | D24366 | 6 | 1 | ||
Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co., Meschede | Veltins Helles Lager | Wappen Krone | Lager | 2024 | D24814 | 1 | ||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Franz Bier Rastatt Seit 1842 | D02114 | 6 | 1 | ||||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Franz Bier Rastatt Seit 1842 | D08836 | 6 | 1 | ||||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Franz Bier Rastatt | D02984 | 6 | 1 | ||||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Franz Rastatt | 2009 | D11108 | 6 | 1 | |||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Franz Rastatt | 2015 | D16961 | 1 | ||||
Brauerei C. Franz GmbH, Rastatt | Weizen Grape | 2020 | D21332 | 1 | ||||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer Pilsner | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D01547 | 7 | 1 | ||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer Seit 1887 | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D05630 | 12 | 1 | ||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer Seit 1887 | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D05630_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer Pilsner | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D00957 | 6 | 1 | ||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D04365 | 6 | 1 | ||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | Pils | D01217 | ||||
Brauerei Cannewitz Alfred Hantschmann GmbH, Cannewitz | Cannewitzer Bier | Logo Mann Hut Feder Bierkrug | 2016 | D17411 | 12 | 1 | ||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle | Logo Fass Krone | D00167 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle Bier | Logo Fass Krone | D22044 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle Bier | Logo Fass Krone | D07209 | 2 | ||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D02063 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D04894 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D00994 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D01149 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D02061 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D04955 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D02062 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Unser Bier braut Clemens Härle | Logo Fass Krone | D01603 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Sinalco Härle Brauerei Königseggerwald | Sinalco | D02933 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Sinalco Härle Brauerei Königseggerwald | Sinalco | D17058 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle Königseggerwald | Bierglas | D12718 | 12 6 |
2 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle Radler | Banner | Radler | D02944 | ||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Härle Bier | Logo Fass Krone | D05262 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | für Ihren Verein Infos unter www.haerle.de | 5 Cent | 2013 | D15334 | 6 | 1 | ||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Infos unter www.haerle.de* für Ihren Verein | 5 Cent | D19947 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle | 2016 | D17443 | 1 | ||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle | 2017 | D17982 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle | 2018 | D19867 | 6 | 1 | |||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle | 2019 | D20895 | 1 | ||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle | 2021 | D23270 | 1 | ||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle |
2022 größere Schrift |
D23653 | |||||
Brauerei Clemens Härle, Leutkirch | Clemens Härle Alkoholfrei | 2024 | D24852 | 1 | ||||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss | Wappen Adler | D06142 | 6 | 1 | |||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss | WapWappen Adler | D06142_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Brauerei Cluss Heilbronn Kiliansbräu | Logo | Kork | D06801 | 1 | |||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Kiliansbräu | Logo | Kork | D20703 | 12 | 1 | ||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Schwip Schwapp Brauerei Cluss AG Heilbronn Randschrift: Hergestellt mit Genehmigung der Pepsico. Inc., Purchase, N.Y. |
Schwip Schwapp | D02948 | 12 | 1 | |||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss | Wappen Adler | D00344 | 1 | ||||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss | D02025 | 1 | |||||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss Biere Heilbronn | D11391 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | Cluss Brauerei Cluss Heilbronn | D02947 | 1 | |||||
Brauerei Cluss AG, Heilbronn | D15167 | |||||||
Brauerei Colditz GmbH | Wappen Helm | D03932 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Colditz GmbH | Wappen | Wappen Helm | D01957 | 6 | 1 | |||
Brauerei Colditz GmbH | Wappen | Wappen Helm | D21222 | 6 | ||||
Brauerei Colditz GmbH | Brauerei Colditz Anno 1594 | Wappen Bierkrug Hopfen Gerste | D05006 | 6 | 1 | |||
Brauerei Colditz GmbH | Wildschwein | Colditzer Schwarze Sau | D03823 | 6 | 1 | |||
Brauerei Colditz GmbH | Wildschwein | Colditzer Schwarze Sau | D04653 | 1 | ||||
Brauerei Colditz GmbH | Colditzer | Wappen Bierkrug Hopfen Gerste | D14125 | 6 | 1 | |||
Brauerei Cottbus | CB | D04381 | 1 | |||||
Brauerei De Lütte, Salzhausen | De Lütte Randschrift: Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken Gebraut in Salzhausen |
Schnecke Braukessel | D22500 | 4 | 1 | |||
Brauerei De Lütte, Salzhausen | De Lütte Randschrift: Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken Gebraut in Salzhausen |
Schnecke Braukessel | 2021 | D23254 | 4 | 1 | ||
Brauerei De Lütte, Salzhausen | De Lütte Randschrift: Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken Gebraut in Salzhausen |
Schnecke Braukessel | 2023 | D24170 | 9 | 1 | ||
Brauerei De Lütte, Salzhausen | De Lütte Randschrift: Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken Gebraut in Salzhausen |
Schnecke Braukessel | 2024 | D24651 | ||||
Brauerei De Lütte, Salzhausen | m | 2023 | D24171 | 2,5 | 1 | |||
Brauerei Denner, Bruchsal | Brauerei Denner Bruchsal | D17088 | ||||||
Brauerei Dessau GmbH, Dessau | Dessauer Brauhaus zu Dessau Feine Anhaltinische Braukunst Seit 1865 | Der alte Dessauer | Pils | D00621 | 12 |
2 | ||
Brauerei Dessau GmbH, Dessau | Dessauer Brauhaus zu Dessau Feine Anhaltinische Braukunst Seit 1865 | Der alte Dessauer | Pils | D00621_ab1 | 6 |
2 | ||
Brauerei Dessau GmbH, Dessau | Der Alte Dessauer Brauhaus zu Dessau Feine Braukunst Seit 1865 | Der alte Dessauer | Pils | D00606 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dessau GmbH, Dessau | AB Dessau Krone Randschrift: Anhaltische Brauerei Dessau |
Krone | D04869 | 3 | 1 | |||
