Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauerei Dietl, Klosterbrauerei Baumburg, Altenmarkt | Burg Baum | D01352 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dietl, Klosterbrauerei Baumburg, Altenmarkt | Burg Baum | D01352_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dietl, Klosterbrauerei Baumburg, Altenmarkt | Burg Baum | D00552 | 6 |
2 | ||||
Brauerei Dietl, Klosterbrauerei Baumburg, Altenmarkt | Klosterbrauerei Baumburg | Burg Baum | 2013 | D15378 | 1 | |||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Dieterich | D05888 | 1 | |||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf Sammelserie Bundesliga 1968/69 | ||||||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf Sammelserie Fußball international | ||||||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Dieterich Linda 1/2 Bilderscheck | D12257 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Frucade Schutzmarke Randschrift: Brauerei Dieterich M.-Gladbach | <1974 Wiederverschluss |
D11958 | 10 | 1 | |||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Fru Schutzmarke Randschrift: Brauerei Dieterich M.-Gladbach |
<1974 Wiederverschluss |
D12290 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Frucade
Markengetränk Schutzmarke Randschrift: Dieterich-Hoefel Gmbh Düsseldorf M.-Gladbach | Frucade | <1974 | D13596 | 1 | |||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Frucade Schutzmarke Randschrift: Brauerei Dieterich M.-Gladbach | Frucade | D19465 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Fru Kola Schutzmarke | D12239 | ||||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | D02954 | |||||||
Brauerei Dieterich-Hoefel Gmbh, Düsseldorf | Brauerei Dieterich Düsseldorf | D16090 | ||||||
Brauerei Dobmann, Kirchenthumbach | Brauerei Dobmann Kirchenthumbach | D14698 | ||||||
Brauerei Drei Kronen, Memmelsdorf | Kronen | 2017 | D19395 | 1 | ||||
Brauerei Drei Kronen, Memmelsdorf |
Alpaka Mate Ale |
2018 | D20010 | |||||
Brauerei Drei Kronen, Memmelsdorf | Brew Bill | 2023 | D24567 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export Randschrift: AT | Export | Kork | D11405 | 5 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export Randschrift: AS | Export | Kork | D06243 | 5 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export Randschrift: DW |
Export | Kork | D15581 | 5 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Export | D08534 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Export | D13990 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Export | D13991 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Export | Kork | D13992 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Logo | Export | D06239 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Export | Logo | Export | D06240 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Lloyd Export | Export | D10825 | 6 6 | 2 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Lloyd Export | Export | D12058 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Lloyd Export | Export | D15236 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Pils | Pils | D01441 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Pils | Pils | D24537 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Pils | Pils | Kork | D15582 | 3 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Pils | Pils | D24177 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Mensch bleiben, Dressler trinken | D04988 | 6 6 |
2 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Porter | Porter | D13691 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Porter | Porter | D15141 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Brauerei GmbH Bremen Puerto Rico | D13223 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Brauerei GMBH D-2800 Bremen | D02953 | 1 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat | D03294 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat | D11084 | 6 6 | 2 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat | <1974 | D12270 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat | D01780 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler privat | Kork | D10974 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler privat | Wiederverschluss | D20719 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat Dressler Brauerei G.m.b.H. Bremen | Kork | D20708 | 5 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Privat Dressler Brauerei GmbH Bremen | D12175 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Malzbier | Malz | Kork | D13891 | 3 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Malz | D13222 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Indian tonic water | Tonic | D10975 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Indian tonic water | Tonic | D15133 | |||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Zitrone | D13220 | 4 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Zitrone | D17811 | 5 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Citro Orange | D02952 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Citro Orange | Limonade | D17812 | 5 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Bitter Lemon | Bitter Lemon | D00565 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Bitter Lemon | Bitter Lemon | D00565_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Die Klare | D01922 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Die Klare | D17814 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Die Klare | D17815 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Wasser | Wasser | Kork | D13890 | ? | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Wasser | Wasser | Kork flache Form |
D20274 | 12 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Wasser | Wasser | Ring stärker | D19507 | 5 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Sodawasser | Wasser | D13221 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Dressler Sodawasser | Wasser | D17813 | 12 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | afri Cola Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Afri Cola | D10976 | 9 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Afri Cola Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Afri Cola | Kork | D14889 | 5 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | afri Cola Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Afri Cola | Untergrund matt | D24538 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Bluna Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Bluna | D14885 | 5 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Bluna Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Bluna | Kork | D10986 | 6 | 1 | ||
Brauerei Dressler, Bremen | Bluna Dressler Brauerei Bremen Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln | Bluna | D10987 | 6 | 1 | |||
Brauerei Dressler, Bremen | Produzent: Dressler- Brauerei-Bremen In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln | D11334 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Dressler, Bremen | Hansa | Kork Hansa-Brauerei J.H.Krönekamp, später Dressler |
D21885 | |||||
Brauerei Durlacher Hof, Manheim | Brauerei Durlacher Hof AG Brauerei-Abfüllung | Bierglas | D11518 | 3 | 1 | |||
Brauerei Durlacher Hof, Manheim | Olympia Zitrone Randschrift: Durlacher Hof A.G. Mannheim |
Glas | Olympia | Kork | D19849 | 3 | 1 | |
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Brauerei Eck 1577 | Logo | D06770 | 6 | 1 | |||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Brauerei Eck 1577 | Logo | D12693 | 12 | 1 | |||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Über 500 Jahre Brauerei Eck 1462 | Logo | D10718 | 3 | 1 | |||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Ecker Bräu Brauerei Eck 1462 | Logo Wappen Helm Krone Hopfen | D02183 | 1 | ||||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Qualität aus Bayern Für Bier | Logo Rauten | D06894 | 1 | ||||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Qualität aus Bayern Für Bier | Logo Rauten | D06894_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Eck Gerd Bruckmaier, Böbrach | Eck Brauerei Gasthof Hotel | D08529 | 1 | |||||
Brauerei Eduard Seybold KG, Nersingen | Privatbrauerei Seybold | Adler | D07312 | 6 |
2 | |||
Brauerei Eduard Seybold KG, Nersingen | Brauerei Seybold Nersingen | D08458 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Eduard Seybold KG, Nersingen | Brauerei Seybold Nersingen | D13096 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Eduard Seybold KG, Nersingen | Brauerei Seybold Nersingen | D15739 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Ehrnthaller, Kelheim | Ehrnthaller Kelheim | Löwe Gerste | D04940 | 6 3 |
2 | |||
Brauerei Eichhorn Konrad Greif, Forchheim | Brauerei Eichhorn Forchheim Adler | Wappenschild Adler Eichhorn | D01544 | 1 | ||||
Brauerei Eichhorn Konrad Greif, Forchheim | Brauerei Eichhorn Forchheim Adler | Wappenschild Adler Eichhorn | D01544_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Eichhorn Konrad Greif, Forchheim | Brauerei Eichhorn Forchheim Bild: Adler |
Wappenschild Adler Eichhorn | D07510 | 1 | ||||
Brauerei Eichhorn Hallstadt | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Adler Banner | D01470 | 1 | ||||
Brauerei Eichhorn Hallstadt | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Adler Banner | D01470_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Eichhorn Hallstadt | Handwerkliche Brautradition Brauerei Eichhorn Dörfleins |
Adler Banner | 2019 | D20178 | 1 | |||
Brauerei Engelhardt, Bad Hersfeld | Brauerei W. Engelhardt, Bad Hersfeld | Turm | D11397 | 6 | 1 | |||
Brauerei Engelhardt, Bad Hersfeld | WE Engelhardt Bad Hersfeld Brauerei Abfüllung | Turm | D11213 | 6 | 1 | |||
Brauerei Engelhardt, Bad Hersfeld | WE Engelhardt Bad Hersfeld | Turm | < 1975 | D23243 | ||||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Brauerei Erharting Erharting Das edle und gute Bier | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D00958 | 1 | ||||
Brauerei Erharting J. Röhrl KG | Brauerei Erharting Erharting Das edle und gute Bier | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D04837 | 6 | 1 | |||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Erharting | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D15606 | 6 | 1 | |||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Erharting | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D04885 | 6 | 1 | |||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Erharting | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D04885_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Erharting | Mann Harnisch Helm Bierkanne | D06544 | 1 | ||||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Brauerei Erharting Spitzenbiere | D11758 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Erharting J. Roehrl KG, Erharting | Brauerei Erharting Spitzenbiere | <1974 | D11758_ab1 | 3 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Lenzkirch Bierspezialitäten Privatbrauerei Rogg | Wappenschild Haus Wald | D01491 | 6 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Lenzkirch Bierspezialitäten Privatbrauerei Rogg | Wappenschild Haus Wald | 2015 Bäume mit Stämmen |
D21440 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Brauerei Rogg Lenzkirch über 130 Jahre Rogg Bier weil es schmeckt | Logo Biertulpe | D04825 | 6 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Brauerei Rogg Lenzkirch über 130 Jahre Rogg Bier weil es schmeckt | Logo Biertulpe | D04825_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Rogg | Logo Biertulpe | D02116 | 6 | 1 | |||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Zipfel auf! | D10129 | 1 | |||||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Libella | Libella | D14559 | |||||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Braukollektiv Freiburg | für Braukollektiv Freiburg 2016 |
D17415 | 1 | ||||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Medaille | D17720 | 1 | |||||
Brauerei Ernst Rogg, Lenzkirch | Libella | verschiedene Brauereien | D24380 | 1 | ||||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | 2013 für Asien |
|
D15258 | 1 | ||||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | Stern | 2014 | D15749 | 1 | ||||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | Krone | 2017 | D19371 | 3 | 1 | |||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | Düxer Bock |
2019 für AufRome 1468 Brauerei & Brennerei |
D20990 | 11 | 1 | |||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | Brauerei Rittmayer Hallerndorf | 2015 | D16392 | 1 | ||||
Brauerei Erwin Rittmayer, Hallerndorf | Brauerei Rittmayer Hallerndorf 1422 | Jahreszahl anderer Untergrund | D17729 | 1 | ||||
Brauerei E. F. Peschl | Peschl Bräu Passau Braustätte seit 1259 | Löwe | Löwe im goldenen Feld | D03150 | 6 | 1 | ||
Brauerei E. F. Peschl | Peschl Bräu Passau Braustätte seit 1259 | Löwe | Löwe im goldenen Feld | D03150_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei E. F. Peschl, Passau | Peschl Bräu Passau Braustätte seit 1259 | Löwe | Löwe im roten Feld | D04970 | 3 | 1 | ||
Brauerei E. F. Peschl, Passau | Peschl Bräu Passau Braustätte seit 1259 | Löwe | Löwe im roten Feld | D04970_ab1 | 3 | 1 | ||
Brauerei E. F. Peschl, Passau | Peschl Bräu Passau | Löwe Gerste | Kork | D14131 | 3 | 1 | ||
Brauerei Eugen Häberlen, Gaildorf | Solarbier Gebraut mit der Kraft der Sonne | 2013 | D15408 | 1 | 1 | |||
Brauerei F. Hebendanz, Forchheim | wer probt - der lobt Hebendanz Bier Seit 1579 | D00194 | 1 | |||||
Brauerei F. Hebendanz, Forchheim | wer probt - der lobt Hebendanz Bier Seit 1579 | D00194_ab1 | 6 | 1 | ||||
Brauerei F. Hebendanz, Forchheim | wer probt - der lobt Hebendanz Bier Seit 1579 | Fehldruck | D00194_ab2 | 1 | ||||
Brauerei F. Hebendanz, Forchheim | wer probt - der lobt Hebendanz Bier Seit 1579 | 2017 | D19270 | 12 | 1 | |||
Brauerei F. Hebendanz, Forchheim | 25 Jahre Keller Mountain Blues Band Seit 1985 | 2010 | D10618 | 1 | ||||
Brauerei Falter, Drachselried | Falterbräu Drachselried Schmetterling | Falter | D05181 | 1 | ||||
Brauerei Falter, Drachselried | Falterbräu Drachselried Bild: Falter |
Falter | D06852 | 3 | 1 | |||
Brauerei Falter | Falterbräu Drachselried Bild: Falter |
Falter | D06852_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Falter, Drachselried | Falterbräu Drachselried | Falter | D13298 | 3 | 1 | |||
Brauerei Fässla, Bamberg | Zwerg Fass | 2009 | D10318 | 12 | 1 | |||
Brauerei Fässla, Bamberg | Zwerg Fass | D23173 | 1 | |||||
Brauerei Felsenkeller, Bad Kreuznach | Brauerei Felsenkeller Bad Kreuznach | D14685 | ||||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Felsenkeller Herford | Kork Prägedruck | D11331 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Pils | Pils | Prägedruck | D11115 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Felsenkeller Herford | Prägedruck | D11373 | |||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Felsenkeller Herford | Prägedruck | D15223 | |||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | D11035 | 12 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Sommer | Wappen | Herforder Sommer | Sommer zweifarbig | D00141 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Sommer | Wappen | Herforder Sommer | Sommer dreifarbig | D00141_ab1 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Sommer | Wappen | 2009 | D10303 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Pils | D12085 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Pils | anderer Helmbusch | D01649 | 12 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Pils | D05626 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Pils | D00070 | 12 12 |
3 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Pils | D05627 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Alkoholfrei | D07834 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen | Pils | D04659 | 6 12 |
2 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen | Pils | D05614 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen | Pils | D05615 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen | Pils | D05615_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen | Pils | D05615_ab2 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder | Wappen Hopfen | Alkoholfrei | D06165 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Maibock | Wappen Hopfen | Maibock | D04711 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Maibock | Wappen Hopfen | Maibock | D04711_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | D02532 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | D02532_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | D12475 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | D00744 | 12 6 |
2 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder 50 50 | Wappen | D01221 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder 50 50 | Wappen | D06550 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Pils | Wappen | Pils | D06591 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Export | Wappen | Export | D06592 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Alkoholfrei | Wappen | Alkoholfrei | D07744 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Felsenkeller | Wappen | D01099 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Felsenkeller | Wappen | D01099_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder open | Wappen | D01858 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Mild | Wappen | D05019 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Radler | Wappen | Radler | D07224 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Radler | Wappen | Bier mit Grapefruit | 2010 | D11778 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Alster | Wappen | Alster | 2010 | D11969 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Schwarzbier | Wappen | Schwarzbier | 2010 | D11970 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Export | Wappen | Export | 2010 | D11971 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Cola | Wappen | Cola Mix | 2010 | D11972 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Alkoholfrei | Wappen | Alkoholfrei | 2010 | D12061 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Pils | Wappen | Pils | 2010 | D12127 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | Weihnachtsbier | 2010 | D12161 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Maibock | Wappen | Maibock | 2011 | D12423 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Landbier | Wappen | 2011 | D12424 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Bingo 2011 Innendruck | D12719 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weizen | Wappen | Weizen | 2012 | D11537 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Brauerei Felsenkeller Herford West-Germany | D07818 | 1 | |||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Brauerei Felsenkeller Herford West-Germany | D07818_ab1 | 1 | |||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Taler 2013 | Wappen | 2013 |
|
D15011 | 6 | 2 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Taler 2014 | Wappen | 2014 |
|
D15966 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Taler 2015 | Wappen | 2015 | D16458 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Taler 2016 | Wappen | 2016 | D17269 | 6 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Taler 2017 Taleraktion 2017 www.herforder.de | Wappen | 2017 | D17891 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | 2013 | D15400 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | 2013 | D15401 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder alkoholfrei Zero Alkohol 0,0 % | 2014 | D15980 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder alkoholfrei 0,0 % | 2017 | D19331 | 6 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Schwarzbier | Schwarzbier | 2017 | D19264 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Landbier | Landbier | 2017 | D19252 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Maibock | 2017 | D19508 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | 2017 | D19305 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | 140 Jahre Brautradition seit 1878 Randschrift: Aktionskronkorken 2018 www.herforder.de |
2018 | D20303 | 1 | ||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Alster | Wappen | Radler | 2021 | D22303 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Maibock | Wappen | Bock | 2021 | D22157 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Landbier | Wappen | 2021 | D20961 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnacht | Wappen | 2021 metallic |
D23256 | 1 | |||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Pils | Wappen | Pils | 2021 | D24363 | 1 | ||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Alkoholfrei Pils | Wappen | Pils | 2022 | D23365 | 6 | 1 | |
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Export | Wappen | Export | 2022 | D23476 | |||
Brauerei Felsenkeller Sammelserien | Herforder Serie 2003 Smileys | |||||||
Herforder Serie 2004 Namen | ||||||||
Herforder Serie 2005 Rekorde | ||||||||
Herforder Serie 2006 Skat | ||||||||
Herforder Serie 2007 Bierkreiszeichen | ||||||||
Herforder Serie 2008 Fußball EM 2008 | ||||||||
Herforder Serie 2010 Fußball WM 2010 | ||||||||
Herforder Serie 2011 Westfälische Sehenswürdigkeiten | ||||||||
Herforder Serie 2012 10 Jahre Editions-Gläser | ||||||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | D10302 | 6 | 1 | |||||
Brauerei Felsenkeller Herford Gebr. Uekermann, Herford | Herforder Weihnachtsbier | Kein Kronkorken - Sonderanfertigung für Blinkies | D22676 | 1 | ||||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Brauerei Feyen | D10951 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Malzbierbrauerei Feyen Grossefehn | Kork | D11333 | 6 | 1 | |||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Anjola Ananas Fruchtsaftgetränk | Anjola | D10952 | 12 | 1 | |||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Anjola® die
köstliche ...Mindestens haltbar bis Ende 1989 Randschrift: Alleinhersteller Brauerei Feyen D-2962 Großefehn 2 (Ostfriesland) | Anjola | 1989 | D10957 | 12 | 1 | ||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Anjola® die
köstliche ... Mindestens haltbar bis Ende 1990 Randschrift: Alleinhersteller Brauerei Feyen D-2962 Großefehn 2 (Ostfriesland) | Anjola | 1990 | D12057 | 12 | 1 | ||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Anjola® die köstliche ... Mindestens haltbar bis Ende 1991 Randschrift: Alleinhersteller Brauerei Feyen D-2962 Großefehn 2 (Ostfriesland) | Anjola | 1991 | D13613 | 12 | 1 | ||
Brauerei Feyen Jacobus Feyen KG | Anjola® die
