Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brauerei Reichold, Aufsess | Brauerei Reichold Hochstahl | Wappenschild Brauerwerkzeug Gerste Hopfen | D03108 | 1 | ||||
Brauerei Reichold, Aufsess | Brauerei Reichold Hochstahl | Wappenschild Brauerwerkzeug Gerste Hopfen | D03108_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Reindler GmbH & Co. KG, Leutershausen | Reindler Hefe-Weizen | Wappenschild Löwe | D07888 | 1 | ||||
Brauerei Reindler GmbH & Co. KG, Leutershausen | Brauhaus Jochsberg gegr. 1663 | Wappenschild Löwe | D05480 | 6 | 1 | |||
Brauerei Reindler GmbH & Co. KG, Leutershausen | Brauhaus Jochsberg gegr. 1663 | Wappenschild Löwe | D12544 | 6 | 1 | |||
Brauerei Rheingold, Duisburg-Rheinhausen | Rheingold Alt Seit 1827 | Schiff | D04746 | 6 | 1 | |||
Brauerei Rheingold, Duisburg-Rheinhausen | Rheingold Rheinhausen | D05482 | 6 | 1 | ||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenania Bier | D02723 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenania Bier | grüner Außenrand schmaler | D12755 | 6 | 1 | |||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | D15140 | |||||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenania Bier | D13058 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | D03121 | 6 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | D03121_ab1 | 12 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Süß Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Süß | D01033 | 6 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Süß Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Süß | D01033_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Süß Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Süß | Wappen kleiner | D12782 | ^6 | 1 | |
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Süß Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Süß | Wappen kleiner | D12782_ab1 | 6 | 1 | |
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Pils Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Pils | D01034 | 6 6 |
2 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenia Export Seit 1838 | Logo Hopfen Gerste | Export | D01035 | 6 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | D03163 | 12 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | Wappen kleiner | D07411 | 3 | 1 | |
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | D12783 | 6 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Schrift schattiert | D12756 | ||||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | kein Ring | D07572 | 3 | 1 | ||||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG | Rhenia Alt Seit 1838 | Logo Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | Alt | D10647 | 12 | 1 | ||
Brauerei Rhenania Robert Wirichs KG, Krefeld | Rhenania D-4048 Grevenbroich 2 Telex 08 517 125 HLKU - 39 | 1989 | D13057 | 1 | ||||
Brauerei Riemhofer GmbH & Co. KG, Riedenburg | Brauerei Riemhofer Riedenburg | Schwan | D01114 | 6 | 1 | |||
Brauerei Riemhofer GmbH & Co. KG, Riedenburg | Brauerei Riemhofer Riedenburg | Schwan | D01114_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Riemhofer GmbH & Co. KG, Riedenburg | Brauerei Riemhofer Riedenburg | Schwan | D14746 | 12 | 1 | |||
Brauerei Riemhofer GmbH & Co. KG, Riedenburg | Brauerei Riemhofer Riedenburg | Schwan | Schrift fetter | D15399 | 12 | 1 | ||
Brauerei Riemhofer GmbH & Co. KG, Riedenburg | Brauerei Riemhofer | Schwan | 2014 | D16058 | 1 | |||
Brauerei Rixen, Sankt Tönis | Rixen | Wappenschild Mühle | D04839 | 6 | 1 | |||
Brauerei Rixen, Sankt Tönis | Rixen | Wappenschild Mühle | D04839_ab1 | 6 | 1 | |||
Brauerei Rixen, Sankt Tönis | Rixen | Wappenschild Mühle | 2015 | D16988 | 3 | 1 | ||
Brauerei Rose, Baiersbronn | Rosenbräu Baiersbronn | D13324 | F 6 | 1 | ||||
Brauerei Rosenhammer Weidenberg | Brauerei Rosenhammer Georg u. M. Böhringer Weidenberg/Ofr. | D08076 | 1 | |||||
Brauerei Rudolf Raab, Hofheim | Privatbrauerei Raab Seit 1937 | Wappenschild Brauerwerkzeug Hopfen Gerste | D05270 | 1 | ||||
Brauerei Rudolf Raab, Hofheim | 33 | D03541 | 1 | |||||
Brauerei Rudolf Raab, Hofheim | D12106 | |||||||
Brauerei S. Leidmann, Unterneunkirchen | Leidmann Bräu Unterneunkirchen | Logo Mühlrad Kleeblatt | D04516 | 6 | 1 | |||
Brauerei S. Leidmann, Unterneukirchen | Landbrauerei Leidmann Unterneunkirchen | Logo Mühlrad Kleeblatt | D00960 | 6 | 1 | |||
Brauerei S. Leidmann, Unterneunkirchen | Leidmann Bräu Unterneunkirchen | Logo Mühlrad Kleeblatt | D07277 | 3 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | D11367 | 6 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | D01190 | 12 6 |
2 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | D01190_ab1 | 12 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Schrift fetter | D01190_ab2 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | D04858 | 6 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | "Brauhaus" kleiner | D01142 | 6 | 1 | ||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | D02584 | 3 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | D02584_ab1 | 3 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | D11172 | 3 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Brauhaus Riegele Augsburg | Logo Wappenschild Pferd Brauerwerkzeug | D05927 | 6 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele ...schönes Leben hier! | Pferd | D07199 | 6 3 5 |
3 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele ...schönes Leben hier! FCA | Wappen | für den FC Augsburg | D11114 | 3 | 1 | ||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele ...schönes Leben hier! | Pferd | 2016 | D17247 | 5 | 1 | ||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele ...schönes Leben hier! | Pferd | 2016 | D24910 | 5 | 1 | ||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Biermanufaktur Riegele | 2013 | D15533 | 5 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Spezi® | Spezi | D06709 | 12 6 |
2 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Spezi® | Spezi | ® kleiner | D08127 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Spezi® Light | Spezi | D11282 | 12 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Randschrift: Augen auf ... für das richtige Spezi | Auge | D06710 | 12 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Auge | D19497 | 6 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Auge | 2022 | D23392 | 5 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Panther | D11931 | 12 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D13063 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Originalabfüllung Augsburg | D16306 | 6 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele | D16824 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele | D13857 | ? | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele | D16827 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele | D08101 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D16826 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele AugsburgWiederverschluss Kapsel mit Einlage aufsetzen | Wiederverschluss | D16825 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D13064 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | Kork | D17040 | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D17041 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D17042 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D13065 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Originalabfüllung | D13066 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele | D13856 | 1 | |||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | D16305 | 1 | ||||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Originalabfüllung Augsburg | D13899 | ? | 1 | ||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | D13935 | |||||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Wieder-Verschluss Kapsel mit Einlage aufsetzen | Wiederverschluss | D15107 | 6 | 1 | |||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Wieder-Verschluss Kapsel mit Einlage aufsetzen | D14111 | ||||||
Brauerei S. Riegele, Augsburg | Riegele Augsburg Wieder-Verschluss Kapsel mit Einlage aufsetzen | Wiederverschluss | D13512 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sauer, Cham | Brauerei Sauer Gunzendorf Senftenberg | Kirche | D07289 | 6 | 1 | |||
Brauerei Sauer, Cham | Brauerei Sauer Gunzendorf Senftenberg | Kirche | D16834 | 1 | ||||
Brauerei Sauer, Cham | D06206 | |||||||
Brauerei Sauerteig, Rödental | Pils 66 | Pils | D08878 | 3 | 1 | |||
Brauerei Sauter, Uttenweiler | Uttenweiler Bier | Logo Wappenschild Pferd Hopfen Gerste | D00865 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schäfer, Eppelborn-Dirmingen | Schäfer-Bier Dirmingen - Saar | Schäfer | D20745 | |||||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | Schaffer Bier | D02804 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | Schnaittacher Schaffer-Bräu | Wappen | D06207 | 12 | 1 | |||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | D08721 | 1 | ||||||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | feines Schaffer Pilsner | Pils | D07294 | 3 | 1 | |||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | Schaffer Bier | D00367 | 12 | 1 | ||||
Brauerei Schaffer, Schnaittach | Schnaittacher Schaffer Bier | D14655 | ||||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler Bräu Seit 1868 | Fass Mann Banner | D01134 | 12 | 1 | |||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler Bräu Seit 1868 | Fass Mann Banner | D05135 | 5 |
2 | |||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler Holder Weisse Seit 1868 | Fass Mann Banner | Weizen | D17109 | 1 | |||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Holder Weisse | Weizen | D19936 | 1 | ||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler | D19937 | 1 | |||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler | D24824 | 3 | |||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Schäffler Bräu | Fass Mann Banner | D07295 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Punkte | D14018 | 5 | 1 | ||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Brauerei Schäffler Missen 1868 | Fass Mann | 2017 | D17730 | 1 | |||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Zwickl Radler | 2019 | D20885 | 1 | ||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Bazi | 2020 | D21971 | 1 | ||||
Brauerei Schäffler Hanspeter Grassl KG, Missen-Wilhams | Cola Mix | 2021 | D18868 | |||||
Brauerei Schels, Tirschenreuth | Schels Bier | Turm | D16353 | |||||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel Bier | Schlappeseppel | D00179 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel | D02345 | 5 |
3 | ||||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Seit 1631 | Schlappeseppel | innen gold | D03840 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Seit 1631 | Schlappeseppel | innen silber | D03840_ab1 | 5 | 1 | ||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel | 2022 | D23426 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Alkoholfrei | Schlappeseppel | 2023 | D24268 | ||||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel | 2023 | D24211 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel | 2023 | D24256 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | Schlappeseppel | 2024 | D24789 | 5 | 1 | |||
Brauerei Schlappeseppel GmbH | 5 Cent | 2015 |
|
D16224 | 2 | |||
Brauerei Schleicher oHG, Itzgrund | Brauerei Schleicher Kaltenbrunn | Fass Mann Bierglas | D05030 | 1 | ||||
Brauerei Schleicher oHG, Itzgrund | Brauerei Schleicher Kaltenbrunn | Fass Mann Bierglas | D05030_ab1 | 1 | ||||
Brauerei Schleicher oHG, Itzgrund | RB Ein Bier zum Erhalt der Braukultur im Rodachtal | 2016 | D17632 | 1 | ||||
Brauerei Schleicher oHG, Itzgrund | Vier Felder | Ähren | 2021 für VierFelder UG |
D23191 | ||||
Brauerei Schleswig, Schleswig | Wikinger-Premium Asgaard | Schiff Wikinger | D01162 | 12 | 1 | |||
Brauerei Schleswig, Schleswig | Wikinger-Premium Asgaard | Schiff Wikinger | D12471 | 12 | 1 | |||
Brauerei Schleswig, Schleswig | Das göttliche Asgaard | Schiff Wikinger | D17695 | 6 | 1 | |||
Brauerei Schleswig, Schleswig | Asgaard Premium Pils | Schiff Wikinger | Pils | 2017 | D17822 | |||
Brauerei Schlossberg Dachau, Zweigbetrieb der Spatenbrauerei München | Ludwig Thoma Bier® Brauereiabfüllung | Gerste | Ludwig Thoma Bier | D03807 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlossberg Dachau, Zweigbetrieb der Spatenbrauerei München | Ludwig Thoma Bier® Brauereiabfüllung | Gerste | Ludwig Thoma Bier | D03807_ab1 | 6 | 1 | ||
Brauerei Schlossberg Dachau | Brauerei Schlossberg Dachau | Mann Bierkrug | <1975 | D23397 | ||||
128 |