Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Original | Eisbär | D00557 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Original | Eisbär | D00557_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Original | Eisbär | D00626 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Original | Eisbär | D06402 | 5 6 |
3 | |||
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Freising | Eisbär | 2017 | D17866 | 6 |
2 | ||
Hofbrauhaus Freising | Huber Weisses Fresh Reiss-Verschluss |
Eisbär | Fresh | D03677 | 6 | 1 | ||
Hofbrauhaus Freising | 150 Jahre Huber Weisses Original | 2010 | D11706 | 5 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | 850 Jahre Hofbrauhaus Freising | 2010 | D11705 | 5 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | Hofbrauhaus Freising | 2017 | D17867 | 6 |
2 | |||
Hofbrauhaus Freising | Hofbrauhaus Freising | D06401 | 5 6 |
1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Hofbrauhaus Freising | D00706 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Hofbrauhaus Freising | D00706_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Hofbrauhaus Freising | D00706_ab2 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Mein Bier Moy-Bier Hofbrauhaus Freising | D01037 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Mein Bier Moy-Bier Hofbrauhaus Freising | D01037_ab1 | 3 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Moy Weizenbier | Weizen | D08229 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | MOY Helles | Hell | D21719 | 6 |
2 | |||
Hofbrauhaus Freising | MOY Naturradler | Radler | 2022 | D23437 | 1 | |||
Hofbrauhaus Freising | Moy Gaudi | 2023 | D24348 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Öffnen bewußt genießen | D02958 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | h5 | D22007 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Freising | Krone | D08111 | 3 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Export | D03924 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Hatz AG | HBH | Krone Ähre Hopfen | D10861 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D21776 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D21772 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D03382 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D21773 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D21774 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D03681 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D21775 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone | D03680 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Krone Ähre Hopfen | D10861_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Export | Krone | D13930 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | HBH | Krone | D07747 | 12 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | HBH | Krone | D03217 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | HBH | Krone | D03217_ab1 | ? | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D04755 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D04756 | 3 6 |
2 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D07440 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D04757 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D01153 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH | Krone | D01153_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | HBH | Krone | D15757 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH Hofbrauhaus Hatz Rastadt | Krone | Schrift fetter | D04759 | 3 | 1 | ||
Hofbrauhaus Hatz AG, Rastadt | HBH Hofbrauhaus Hatz Rastadt | Krone | D15362 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Sammelserien Innendruck Buchstaben 2005 | D03678 | 6 | 4 | ||||
D03679 | ||||||||
D06460 | ||||||||
D04758 | ||||||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Sammelserien Innendruck Buchstaben 2008 | D22478 | 6 | 3 | ||||
D22479 | 6 | 7 | ||||||
D22480 | 6 | 1 | ||||||
Hofbrauhaus Hatz AG | 150 Jahre Hatz Kronkorken-Aktion 2013 | D15275 | ||||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Red Hatz Die irre Erfrischung | D00770 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Red Hatz Die irre Erfrischung | D00770_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Red Hatz Die irre Erfrischung | D00770_ab2 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz grün Die frische Verwirrung | D01863 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz grün Die frische Verwirrung | D01863_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatzienda | Chamäleon | D01896 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Pils | Pils | 2011 | D12772 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Radler | Radler | 2011 | D12773 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Weizen hefefrisch | Weizen | 2011 | D12908 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Weizen kristallklar | Weizen | 2012 | D14101 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Weizen dunkel | Weizen | 2012 | D14102 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Beste badische Braukunst | 2012 | D14100 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Narrenfläschle | Narrenkappe | 2012 | D14438 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Blutorange | Orange | D14566 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Weihnachtsmännle | Weihnachtsmann | D14567 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hofbrauhaus Hatz Jubiläumsbier Seit 1863 | 2013 | D15255 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Coffee Bier | D15268 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz alkoholfrei | 2013 | D15290 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Feingehopftes Exportbier | 2013 | D15531 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Guinness Extra Stout 1759 ® | Leier | D14558 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Fan-Bier Echt Badisch Gut | 2014 | D15969 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Natur Radler alkoholfrei | Radler | 2014 | D16094 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Hefe-Weizen | Weizen | 2014 | D16095 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Radler | Radler | 2014 | D16124 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Pils | Pils | 2014 | D16187 | 5 |
2 | ||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Kristall-Weizen | Weizen | 2014 | D16188 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Dunkles Weizen | Weizen | 2014 | D16189 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Export | Export | 2015 | D15210 | 5 |
2 | ||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut dunkler Bock | Bock | 2016 | D17609 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Mai-Bock | Bock | 2017 | D17863 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Festbier | 2017 | D19304 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Radler Naturtrüb | Logo Zitrone | Radler | 2019 | D20838 | 1 | ||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Radler Naturtrüb | Logo Zitrone | Radler | 2020 | D21358 | 5 | 1 | |
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | Logo | 2021 | D23194 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Export | Export | Export mit schwarzem Rand | D23315 | ||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz Echt Badisch Gut Pils | Pils | D23318 | |||||
Hofbrauhaus Hatz AG | Hatz | 2019 | D21085 | 5 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Bleifrei | Radler | 2019 | D20822 | 5 |
2 | ||
Hofbrauhaus Hatz AG | 0,2 l Produzent: Hofbrauhaus Hatz Rastadt In Lizenz der Afri-Cola/Bluna GmbH Köln | Afri-Cola | D12379 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | 0,2 l Produzent: Hofbrauhaus Hatz Rastadt In Lizenz der Afri-Cola/Bluna GmbH Köln | Afri-Cola | D14769 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Hatz AG | Bluna Abgefüllt mit Genehmigung von Bluna Köln Hofbrauhaus Hatz AG Rastadt | Bluna | D14755 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D05534 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D12858 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | <1974 | D12256 | 3 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | <1974 | D12292 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | DLG prämiert Grosser Preis 1975 Hofbräuhaus Traunstein braut fürstliche Biere | D13311 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein | D13124 | 3 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D13125 | 12 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D13126 | 12 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D13127 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | Wappen Linien dünner | D13987 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D15844 | 1 | |||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | "seit" klein | D03383 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | Schrift enger | D07642 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | D12721 | ||||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | 2017 | D17789 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein Seit 1612 | 2021 | D22321 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | www.HB-TS.de | D03671 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | www.HB-TS.de | D03671_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | www.HB-TS.de | 2014 | D15970 | 1 | ||||
Hofbräuhaus Traunstein | Hofbräu Weiße mit Hefe | Weizen | D10042 | 3 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | 400 | 2011 | D13561 | 6 | 1 | |||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein | D14697 | ||||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein | D15112 | ||||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein | < 1975 | D23247 | |||||
Hofbräuhaus Traunstein | HB Hofbräuhaus Traunstein | D15138 | ||||||
Hofbräuhaus Traunstein | Ausrufe Set 2013 | D14723 | ||||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D06866 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D11572 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D06867 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Export | Export | D13136 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pilsener | D13137 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Export | Export | D17543 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pilsener | D21527 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters Wappen Löwen | D06672 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters Wappen Löwen | D06982 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters | Wappen Löwen | D06898 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Hofbrauhaus Wolters | Wappen Löwen | D08673 | 3 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D01375 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D01375_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D01375_ab2 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D05120 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D10363 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D10365 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Pils | D10362 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters | D03510 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters | D03510_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Alkoholfrei Premium Pilsener | Pils Alkoholfrei | D00873 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Alkoholfrei Premium Pilsener | Pils Alkoholfrei | D10364 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Alkoholfrei Premium Pilsener | Pils Alkoholfrei | D10360 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Florida | D10361 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D03384 | 6 |
2 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D03384_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D03384_ab2 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Premium | D04658 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener | Pils | D05121 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Spezial | 2016 | D17426 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Weizen | Weizen | 2017 | D19221 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Weizen | Weizen | 2019 | D20898 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Weizen Alkoholfrei | Weizen Alkoholfrei | 2019 | D21021 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters 1627 | 2022 | D24371 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters 1627 | 2022 | D23480 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters 1627 | 2022 | D23474 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters 1627 | 2022 | D23451 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters 1627 | 2022 | D23452 | 6 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Helles alkoholfrei | Hell | 2024 | D24926 | 6 | 1 | ||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Helles | Hell | 2024 | D24927 | 6 | 1 | ||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Cody`s | D13746 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Royal Dutch Since 1806 Post Horn | D13747 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Magic Malt Dark Malt Beverage Natural Power - Extra Energy | D13748 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Malta Vitalis | 2012 | D14335 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Nutrimalt | 2012 | D14336 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Dutch Beer Premium Pilsener | Stern Ähre | 2012 | D15036 | 1 | |||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Lohnbräu für ... | D15047 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | 2017 für Kgl. Preussische Biermanufactur GmbH |
D17965 | 1 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Est. 1671 | 2014 | D15723 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Weidmann | 2017 Lohnbrau |
D19308 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Just cool | 2017 Lohnbrau |
D19309 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Especialidades 1897 | 2020 für Spanien |
D21511 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Alkoholfrei | 2018 | D19442 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Radler | 2018 | D19443 | |||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | VB Deutscher Stolz | D24354 | ||||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Fehldruck, Doppeldruck, nicht verwendet | D24535 | 1 | ||||
Hofbrauhaus Wolters AG, Braunschweig | Wolters Pilsener Premium | Fehldruck, Doppeldruck, nicht verwendet | D24536 | 1 | ||||
183 |