Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer Bierbrauerei AG Deiningen-Kronenbräu, Hof | Deininer Kronenbräu Nach alter Hofer Brautradition | Wappen | D00346 | 6 | 1 | |||
Hofer Bierbrauerei AG Deiningen-Kronenbräu, Hof | Deininer Kronenbräu Nach alter Hofer Brautradition | Wappen | D02885 | 1 | ||||
Hofer Bierbrauerei AG Deiningen-Kronenbräu, Hof | Deininer Kronenbräu Nach alter Hofer Brautradition | Wappen | D02885_ab1 | 1 | ||||
Hofer Bierbrauerei AG Deiningen-Kronenbräu, Hof | Deininger Hof/Bayern | Wappen | D03511 | 6 | 1 | |||
Hofer Bierbrauerei AG Deininger-Kronenbräu, Hof | Hof in Bayern ganz oben Randschrift: Deininger-Kronenbräu A. G. Hof / Bay. |
Krone | D04972 | 6 | 1 | |||
Hofer Bierbrauerei AG Deininger-Kronenbräu, Hof | Hof in Bayern ganz oben Randschrift: Deininger-Kronenbräu A. G. Hof / Bay. |
Krone | D04972_ab1 | 6 | 1 | |||
Hofer Bierbrauerei AG Deininger-Kronenbräu, Hof | Hof in Bayern ganz oben Randschrift: Deininger-Kronenbräu A. G. Hof / Bay. |
Krone | D04972_ab2 | 6 | 1 | |||
Hofer Bierbrauerei AG Deininger-Kronenbräu, Hof | Afri-Cola Abgefüllt mit Genehmigung der Afri-Cola Bluna Centrale GmbH Köln Deininger Kronenbräu AG Hof | Afri-Cola | D14775 | 3 | 1 | |||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bier | D01137 | 6 | 1 | ||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bräu Original | D13350 | 12 | 1 | ||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bräu Original | D01135 | 1 | |||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bräu Original | D22412 | 1 | |||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bräu Original | D22413 | 3 | 1 | ||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer Bräu Original | D22450 | 1 | |||||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer-Bräu, Furth i Wald Frucade Markengetränk | Frucade | D15893 | 6 | 1 | |||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer-Bräu, Furth i Wald Frucade Markengetränk | Frucade | D19464 | 6 | 1 | |||
Hofer-Bräu, Furth im Wald | Hofer-Bräu, Furth i Wald | D08753 | ||||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Weissbier Anno 1590 Randschrift: Hofmark - Brauerei - 93413 Cham - Bayern - Germany |
Weissbier | D04959 | 12 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Weissbier Anno
1590 Randschrift: Hofmark - Brauerei - 93413 Cham - Bayern - Germany |
Weissbier | Randschrift oben | D10965 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring | Hofmark Anno 1590 Randschrift: Hofmark Brauerei D-93403 Cham/ Germany |
D04960 | 6 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring | Hofmark Anno 1590 Randschrift: Hofmark Brauerei D-93403 Cham/ Germany |
D04960_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring | Hofmark Anno 1590 Randschrift: Hofmark Brauerei D-93403 Cham/ Germany |
D04960_ab2 | 6 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring | Hofmark Anno 1590 Randschrift: Hofmark Brauerei D8490 Cham/ West Germany |
D10148 | 3 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Dunkle Weisse Anno 1590 Randschrift: Hofmark Brauerei 8490 Cham - Bayern - West Germany |
Paar | D06678 | 6 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark - Brauerei Cham/Bayern Seit 1590 | D06679 | 3 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark - Brauerei Cham/Bayern Seit 1590 | D24194 | ||||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | mit dem berühmten naturweichen HOFMARK Brauwasser | D24195 | ||||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark von Natur aus besser Randschrift: Hofmark Brauerei Cham Loifling |
D04145 | 3 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17335 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17336 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17337 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17439 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17440 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hopfen | 2016 für Himburgs Braukunstkeller |
D17441 | 1 | ||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Bier Braukunst aus dem Bayerischen Wald | Hopfen | 2017 | D17833 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Bier Braukunst aus dem Bayerischen Wald | Hopfen | 2017 | D17834 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark Bier Braukunst aus dem Bayerischen Wald | Hopfen | 2017 | D17909 | 1 | |||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark | 2023 | D24224 | |||||
Hofmark - Brauerei Paul Häring, Cham | Hofmark | 2023 | D24241 | 5 | 1 | |||
Hofmühl Brauerei Emslander GmbH, Eichstätt | Seit 1492 | D01836 | 3 5 |
3 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | Ring 22 mm | D04369 | 1 | |||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | Ring 22 mm | D04369_ab1 | 6 | 1 | ||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | Ring 23 mm | D01356 | 6 | 1 | ||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | Ring 23 mm | D01356_ab1 | 6 | 1 | ||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | Ring dünn | D12169 | 6 | 1 | ||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell Seit 1492 | Hell | 2021 | D18844 | 6 | 1 | ||
Hofmühl Brauerei Emslander GmbH | Hofmühl Hell | Hell | D12481 | 6 | 1 | |||
Hofmühl Brauerei Emslander GmbH | Hofmühl Bier | D12480 | 6 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier | D01919 | 6 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier | D01919_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier | Unterschied rechtes Wappenfeld | D08216 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier | D23793 | 1 | |||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier Seit 1492 | 2021 | D18865 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Bier Seit 1492 | 2022 | D23704 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Hell | Hell | D01879 | 6 |
2 | |||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | 500 Jahre Hofmühl-Bier | D06680 | 2 | |||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Seit 1492 | D06681 | 1 | |||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Eichstädt Seit 1492 | D06682 | 3 6 |
2 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Brauerei Hofmühl Eichstädt | D11517 | 3 | 1 | ||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Hofmühl Kellergold | D21531 | 1 | |||||
Hofmühl Brauerei Emslander KG, Eichstätt | Natur Radler Hofmühl Kellergold | D21565 | 1 | |||||
Hofmühl Brauerei Emslander GmbH, Eichstätt | D16290 | |||||||
Hohenloher Löwenbräu Cappel, Öhringen | Frucade Hohenloher Löwenbräu Cappel | Frucade | Kork | D20728 | 1 | |||
Hohmanns-Brauhaus, Fulda | HBH Braumeister Edition | 2016 | D17401 | 1 | ||||
Holledauer Brauhaus Otto Höfter & Söhne, Weihmichl-Neuhausen | HBH Holledauer Brauhaus Otto Höfter Neuhausen | Pferdekopf Hopfen Krone | D05998 | 3 6 |
2 | |||
Holledauer Brauhaus Otto Höfter & Söhne, Weihmichl-Neuhausen | HBH Holledauer Brauhaus Otto Höfter Neuhausen | Pferdekopf Hopfen Krone | D23628 | |||||
Holledauer Brauhaus Otto Höfter & Söhne, Weihmichl-Neuhausen | HBH Holledauer Brauhaus Otto Höfter Neuhausen | Pferdekopf Hopfen Krone | D16829 | 1 | ||||
Holledauer Brauhaus Otto Höfter & Söhne, Weihmichl-Neuhausen | Höfter Neuhausen Tel: 08754/236 | Prägedruck | D12589 | |||||
Holystoner Brauwerkstatt, Römerberg | Holystoner Brauwerkstatt Fahr net fort trink im Ort |
Hopfen Turm | 2022 | D23313 | ||||
Holsten Brauerei AG, Hamburg | ||||||||
Hopfenhacker, München | Hopfenhacker Brewing Company Este 2014 München . Bavaria | Hopfen | 2016 | D17470 | 1 | |||
Hopfenhacker, München | Hopfenhäcker Brewing Company Este 2014 München . Bavaria | Hopfen | D22439 | 5 | 1 | |||
Hopfenliebe Brauhaus | Hopfen | 2016 | D17251 | 6 | 1 | |||
Hopfenrebell GmbH, Bad Staffelstein | 2019 | D22119 | 12 | 1 | ||||
Hoppebräu | H | D16797 | 6 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2016 | D17642 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | D21647 | 1 | |||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2016 | D17643 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2016 | D17640 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2016 | D17648 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2016 | D17649 | 1 | ||||
Hopper Bräu, Hamburg | Hopfen | 2017 | D17925 | 1 | ||||
Horber Gampert Bräu Inh. Markus Gampert, Marktzeuln | Horber Gampertbräu Horb am Main Gegr. 1755 | D13321 | 1 | |||||
Horber Gampert Bräu Inh. Markus Gampert, Marktzeuln | Horber Gampertbräu Horb am Main Gegr. 1755 | D16349 | 9 | 1 | ||||
Horber Gampert Bräu Inh. Markus Gampert, Marktzeuln | Unser Bier! www.bierland-franken.de |
2023 auch bei Huppendorfer, Grasser; Gampert |
D24321 | x | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | `s Hösl paßt | D01498 | 12 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | `s Hösl paßt | D01498_ab1 | 12 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Weissbier Resi | Weizen | D01185 | 6 6 |
2 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Weissbier Resi | Weizen | D01185_ab1 | 5 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Weissbier Resi | Weizen | D03512 | 12 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH | Weissbier Resi | 2012 | D14572 | 6 1 |
2 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Weissbier Resi | 2019 | D23939 | 5 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl | D03514 | 5 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | D00521 | 6 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | D00521_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | 2012 | D14703 | 6 1 1 |
3 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift blau schattiert, breite weisse Linien | D04397 | 15 12 |
2 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift blau schattiert, schmale weisse Linien | D08366 | 6 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift schwarz schattiert, breite weisse Linien | D08352 | 12 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift schwarz schattiert, breite weisse Linien | D08352_ab1 | 12 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift schwarz schattiert, schmale weisse Linien | D08365 | 3 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl `s Hösl paßt | Schrift schwarz schattiert, schmale weisse Linien | D08365_ab1 | 3 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hösl Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05952 | 3 | 1 | ||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Privatbrauerei Hösl Mitterteich Anno 1516 | Wappen Hose | D07646 | 3 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Weissbier Resi | Weizen | D07657 | 12 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | HB | Hose | D07334 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hose | D19831 | 2 | 1 | ||||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hose | 2022 | D23383 | 2 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Hose | 2022 | D23593 | 2 | 1 | |||
Hösl's Spezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | H | Hose | D02131 | |||||
Hösl's Svpezialitäten Brauerei GmbH, Mitterteich | Die Stiftlandbrauereien Hösl und Ziegler | D08119 | 1 | |||||
Hövels Hausbrauerei GmbH | Hövels | Ähre | 2017 geprägt |
D17844 | 1 | |||
Hövels Hausbrauerei GmbH, Dortmund | Hövels | Ähre | 2017 geprägt |
D17825 | 1 | |||
Hövels Hausbrauerei GmbH | Hövels | Ähre | 2017 geprägt |
D17843 | 1 | |||
Hövels Hausbrauerei GmbH | Hövels | Ähre | 2019 geprägt |
D21005 | ||||
Hövels Hausbrauerei GmbH | H | 2022 | D23372 | |||||
Hubauer Getränke und Logistik, Gräfeling | Löwen Fass | D03816 | 6 | 1 | ||||
Hubauer Getränke und Logistik, Gräfeling | Löwen Fass | D03816_ab1 | 1 | |||||
Hubauer Getränke und Logistik, Gräfeling | VC® M. Hubauer KG Gräfeling | D07567 | 6 | 1 | ||||
Hubauer Getränke und Logistik, Gräfeling | Hubauer Qualitätsgetränk | D07568 | 1 | |||||
Hubauer Getränke und Logistik, Gräfeling | Hubauer Qualitätsgetränk | D07579 | 1 | |||||
Hubertus Brauerei, Köln | Gereons Kölsch | D07215 | 3 12 |
2 | ||||
Hubertus Brauerei, Köln | Gereons Kölsch | D15751 | 3 | 1 | ||||
Hümmer-Bräu, Dingolshausen | Hümmer Randschrift: Hümmer-BräuDingolshausen |
kleine Randschrift | D03515 | 12 | 1 | |||
Hümmer-Bräu, Dingolshausen | Hümmer Randschrift: Hümmer-BräuDingolshausen |
hohe Randschrift | D20737 | 12 | 1 | |||
Hümmer-Bräu, Dingolshausen | Hümmer Dingolshausen Bayern | Kork | D08030 | 3 | 1 | |||
Hunfeldt Braeu, Burghaun | Flasche | D21800 | 11 | 1 | ||||
Hürnerbräu AG, Ansbach | Hürnerbräu Ansbach | Krone | Kork | D20496 | 1 | |||
Hürnerbräu AG, Ansbach | Hürnerbräu Ansbach | Krone | D13083 | 1 | ||||
Hürnerbräu AG, Ansbach | Hürnerbräu Ansbach | Krone | D14720 | |||||
Huster GmbH & Co. Getränkegroßhandels KG, Zwickau-Cainsdorf, Sachsen, Deutschland | CH | D21220 | 1 | |||||
Husumer Brauhaus Betriebsgesellschaft mbH | Husumer Bier | D11287 | 3 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier | mit Ring | D03824 | 12 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier | ohne Ring, andere Schriftgestaltung | D08635 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | KB Brauerei H. Keim Knallhütte Seit 1752 | D13025 | 1 | |||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | KB Brauerei H. Keim Knallhütte Seit 1752 | matt | D20747 | |||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Premium Regionalis | "Regionalis" länger | D10617 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Premium Regionalis | D02496 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Premium Regionalis | D02496_ab1 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Premium Regionalis | D02496_ab2 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Premium Regionalis | "Hütt" kleiner | D10617 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | P | D05241 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt winfach märchenhaft | D05385 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Radler www.huett.de | D06627 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Radler Seit 1752 | D12188 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Märchentaler www.huett.de | D05532 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Hüttbrauerei Seit 1752 | D10944 | 1 | |||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bierspezialitäten Seit 1752 | 2012 | D14295 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Radler | D05645 | 6 12 |
2 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Urknall | D06406 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Urknall | D08592 | 6 | |||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier Anno 1752 | D01892 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier Anno 1752 | D01893 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | h6 | 1752 die 5 | D22364 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier Anno 1752 | D01795 | 6 |
2 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Bier Anno 1752 | D08212 | 6 |
2 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Naturtrüb Radler | Radler | D15515 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Sufferhead Kassel Edition | 2017 für CraftBEE |
D19224 | 5 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Produzent: Brauerei Keim/Baunatal | D08829 | 12 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Produzent: Brauerei Keim/Baunatal | D21782 | ||||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Bluna Brauerei Keim Kassel Abgefüllt mit Genehmigung der Afri-Cola Bluna Centrale GmbH Köln | D17800 | 6 | 1 | ||||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05858 | 6 | 1 | ||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Hütt Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05858_ab1 | 12 | 1 | ||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | 0,25 l Bluna mit mindestens 4 % Fruchtsaft Produzent: Brauerei Keim/Baunatal 6 | Bluna | D14788 | 12 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | 0,7 l Bluna mit mindestens 4 % Fruchtsaft Produzent: Brauerei Keim/Baunatal 6 | Bluna | D14753 | 12 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | W | Weizenbrause Zitrone | 2012 | D14137 | 6 | 1 | ||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | W | 2013 | D15319 | 6 | 1 | |||
Hütt - Brauerei Bettenhäuser KG, Baunatal | Sommer Sonne Freibier | 2016 | D17273 | 6 | 1 | |||
166 |