Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mad Dukes Brewery, Wolfenbüttel | Mad Dukes Brewery | 2017 | D17818 | 1 | ||||
Mad Dukes Brewery, Wolfenbüttel | Mad Dukes | 2017 | D19290 | 6 | 1 | |||
Mad Dukes Brewery, Wolfenbüttel | Mad Dukes | 2017 | D19291 | 9 | 1 | |||
Mad Dukes Brewery, Wolfenbüttel | Mad Dukes | 2017 | D19292 | 4 | 1 | |||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Magdeburger Pilsener | Mauer Türme | Kreuz gold | D12983 | 1 | |||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Magdeburger Pilsener | Mauer Türme | Kreuz gold | D01827 | 6 6 |
3 | ||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Magdeburger Pilsener | Mauer Türme | Kreuz gold Haus deutlich |
D01827_ab1 | 6 | 1 | ||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Magdeburger Pilsener | Mauer Türme | Kreuz schwarz | D13172 | 6 | 1 | ||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Kristall Stern | D02438 | 1 | |||||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Kristall Stern | D08811 | ? | 1 | ||||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Diamant Export | Export | D07895 | 6 |
2 | |||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Diamant Pils | Pils | D11273 | 6 | 1 | |||
Magdeburger Brau GmbH, Magdeburg | Diamant Bock | Bock | D07911 | 1 | ||||
Magnus-Bräu A. Düll, Kasendorf | Magnus Bier | D04442 | 3 | 1 | ||||
Magnus-Bräu A. Düll, Kasendorf | Magnus Bier | D04442_ab1 | 6 | 1 | ||||
Magnus-Bräu A. Düll, Kasendorf | Magnus Bier | D01988 | ||||||
Magnus-Bräu A. Düll, Kasendorf | Magnus Bier | D08789 | 3 | 1 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahrs Bräu Bamberg | D20255 | 3 | 1 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's Bräu Bamberger Original | D03742 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's Bräu Bamberger Original | D03742_ab1 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's Bräu Bamberger Original | D03768 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's Bräu Bamberger Original | Ringe stärker | D11942 | 1 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | mia homm däs dsoich dädsu: oldschdodd * dom
sympfoniggä und und und ... Bild: Stadt |
D02509 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Unterm Sternenmantel1000 Jahre Bistum Bamberg 1007 - 2007 Randschrift: Rauh Kronenkorken - Partner des Bistumsjubiläums |
D06543 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Gig | D02256 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Gig | D02256_ab1 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahrs-Bräu Bamberg | D01109 |
6 |
2 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahrs-Bräu Bamberg | D02884 | ||||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Bamberger Mahrs-Bräu 1670 | D02380 | ||||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahrs-Bräu Bamberger Original Seit 1670 | 2012 | D14739 | 1 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahrs-Bräu Das Mahrs aller Dinge Seit 1670 | D21246 | 1 | |||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2017 geprägt |
D19546 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2017 geprägt |
D19356 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2017 geprägt |
D19351 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2017 geprägt |
D19379 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2017 geprägt |
D19547 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2022 nicht geprägt |
D23636 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Mahr's-Bräu | Engel | 2021 nicht geprägt |
D23941 | 1 | |||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Totenkopf | 2015 | D17249 | 1 | ||||
Mahr's-Bräu Gebr. Michel, Bamberg | Totenkopf | 2016 | D17616 | 1 | ||||
Maierbräu Altomünster | Bockerl | 2013 | D15435 | 6 | 1 | |||
Maierbräu Altomünster | Mit mindestens 8 % Fruchtsaft Inh 0,25 l Randschrift: Maier- Bräu Altomünster |
D17070 | 12 | 1 | ||||
Maierbräu Altomünster | Hamburgerei | D19488 | 5 | 1 | ||||
Maierbräu Altomünster | M | D19474 | ||||||
Maierbräu Altomünster | DLG Prämiert Silberner Preis 1992 | D21827 | 6 | 1 | ||||
Mainhandel GbR ??? | Frangn Bils Das HELLE der Franken | Wappen | 2014 | D16175 | 1 | |||
Mainzer Aktien-Bierbrauerei, Mainz | MAB Mainzer Aktien-Bier Brauhaus Abfüllung | Wiederverschluss | D15596 | 6 | 1 | |||
Mainzer Aktien-Bierbrauerei, Mainz | MAB Mainzer Aktien-Bier Brauhaus Abfüllung | Kork stark ausgebessert |
D16241 | 6 | 1 | |||
Mainzer Aktien-Bierbrauerei, Mainz | MAB Mainzer Aktien Bier würzig frisches | D06036 | 3 | 1 | ||||
Mainzer Aktien-Bierbrauerei, Mainz | MAB Mainzer Aktien Bier würzig frisches | D06036_ab1 | 3 | 1 | ||||
Mainzer Aktien-Bierbrauerei, Mainz | MAB Mainzer Aktien Bier würzig frisches | D06036_ab2 | 12 | 1 | ||||
Malteser-Brauerei GmbH Amberg | Malteser Amberg | D04371 | 3 | 1 | ||||
Malteser-Brauerei GmbH Amberg | Kreuz Krone | D21568 | ||||||
Malz & Moritz, Berlin | M | 2016 | D17431 | 5 | 1 | |||
Malz Schmied, Wallenfels | Malz Schmied | 2020 | D22143 | |||||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Mammut Export Spezial Hell | Export | D01348 | 12 | 1 | |||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Mammut Export Spezial Hell | Export | Schriftstärke "Spezial Export" | D15283 | 12 | 1 | ||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Mammut Export Spezial Hell | Export | Abstand Export - Spezial | D08196 | 12 |
2 | ||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Mammut Ur-Pils Premium | Pils | D01413 | 12 12 |
1 | |||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Traditions-Biere | Mammut | D03731 | 6 | 1 | |||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Black Mammut | D04489 | 10 | 1 | ||||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Mammut | D02886 | ||||||
Mammut Getränke GmbH, Sangerhausen | Halloren Spezial | D10101 | 6 | 1 | ||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Marburger | D04523 | 6 | 1 | ||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Marburger Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D02050 | 6 | 1 | ||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Marburger Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D02421 | 6 | 1 | ||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Marburger Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D06304 | 6 | 1 | ||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | MarburgerTaler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D21447 | ||||
Marburger Sprüche | D04833 | 6 | ||||||
D06517 | 6 | |||||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Olympia classic Marburger Spezialitäten-Brauerei Otto Beyer GmbH 35007 Marburg | Olympia | D06935 | 6 | 1 | |||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Olympia classic Marburger Spezialitäten-Brauerei Klaus Rauh GmbH 35007 Marburg | Olympia | D21179 | 1 | ||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Olympia | D15569 | 3 | 1 | ||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | Afri Cola Produzent Marburger Brauerei ,
Marburg/Lahn Randschrift: In Lizenz der Afri-Cola GmbH Köln |
Logo Palme | Afri Cola | D02753 | 12 | 1 | ||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | In Lizenz der Afri-Cola Bluna Köln Produzent Marburger Brauerei , Marburg/Lahn | Logo | D08674 | 6 | 1 | |||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | 0,25 l Bluna
mit mindestens 4 % Fruchtsaft Produzent: Marburger Brauerei Marburg/Lahn Randschrift: In Lizenz der Afri-Cola Bluna GmbH Köln | Bluna | D19931 | |||||
Marburger Spez.-Brauerei Klaus Rauh GmbH | 0,33 l Bluna
mit mindestens 4 % Fruchtsaft Produzent: Marburger Brauerei Marburg/Lahn Randschrift: In Lizenz der Afri-Cola Bluna GmbH Köln | Bluna | D08837 | 12 | 1 | |||
Marktwirtschaft Brauhaus zu Glücksburg | Rune | 2021 Lykke Bier |
D18864 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Winterbier Braukunst seit 1859 Aus Cassel | D02863 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Winterbier Braukunst seit 1859 Aus Cassel | D02863_ab1 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Winterbier Braukunst seit 1859 Aus Cassel | goldener Rand | D10636 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Weissbier Alkoholfrei Braukunst seit 1859 Aus Cassel | Weissbier Alkoholfrei | D06766 | 6 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Weissbier Braukunst seit 1859 Aus Cassel | Weizen | D06054 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Weissbier Braukunst seit 1859 Aus Cassel | Weizen | D06054_ab1 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Braukunst seit 1859 Aus Cassel | D02864 | 12 12 |
2 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Braukunst seit 1859 Aus Cassel | Fehlfarbe | D02864_f | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Braukunst seit 1859 Aus Cassel | D06083 | 6 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Braukunst seit 1859 Aus Cassel | D06083_ab1 | 6 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini | 2018 | D19734 | |||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Naturtrüb Naturfrische unfiltrierte Pils-Spezialität | Pils | D06055 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Radler | Radler | D06056 | 6 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger | D02368 | 12 6 |
2 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger | D02368_ab1 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger | D02368_ab2 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger | D02368_ab3 | 1 | |||||
Martini - Brauerei, Kassel | Nörten-Hardenberger | 2014 | D16104 | 6 |
2 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger Hefe-Weißbier naturtrüb | Weizen | D05272 | 6 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger Hefe-Weißbier naturtrüb | Weizen | Schrift fett | D06082 | 6 | 1 | ||
Martini - Brauerei, Kassel | Marke Nörten-Hardenberger Hefe-Weizen Alkoholfrei | Weizen Alkoholfrei | D07790 | 6 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Nörten-Hardenberger | 2013 | D15294 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Kasseler Premium Pils Martini Braukunst aus Cassel | D02184 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Kasseler Premium Pils Martini Braukunst aus Cassel | innen orange | D22365 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Kasseler Premium Pils Martini Braukunst aus Cassel | D22366 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Kasseler Premium Pils Martini Braukunst aus Cassel | D22367 | 12 | 1 | ||||
Martini - Brauerei | Kasseler Gold Extra Mild Martini Braukunst aus Cassel | D05600 | 6 | 1 | ||||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Schwarzbier | Schwarzbier | D01150 | 6 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Martini Radler | Radler | D02130 | 12 | 1 | |||
Martini - Brauerei, Kassel | Kasseler Jubiläumspils | Kleeblätter | 2012 | D13658 | 4 8 | 2 | ||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G. | Martins Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D01406 | 6 | 1 | ||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Gans | D03808 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Gans | D03808_ab1 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G. | Pferd Reiter | D11204 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Reiter | D04852 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Reiter | D00788 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Mild | Reiter | D02292 | 6 | 1 | |||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Skt. Martinus | Römerkopf | D04380 | 6 5 |
2 | |||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Skt. Martinus | Römerkopf | D12443 | |||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Skt. Martinus Helles | Römerkopf | Hell | 2018 | D19704 | |||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Skt. Martinus Helles | Römerkopf | Hell | 2023 | D24414 | 5 | 1 | |
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr KG, Frankfurt/M. | Skt. Martinus Radler naturtrüb | Römerkopf | Radler | 2018 | D19705 | 3 | 1 | |
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Martinsbräu | D05119 | 6 | 1 | ||||
Martinsbräu Marktheidenfeld Georg Mayr K.G., Frankfurt/M. | Rumpelstilzchen | 2012 | D14301 | 6 | 1 | |||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20160 | ||||||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20161 | ||||||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20162 | ||||||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20163 | ||||||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20164 | ||||||
Mash Pit Brauhaus GmbH, Berlin | 2018 | D20165 | ||||||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | Logo | 2014 | D16065 | 12 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | Logo | 2015 | D16261 | 12 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | Logo | 2015 | D17009 | 12 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | Logo | 2015 | D16387 | 12 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | 2016 | D17129 | 12 | 1 | |||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | sh | 2016 | D17432 | |||||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | Mashsee Brauerei Hannover Est. 2014 | Sudkessel | 2016 | D17433 | 1 | |||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | Mashsee Brauerei Hannover Est. 2014 | Sudkessel | 2016 | D17488 | 1 | |||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | Mashsee Brauerei Hannover Est. 2014 | Sudkessel | 2016 | D17489 | 5 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | Mashsee Brauerei Hannover Est. 2014 | Sudkessel | 2017 | D17990 | 5 | 1 | ||
Mashsee Brauerei GmbH & Co. KG, Hannover | Mashsee Brauerei Hannover Est. 2014 | Sudkessel | 2019 | D20897 | 5 | 1 | ||
Massa, Alzey | Braumeisterbier Randschrift: Massa - Märkte Alzey |
Brauerwerkzeug | Handelskette | D13898 | 3 | 1 | ||
Massa, Alzey ? | Braumeister | Brauerwerkzeug | D13201 | 6 | 1 | |||
Maulaff Bräu GmbH, Aschaffenburg | Aschaffenburger Maulaff Bräu | 2023 | D24250 | 5 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Trabi | Trabant | D02852 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Trabi | Trabant | D02852_ab1 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Brauerei Seit 1859 | Wappen | D00094 | 12 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Brauerei Seit 1859 | Wappen | D02850 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Brauerei Seit 1859 | Wappen | D02850_ab1 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius | Wappen | D02715 | 2 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D02077 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D02077_ab1 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | 2021 | D22197 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D03244 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D24373 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D20417 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | D24374 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Mauritius Zwickau Seit 1859 | Wappen | 2011 | D12736 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau gebraut für LIDL |
open | Ritter | D02868 | 12 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | S Sachsengold | D05211 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | S Sachsengold | D15510 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest 2006 8.-9. September | D06428 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest 2007 21.-22. September | D08766 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest | D08767 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest | D10542 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | 50 Jahre Trabant | Trabant | D04129 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest 2010 Jetzt sammeln und Freibier holen! | 2010 | D14298 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Brauereifest Jetzt sammeln und Freibier holen! | Bierkrug | 2011 | D12913 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | 20 Kronkorken für ein Freibier Brauereifest Eintritt frei | 2013 | D15375 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Frühlingsbock | 2013 | D14802 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | 100 Kronkorken sammeln für den Jahreskrug | Bierkrug | D15562 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Winterbier Sammelaktion | D07803 | 1 | |||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Meister Bier | 2013 | D15460 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Zwickauer Hopfenkrone | Krone | D10199 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Hopfenkrone | Krone | 2017 | D19396 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Elf18 | 2017 1118 (900 Jahre Zwickau) |
D19397 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau Sammelserien | Fußball WM 94 | |||||||
Fußball EM 96 | ||||||||
Unser schönes Sachsen | ||||||||
Buchstaben Innendruck | |
7 | ||||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Maternus | für Polen | D15429 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau |
Otwórz öffnen |
Löwenkopf | für Biedronka, Polen | D21593 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Löwe |
2022 für LIDL |
D23723 | 1 | ||||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | open | Löwe | D24351 | 5 | 1 | |||
Mauritius Brauerei GmbH, Zwickau | Fußball | D05930 | 1 | |||||
Mauth-Bräu GmbH, Nagel | Sechsämter Landbier | D07545 | 1 | |||||
Mauth-Bräu GmbH, Nagel | Mauth Bräu Mühlbühl im Fichtelgebirge J. Nagel | D13189 | 1 | |||||
178 |