Brauerei | Text | Bild | Biersorte | Bemerkung | Foto | Nummer | Zeichen | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachbarshop Werner Schulze, Kiel | Werner Schulze Kiel Nachbarshop | D08794 | 12 | 1 | ||||
Nachbarshop Werner Schulze, Kiel | Werner Schulze Kiel | D08795 | 12 | 1 | ||||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten | Seit 1842 | Kopf Mann Hut | D02510 | 12 | 1 | |||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten | Mann Bierkrug | D05124 | 12 | 1 | ||||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten ? | Nassauer Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05868 | 12 | 1 | ||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten ? | Nassauer Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05868_ab1 | 12 | 1 | ||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten | Oraniensteiner | Kopf Mann | D06903 | 12 | 1 | |||
Nassauische Privatbrauerei Heckelmann-Kuhn GmbH, Hahnstätten | Oraniensteiner | Kopf Mann | D10102 | 12 | 1 | |||
Netto | Netto Gutes aus der Region BUGA 2009 Schwerin | Schloss | 2009 | D10150 | 6 | 1 | ||
Netto | Hopfen | 2019 | D21008 | 1 | ||||
Netto | Meisterfels | D12412 | 5 6 |
2 | ||||
Netto | Gutshaus Pilsener spritzig frisch | D15690 | 6 | 1 | ||||
Netto | Original Craft Beer | Hopfen | 2016 Doldenberg |
D17647 | 6 | 1 | ||
Netto | Original Craft Beer | Hopfen | 2016 Doldenberg |
D17505 | 6 | 1 | ||
Netto | Original Craft Beer | Hopfen | 2016 Doldenberg |
D17506 | 6 | 1 | ||
Neubrandenburger Brauerei VEB | Deutsches Pilsner EVP 0,61 Neubrandenburger Brauerei | Pils | Kork | D10072 | 6 | 1 | ||
Neubrandenburger Brauerei VEB | Deutsches Pilsner EVP 0,61 Neubrandenburger Brauerei | Pils | D13680 | 1 | ||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | maltavit Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Neufang Brauerei AG Saarbrücken | Logo | Sammel-Taler | D01924 | 3 | 1 | ||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | maltavit Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D07577 | 3 | 1 | ||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D05869 | 3 | 1 | ||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang Brauerei Seit 1815 | Wappen Brauerwerkzeug | D02595 | 12 | 1 | |||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang Brauerei Seit 1815 Randschrift: D6600 Saarbrücken/Germany, BR Deutschland |
Wappen Brauerwerkzeug | D11388 | 3 | 1 | |||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang Dunkel Seit 1815 | Wappen Brauerwerkzeug | D00431 | 3 | 1 | |||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Brauerwerkzeug Ähre | D11351 | 3 | 1 | ||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | maltavit macht stark und fit | D05153 | 1 | |||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang | Kork | D11176 | 6 | 1 | |||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang | Wiederverschluss | D02414 | 7 | 1 | |||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang | Kork | D20276 | 1 | ||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | D07722 | 12 | 1 | |||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang - Bier Saarbrücken | Wiederverschluss | D10168 | 1 | ||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang - Bier Saarbrücken | Kork | D20498 | |||||
Neufang Brauerei AG, Saarbrücken | Neufang Malzbier | D10169 | ||||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu | Wappen Lamm Hopfen | D00195 | 3 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu | Wappen Lamm Hopfen | D04377 | 12 6 6 |
3 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Das feine ökologische Bier Seit 1628 | Wappen Lamm Hopfen | D03738 | 6 |
4 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Lammsbräu Since1628 | Lamm Hopfen | D06378 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Das feine ökologische Bier | Wappen Lamm Hopfen | D10007 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Das feine ökologische Bier | Wappen Lamm Hopfen | D10008 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Zzzisch® das Edelpils Bild: Hopfen |
Pils | D00124 | 12 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Zzzisch Seit 1628 Bild: Lamm |
Pils | D03374 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Zzzisch Seit 1628 Bild: Lamm |
Pils | D03374_ab1 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Zzzisch | Lamm | Pils | 2013 | D15331 |
6 |
2 | |
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Zzzisch | Lamm | Pils | D16201 | 6 | 1 | ||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Zzzisch | Pils | D03803 | 12 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu | D06375 | 6 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Lamms Lager | Lager | D00693 | 12 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | SAPS | D03800 | 6 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Gratis Probe + Pfand | D00891 | 6 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Gratis Probe + Pfand | D05449 | 1 | |||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Logo glutenfrei | D08138 | 6 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Logo glutenfrei | D14575 | 6 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Logo glutenfrei | 2013 | D15335 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Logo glutenfrei | 2018 | D19988 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | ® | Logo glutenfrei | D20731 | 5 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Logo glutenfrei | 2019 | D20848 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Chamäleon | D10447 | 1 | |||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D03056 | 3 | 1 | ||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Taler Prospekt von Taler, Postfach, 6057 Dietzenbach 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D14188 | 3 | 1 | ||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu Katalog von Taler, Postfach, 6074 Rödermark 1 Sammeln was Spaß macht für Hobby + Freizeit | Logo | Sammel-Taler | D03020 | 3 | 1 | ||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Lammsbräu | Lamm | D08100 | 6 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Lammsbräu | Lamm | D16214 | 3 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Lammsbräu | Lamm | D16215 | 3 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | 1628 | Lamm Fass | 2012 | D13669 | 6 | 2 | ||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | 1628 | Lamm Fass | D24942 | 1 | ||||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | 1628 | Lamm Fass | 2012 | D14341 | 1 | |||
Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger, Neumarkt | Neumarkter Lammsbräu | Lamm Fass | D01467 | 3 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Brauerei Neumayer Griesbach | Kork | D12695 | 12 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Neumayer Bräu | Logo Berge | D04735 | 6 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Neumayer Bräu | Logo Berge | D04735_ab1 | 6 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Brauerei Josef Neumayer | Logo Berge | D04535 | 6 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Neumayer-Bräu Griesbach i. Rottal | Logo Berge | D03517 | 12 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Neumayer-Bräu Griesbach i. Rottal | Logo Berge | D17077 | 3 | 1 | |||
Neumayer-Bräu Josef Neumayer, Griesbach | Brauerei Neumayer Griesbach | D13292 | 6 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | D08185 | 1 | |||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell ? | Ampelmännchen grün | D13785 | 12 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell ? | Ampelmännchen rot | D13786 | 12 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Neuzeller Kloster-Bräu | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | D00138 | 7 3 |
2 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Neuzeller Kloster-Bräu | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | D00138_ab1 | 12 12 |
2 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle alkoholfreies Getränk | Limonade | D01604 | 3 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle alkoholfreies Getränk | Limonade | D15075 | 6 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle alkoholfreies Getränk | Limonade | D15076 | 12 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Ritter Kahlbutz | D02552 | 3 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Ritter Kahlbutz | D02552_ab1 | 3 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Unser Schlaubetaler Landbier | D03779 | 12 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle Kirsch - Bier Bild: Mönch |
Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | Kirsch Bier | D00665 | 12 | 1 | ||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle Kirsch - Bier Bild: Mönch |
Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | Kirsch Bier | D00665_ab1 | 12 | 1 | ||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Werderaner Kirsch - Bier Bild: Kirschen |
Kirsch-Bier | D03915 | 12 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Werderaner Kirsch - Bier Bild: Kirschen |
Kirsch-Bier | D21516 | 12 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Klosterbrauerei Neuzelle Ein Geschenk des Himmels | D08169 | 12 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | 2012 | D14595 | 12 | 2 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | D21503 | 1 | |||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | 2012 | D14596 | 12 | 1 | |||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | metallic-rot | D17722 | 1 | ||||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Neuzeller Kloster-Bräu | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | 2013 | D15518 | 12 | 1 | ||
Neuzeller Kloster-Bräu, Neuzell | Neuzeller Kloster-Bräu | Logo Mönch Bierkrug Hopfen Gerste | 2013 | D15555 | 1 | |||
Noagal Bräu, Aichach | Bierkrug | 2019 | D20852 | 10 | 1 | |||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt | D06781 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt | D13338 | 12 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Randschrift: Brauhaus Oberhaunstadt b. Ingolstadt |
D13905 | 12 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt | Mann Glas | D06782 | 3 | 1 | |||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Brauhaus Oberhaunstadt Ingolstadt | Mann Glas | D06785 | 3 | 1 | |||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Mann Glas | D15218 | ||||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Privatbrauerei Seit 1693 | Wappen | innen silber | D02618 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Privatbrauerei Seit 1693 | Wappen | innen silber | D02618_ab1 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Privatbrauerei Seit 1693 | Wappen | innen gold | D02618_ab2 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Privatbrauerei Seit 1693 | Wappen | innen silber | D02618_ab3 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Seit 1693 Bild: Wappen |
D06538 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Seit 1693 Bild: Wappen |
D04736 | 6 3 |
2 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Nordbräu Ingolstadt Seit 1693 Bild: Wappen |
D04736_ab1 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Bio nach EG Öko Verordnung Bild: Logo |
D07789 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | DLG Prämiert Goldener Preis 2007 | Logo | 2007 | D08644 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | DLG Prämiert Goldener Preis 2008 | Logo | 2008 | D08345 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | DLG Prämiert Goldener Preis 2008 | Logo | 2009 | D14530 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | DLG Prämiert Goldener Preis 2010 | Logo | 2010 | D11599 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Privatbrauerei Nordbräu Ingolstadt Kronkorken Aktion | 2012 | D14053 | 6 | 1 | |||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Gutsbräu Oberhaunstadt | 2014 | D15707 | 6 | 1 | |||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Dr. Max | D03706 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Ingolstadt GmbH & Co KG, Ingolstadt OT Oberhaunstadt | Alkoholfrei | 2016 | D17482 | 6 | 1 | |||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Nordbräu | Wappen Hopfen Gerste | D04314 | 12 6 |
3 | |||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Nordbräu Diät-Bier | Wappen | Diät | D00123 | 6 |
2 | ||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Nordbräu Diät-Bier | Wappen | Diät | D00123_ab1 | 6 | 1 | ||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Bockbier Anstich ´95 | D19605 | 6 | 1 | ||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | NB | D01822 | 3 | 1 | ||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | NB | D03461 | 1 | |||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Nordbräu | Wappen Hopfen Gerste | D03459 | 6 | 1 | |||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Türme | D06273 | 3 | 1 | ||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Türme | D03393 | 12 | 1 | ||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Türme | D06271 | 12 | 1 | ||||
Nordbräu Neubrandenburg GmbH, Neubrandenburg | Türme | D06272 | 3 | 1 | ||||
Norddeutsche Getränkevertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Geesthacht | Stände Premium Qualität | Männer | D05275 | 12 | 1 | |||
Norddeutsche Getränkevertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Geesthacht | Stände Premium Qualität | Männer | D05275_ab1 | 1 | ||||
Norddeutsche Getränkevertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Geesthach | 2011 | D12465 | ||||||
Norddeutsche Getränkevertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Geesthacht | Stände | 2015 | D16268 | |||||
Norddeutsche Getränkevertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Geesthach | 2016 | D17659 | ||||||
Norderneyer Brauhaus | NB | Wappenschild Leuchtturm | 2018 | D19768 | 6 | 1 | ||
Nutville Rock'n Brew, Nußdorf | N Nutville Original Bavarian Rock Brew | 2022 | D23661 | |||||
144 |